Aprovados - Direito 083/2023
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MIRIAN DA GLORIA ALESSIO NICHELE | 9,06 | Araranguá | Tarde Criminal |
2 | MARCIO RAMON PEREIRA | 8,59 | Araranguá | Tarde Criminal |
3 | PEDRO ESTEVAM DE SOUZA | 8,59 | Araranguá | Tarde Criminal |
4 | LEDIANA SILVINO ALBANO | 8,39 | Araranguá | Tarde Criminal |
5 | WELLINGTON FARIAS MARTINS | 7,89 | Araranguá | Tarde Criminal |
6 | LARISSA FERREIRA INDALENCIO | 7,09 | Araranguá | Tarde Criminal |
1 | LAURA MARIA FRAGA DAS NEVES | 8,91 | Armazém | Tarde Criminal |
1 | PEDRO DA SILVA ANTUNES | 7,35 | Balneário Camboriú | Tarde Criminal |
1 | EMANUEL FONSECA | 8,47 | Barra Velha | Tarde Criminal |
1 | INGRIDY HOFFMANN | 9,15 | Biguaçu | Tarde Criminal |
2 | CAMILLI ALEXANDRE WEINGARTNER | 9,08 | Biguaçu | Tarde Criminal |
3 | CAMILA SILVEIRA | 8,73 | Biguaçu | Tarde Criminal |
4 | JANE LÚCIA WUNDERVALD | 8,33 | Biguaçu | Tarde Criminal |
1 | MARIA LUIZA DIX REIS | 9,05 | Blumenau | Tarde Criminal |
2 | LUÍZA STOLTZ SELLI | 8,32 | Blumenau | Tarde Criminal |
3 | SUELLEN DAIANA SCHUETZE PORTO | 8,17 | Blumenau | Tarde Criminal |
1 | MARIA EDUARDA MARTINS FAVARIN | 8,94 | Braço do Norte | Tarde Criminal |
2 | OTAVIO AUGUSTO TARTARE | 8,48 | Braço do Norte | Tarde Criminal |
1 | CAMILA KNIHS DA LUZ | 9,62 | Brusque | Tarde Criminal |
2 | JOSÉ EVARISTO MARTINS NETO | 8,31 | Brusque | Tarde Criminal |
3 | DAMARIS CUSTODIO | 8,04 | Brusque | Tarde Criminal |
4 | EDUARDO CHAVES ALMEIDA LOIOLA | 7,65 | Brusque | Tarde Criminal |
5 | MATHEUS MARTINENGHI | 7,00 | Brusque | Tarde Criminal |
1 | GABRIELLE APARECIDA MARTINS | 8,76 | Caçador | Tarde Criminal |
2 | MATEUS BRASIL TIBES | 8,46 | Caçador | Tarde Criminal |
3 | ISABELA FRIGERI GRANDO | 8,29 | Caçador | Tarde Criminal |
4 | LARISSA JASINSKI | 7,97 | Caçador | Tarde Criminal |
5 | RAÍSSA BUSATO | 7,83 | Caçador | Tarde Criminal |
6 | RAFAELA ZAMPIRON OLIVEIRA | 7,54 | Caçador | Tarde Criminal |
7 | PAULO RICARDO FERNANDES FURTADO | 7,17 | Caçador | Tarde Criminal |
1 | ANA CRISTINA VEIGA | 9,41 | Canoinhas | Tarde Criminal |
2 | AMANDA APARECIDA DE CARVALHO | 9,40 | Canoinhas | Tarde Criminal |
1 | MARCOS VINICIUS MANTOVANI | 9,16 | Capinzal | Tarde Criminal |
2 | MICHELI FERNANDA MINKS | 9,08 | Capinzal | Tarde Criminal |
1 | ALYNE SCHMOELLER | 9,86 | Capital | Tarde Criminal |
2 | VICTOR RIBEIRO MACHADO DE CAMPOS LARANJA | 9,42 | Capital | Tarde Criminal |
3 | TÁSSIO JORGE MOLITERNI COSTA | 9,40 | Capital | Tarde Criminal |
4 | MARINA FRANÇA DA CRUZ | 9,38 | Capital | Tarde Criminal |
5 | CAMILA FERNANDA ZIMMER ALVES | 9,33 | Capital | Tarde Criminal |
6 | RYELLY BEATRICE MELO MACHADO TORRES | 9,31 | Capital | Tarde Criminal |
7 | MARIA EDUARDA PINHEIRO LEONEL | 9,28 | Capital | Tarde Criminal |
8 | STÉFANI BITENCOURT FELTRIN | 9,24 | Capital | Tarde Criminal |
9 | LEVI TARAZI DA ROSA | 9,20 | Capital | Tarde Criminal |
10 | JÚLIA DE OLIVEIRA DE CAMPOS | 9,11 | Capital | Tarde Criminal |
11 | EMILI ZOMER | 9,08 | Capital | Tarde Criminal |
12 | LETICIA DE AGUIAR | 9,07 | Capital | Tarde Criminal |
13 | MARIA ISABEL POLMANN | 8,94 | Capital | Tarde Criminal |
14 | IVES CAMPOS DE SOUSA | 8,91 | Capital | Tarde Criminal |
15 | MANOELA OWCZARZAK RAULINO | 8,85 | Capital | Tarde Criminal |
16 | ISADORA MACHADO DA SILVA | 8,83 | Capital | Tarde Criminal |
17 | GUILHERME MARTINS FARIAS SAIBRO | 8,71 | Capital | Tarde Criminal |
18 | LUAN SOUZA DA COSTA | 8,67 | Capital | Tarde Criminal |
19 | IAGO LEAL CURI | 8,66 | Capital | Tarde Criminal |
20 | VÍTOR HENRIQUE DE JESUS | 8,47 | Capital | Tarde Criminal |
21 | MARIA LUIZA BRITTO KILIAN | 8,40 | Capital | Tarde Criminal |
22 | ARTHUR DOS SANTOS OLIVEIRA | 8,36 | Capital | Tarde Criminal |
23 | ERICA PALOMA VIEIRA GONÇALVES | 7,95 | Capital | Tarde Criminal |
24 | TAYNARA JULIA DE LIMA | 6,38 | Capital | Tarde Criminal |
1 | EMANUEL CAMILO CORRÊA | 9,89 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
1 | EULIZANDRA BONZANINI | 9,31 | Chapecó | Tarde Criminal |
2 | JOANA ALICE DE RE | 8,90 | Chapecó | Tarde Criminal |
3 | EDUARDA GIRARDI DE FREITAS | 8,90 | Chapecó | Tarde Criminal |
4 | JOANA FARINA | 8,90 | Chapecó | Tarde Criminal |
5 | BIANCA MAZUTTI SOARES | 8,36 | Chapecó | Tarde Criminal |
6 | ANDREI CENCI | 8,23 | Chapecó | Tarde Criminal |
7 | ANA ANDRESA DA SILVA | 8,15 | Chapecó | Tarde Criminal |
8 | ANA JULIA BAREA PAULETTI | 7,80 | Chapecó | Tarde Criminal |
1 | MARCOS RODRIGUES DE ANDRADE | 8,60 | Correia Pinto | Tarde Criminal |
2 | MARIANA ZART | 7,89 | Correia Pinto | Tarde Criminal |
1 | JOÃO PEDRO SILVEIRA DE FREITAS | 8,49 | Criciúma | Tarde Criminal |
2 | ANA PAULA ROSSO BERNARDO | 8,15 | Criciúma | Tarde Criminal |
3 | LEANDRO VIEIRA DOS PASSOS | 7,92 | Criciúma | Tarde Criminal |
4 | JAMILE MELO DA SILVA | 7,33 | Criciúma | Tarde Criminal |
5 | LAURA DE BRIDA TEIXEIRA | 7,27 | Criciúma | Tarde Criminal |
6 | VINICIUS DE JESUS SATORNO | 4,40 | Criciúma | Tarde Criminal |
7 | RAFAEL DOS SANTOS | 3,83 | Criciúma | Tarde Criminal |
8 | ANA CAROLINI FERNANDES UGGIONI | 2,59 | Criciúma | Tarde Criminal |
1 | DEIVID LUCAS KREUZ | 7,90 | Cunha Porã | Tarde Criminal |
1 | EVELYN FRANÇA SCHUMACHER | 9,60 | Curitibanos | Tarde Criminal |
2 | LUCAS JOSÉ RODERMEL NEVES | 9,01 | Curitibanos | Tarde Criminal |
1 | LARISSA ISADORA CURBANI | 8,33 | Gaspar | Tarde Criminal |
1 | ASHLEY CRISTINA ANDRES JUSTI | 9,30 | Herval D´ Oeste | Tarde Criminal |
2 | CLEUCIMARA PONTE | 8,99 | Herval D´ Oeste | Tarde Criminal |
3 | GABRIELE CARNIEL SANTOS | 8,70 | Herval D´ Oeste | Tarde Criminal |
4 | GEORGIA MARINA ZANOL | 8,40 | Herval D´ Oeste | Tarde Criminal |
1 | HÉLLEN STUCKI NASCIMENTO | 8,39 | Içara | Tarde Criminal |
1 | YAGO MIRANDA DIAS | 8,45 | Imbituba | Tarde Criminal |
1 | LETICIA FERNANDA DUWE | 8,41 | Indaial | Tarde Criminal |
2 | EDUARDO TOMIO | 5,78 | Indaial | Tarde Criminal |
1 | LUCAS SILVEIRA TOSI | 8,81 | Itajaí | Tarde Criminal |
2 | MARCEL DAMO STARLING | 8,54 | Itajaí | Tarde Criminal |
3 | ARTHUR HENRIQUE DA ROSA DIAS | 8,31 | Itajaí | Tarde Criminal |
4 | SOFIA CAROLINA DANIELLI SUFFIATTI | 8,27 | Itajaí | Tarde Criminal |
5 | GABRIELI RICK FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 8,11 | Itajaí | Tarde Criminal |
6 | MARIA ANTONIA DA ROSA | 8,10 | Itajaí | Tarde Criminal |
7 | KAIANNE KAROLINY MAÇANEIRO DE OLIVEIRA | 8,06 | Itajaí | Tarde Criminal |
8 | MATHEUS EVANDRO MARTINS | 7,90 | Itajaí | Tarde Criminal |
9 | ARTHUR MAFRA ORSI | 7,58 | Itajaí | Tarde Criminal |
1 | LUAN CARLOS PEREIRA | 9,66 | Itapiranga | Tarde Criminal |
2 | ISADORA SCHNEIDERS SANTOS | 8,39 | Itapiranga | Tarde Criminal |
3 | TAINARA PREIS WESCHENFELDER | 8,13 | Itapiranga | Tarde Criminal |
1 | SARA COSTA MOREIRA | 8,85 | Jaguaruna | Tarde Criminal |
1 | KAYLANY TEIXEIRA DE SOUSA | 8,74 | Jaraguá do Sul | Tarde Criminal |
2 | ANA CAROLINA DE FREITAS DA SILVA | 8,72 | Jaraguá do Sul | Tarde Criminal |
3 | MAXWELL MAGNO DOS REIS | 8,38 | Jaraguá do Sul | Tarde Criminal |
1 | WALESCA DE MATOS TIDRE | 8,76 | Joaçaba | Tarde Criminal |
2 | GUSTAVO COSTA SCHIRMER | 7,70 | Joaçaba | Tarde Criminal |
1 | THAISY GARDIM | 8,61 | Joinville | Tarde Criminal |
2 | ERIVELTON VIANA DE CASTRO | 8,47 | Joinville | Tarde Criminal |
3 | THIAGO LINCON VOLTOLINI | 8,47 | Joinville | Tarde Criminal |
4 | HÉVELEN THAUANA SOARES | 8,24 | Joinville | Tarde Criminal |
5 | CLEITON BAZ DE ALMEIDA | 7,94 | Joinville | Tarde Criminal |
6 | AMANDA SCHMITT FREITAS | 7,63 | Joinville | Tarde Criminal |
7 | JULIA GABRIELA SOARES LOPES | 7,62 | Joinville | Tarde Criminal |
8 | ELAINE CRISTINA AMIN WEINFURTER | 6,65 | Joinville | Tarde Criminal |
1 | BEATRIZ ERIG OMIZZOLO | 9,66 | Lages | Tarde Criminal |
2 | EDUARDO PERIM LUIZ DA SILVA | 9,54 | Lages | Tarde Criminal |
3 | DENISE COSTA RIBEIRO | 9,04 | Lages | Tarde Criminal |
4 | GABRIELA CONRADO | 9,03 | Lages | Tarde Criminal |
5 | PATRICK BASTOS DE MORAIS | 8,97 | Lages | Tarde Criminal |
6 | RENATA RAMOS | 8,87 | Lages | Tarde Criminal |
7 | LETÍCIA DA SILVA DE JESUS | 8,82 | Lages | Tarde Criminal |
8 | ANILDO JUMES DOS SANTOS | 8,73 | Lages | Tarde Criminal |
9 | KARIANE DA SILVA OLIVEIRA | 8,63 | Lages | Tarde Criminal |
1 | BÁRBARA SOARES CIPRIANO | 9,23 | Laguna | Tarde Criminal |
2 | MARIANA SAMPAIO GOMES | 9,09 | Laguna | Tarde Criminal |
3 | ALYCE GONCHOREKI FERREIRA DAMAZIO CHEDE | 9,01 | Laguna | Tarde Criminal |
4 | ALVARO FERNANDES AVILA | 8,86 | Laguna | Tarde Criminal |
5 | ANA CLARA MATTOS GOULART | 8,78 | Laguna | Tarde Criminal |
6 | PAULO OLIVEIRA MEDEIROS | 8,56 | Laguna | Tarde Criminal |
1 | FABIANA TREVISAN MORSCHEL | 9,00 | Modelo | Tarde Criminal |
2 | RODRIGO AUGUSTO CENCI BARBIERI | 8,69 | Modelo | Tarde Criminal |
1 | NICOLY CUCOLOTTO ANDRÉ | 9,40 | Orleans | Tarde Criminal |
2 | POLIANA PACHECO WOLFART | 8,22 | Orleans | Tarde Criminal |
3 | GUSTAVO LAGO VOLPATO | 7,79 | Orleans | Tarde Criminal |
4 | MARIA EDUARDA MIRANDA CORDEIRO DE SOUSA | 7,38 | Orleans | Tarde Criminal |
1 | VINÍCIUS KNIESS BLEICHWEHL | 9,54 | Otacílio Costa | Tarde Criminal |
1 | THIAGO BRUNE | 9,64 | Palhoça | Tarde Criminal |
2 | MARIA EDUARDA DUTRA MARQUES | 9,06 | Palhoça | Tarde Criminal |
3 | TANYLLE MAZZORANA | 9,00 | Palhoça | Tarde Criminal |
4 | STÉFANY DE MATOS | 8,52 | Palhoça | Tarde Criminal |
5 | DÉBORA PANDINI | 8,16 | Palhoça | Tarde Criminal |
6 | ELISIANE ANTUNES DE ÁVILA | 7,97 | Palhoça | Tarde Criminal |
1 | VINICIUS MATEUS DALMOR OTTO | 9,12 | Palmitos | Tarde Criminal |
2 | EDUARDO LUIZ BARON | 8,80 | Palmitos | Tarde Criminal |
3 | MIRIAN BERNARDES | 8,60 | Palmitos | Tarde Criminal |
1 | LEANDRO WUNSCHE BACELLAR | 9,14 | Papanduva | Tarde Criminal |
1 | DANIELE ANDRESSA KOENIG | 7,90 | Pinhalzinho | Tarde Criminal |
2 | FLAVIA GLIER DREHER | 7,50 | Pinhalzinho | Tarde Criminal |
1 | VINICIUS CLAUS HERZOG | 9,68 | Pomerode | Tarde Criminal |
1 | MARIA EDUARDA CIOCZEK GAVRONSKI | 9,88 | Porto União | Tarde Criminal |
2 | GABRIELE AMARO | 9,51 | Porto União | Tarde Criminal |
3 | AMANDA GABRIELE HENKEL DA COSTA | 8,49 | Porto União | Tarde Criminal |
4 | RAISSA DOS SANTOS | 8,28 | Porto União | Tarde Criminal |
1 | ADRIANA DE ANDRADE | 7,56 | Presidente Getúlio | Tarde Criminal |
1 | DANIELA BRITES DE OLIVEIRA | 8,55 | Quilombo | Tarde Criminal |
2 | LAURA CRISTINA NAVARINI GELLER | 8,40 | Quilombo | Tarde Criminal |
3 | KEMOLI CRISTINA KEHL | 8,00 | Quilombo | Tarde Criminal |
1 | LARISSA DE FATIMA COSTA RAMOS | 8,35 | Rio do Sul | Tarde Criminal |
2 | FERNANDA TIZONI | 8,24 | Rio do Sul | Tarde Criminal |
3 | CARINE LETICIA SAFFIER | 7,85 | Rio do Sul | Tarde Criminal |
4 | JOÃO VITOR CUNHA FERREIRA | 7,44 | Rio do Sul | Tarde Criminal |
1 | KAUANA PIRES DOS SANTOS | 9,60 | São Carlos | Tarde Criminal |
2 | RENAN LUIZ FRANZ | 8,43 | São Carlos | Tarde Criminal |
1 | UDSON ANDRADE MARTENDAL | 9,55 | São Francisco do Sul | Tarde Criminal |
2 | FRANCISCA MAYARA SILVA SANTOS | 8,74 | São Francisco do Sul | Tarde Criminal |
1 | ANGELA DE SOUZA DOS ANJOS | 8,33 | São João Batista | Tarde Criminal |
1 | GUSTAVO MARTINS DA SILVA | 8,95 | São José | Tarde Criminal |
2 | MONIQUE RAMOS | 8,83 | São José | Tarde Criminal |
3 | JAIANE BECKER DE PAULA | 8,82 | São José | Tarde Criminal |
4 | MARCELO SASS BRAUM | 8,71 | São José | Tarde Criminal |
5 | ANA LUIZA JASPER | 8,64 | São José | Tarde Criminal |
6 | VINÍCIUS COELHO HAMES | 8,59 | São José | Tarde Criminal |
7 | MARIA EDUARDA DE SOUSA TOMAZELLI | 8,58 | São José | Tarde Criminal |
8 | MARINA GONÇALVES DA SILVA | 8,49 | São José | Tarde Criminal |
9 | LUIZ FELIPE SARTI PEREIRA | 8,29 | São José | Tarde Criminal |
10 | MANOELA BERNARDI BARELLA | 8,27 | São José | Tarde Criminal |
11 | AMANDA PATTIS RIBEIRO | 8,17 | São José | Tarde Criminal |
1 | HELOÍSA NICOLI FEDRIGO | 9,07 | São Lourenço do Oeste | Tarde Criminal |
2 | ADRIANA STOCCO | 9,04 | São Lourenço do Oeste | Tarde Criminal |
3 | ISADORA STEIN | 8,84 | São Lourenço do Oeste | Tarde Criminal |
4 | DEBORA KATINE BATISTA | 8,43 | São Lourenço do Oeste | Tarde Criminal |
1 | VICTÓRIA JULIA DALSOTTO | 9,20 | São Miguel do Oeste | Tarde Criminal |
2 | GERSON LUIZ HENKEL | 8,50 | São Miguel do Oeste | Tarde Criminal |
1 | FILIPE GABRIEL REIHMERS | 8,25 | Seara | Tarde Criminal |
2 | PÂMELA FERNANDA LORENÇO | 7,66 | Seara | Tarde Criminal |
1 | DJENIFER TAINARA SANDRI | 8,50 | Taió | Tarde Criminal |
1 | MAIARA TRZCINSKI | 8,40 | Tangará | Tarde Criminal |
1 | SUYANE MARTINS | 8,45 | Timbó | Tarde Criminal |
2 | DANIELE LEWIN | 7,71 | Timbó | Tarde Criminal |
1 | MARIA EDUARDA ALEXANDRE ROUSSENQ | 9,23 | Tubarão | Tarde Criminal |
2 | ANA CLÁUDIA FRANÇA PEREIRA | 9,17 | Tubarão | Tarde Criminal |
3 | LUCAS ALVES BRASIL | 9,02 | Tubarão | Tarde Criminal |
4 | ANA CAROLYNA LEAL | 8,50 | Tubarão | Tarde Criminal |
1 | ARIANE FLORENTINO MINATTO | 8,43 | Turvo | Tarde Criminal |
1 | GUILHERME ARCENO | 8,76 | Urubici | Tarde Criminal |
1 | LÍVIA BON JUNKES | 8,39 | Urussanga | Tarde Criminal |
1 | JULLIA NAVA | 9,00 | Videira | Tarde Criminal |
2 | HENRIQUE VELOSO LIMA | 8,10 | Videira | Tarde Criminal |
3 | CRISTIAN JOSÉ FERREIRA PIRES | 7,90 | Videira | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MIRIAN DA GLORIA ALESSIO NICHELE | 9,06 | Araranguá | manhã Civil |
2 | MARCIO RAMON PEREIRA | 8,59 | Araranguá | manhã Civil |
3 | LEDIANA SILVINO ALBANO | 8,39 | Araranguá | manhã Civil |
4 | LARISSA FERREIRA INDALENCIO | 7,09 | Araranguá | manhã Civil |
1 | LAURA MARIA FRAGA DAS NEVES | 8,91 | Armazém | manhã Civil |
1 | JANE LÚCIA WUNDERVALD | 8,33 | Biguaçu | manhã Civil |
1 | LUÍZA STOLTZ SELLI | 8,32 | Blumenau | manhã Civil |
2 | SUELLEN DAIANA SCHUETZE PORTO | 8,17 | Blumenau | manhã Civil |
1 | OTAVIO AUGUSTO TARTARE | 8,48 | Braço do Norte | manhã Civil |
1 | RUAMA NAYSA SILVA SALAZAR | 8,50 | Brusque | manhã Civil |
2 | EDUARDO CHAVES ALMEIDA LOIOLA | 7,65 | Brusque | manhã Civil |
3 | MATHEUS MARTINENGHI | 7,00 | Brusque | manhã Civil |
1 | MATEUS BRASIL TIBES | 8,46 | Caçador | manhã Civil |
2 | ISABELA FRIGERI GRANDO | 8,29 | Caçador | manhã Civil |
3 | RAÍSSA BUSATO | 7,83 | Caçador | manhã Civil |
4 | PAULO RICARDO FERNANDES FURTADO | 7,17 | Caçador | manhã Civil |
1 | ANA CRISTINA VEIGA | 9,41 | Canoinhas | manhã Civil |
1 | MARCOS VINICIUS MANTOVANI | 9,16 | Capinzal | manhã Civil |
1 | VÍTOR HENRIQUE DE JESUS | 8,47 | Capital | manhã Civil |
2 | EUGÊNIA MARIA BERGMANN VIEIRA | 7,81 | Capital | manhã Civil |
1 | JOANA ALICE DE RE | 8,90 | Chapecó | manhã Civil |
2 | ANA ANDRESA DA SILVA | 8,15 | Chapecó | manhã Civil |
3 | ANA JULIA BAREA PAULETTI | 7,80 | Chapecó | manhã Civil |
1 | LEANDRO VIEIRA DOS PASSOS | 7,92 | Criciúma | manhã Civil |
2 | GABRIELA SANTANA DO NASCIMENTO | 7,74 | Criciúma | manhã Civil |
3 | VINÍCIUS FARIAS MANENTI | 7,40 | Criciúma | manhã Civil |
4 | NYCOLAS MACIEL SCANDOLARA | 7,11 | Criciúma | manhã Civil |
1 | DEIVID LUCAS KREUZ | 7,90 | Cunha Porã | manhã Civil |
1 | EVELYN FRANÇA SCHUMACHER | 9,60 | Curitibanos | manhã Civil |
2 | LUCAS JOSÉ RODERMEL NEVES | 9,01 | Curitibanos | manhã Civil |
1 | MÁRCIA JACIANE MORAES DOS SANTOS | 7,67 | Guaramirim | manhã Civil |
1 | CLEUCIMARA PONTE | 8,99 | Herval D´ Oeste | manhã Civil |
2 | GABRIELE CARNIEL SANTOS | 8,70 | Herval D´ Oeste | manhã Civil |
3 | GEORGIA MARINA ZANOL | 8,40 | Herval D´ Oeste | manhã Civil |
1 | YAGO MIRANDA DIAS | 8,45 | Imbituba | manhã Civil |
1 | LETICIA FERNANDA DUWE | 8,41 | Indaial | manhã Civil |
1 | VIVIANE KAORI IWABUCHI | 8,59 | Itajaí | manhã Civil |
2 | MIRIAN BRUNA FERREIRA DE OLIVEIRA | 8,54 | Itajaí | manhã Civil |
1 | LUAN CARLOS PEREIRA | 9,66 | Itapiranga | manhã Civil |
2 | TAINARA PREIS WESCHENFELDER | 8,13 | Itapiranga | manhã Civil |
1 | SARA COSTA MOREIRA | 8,85 | Jaguaruna | manhã Civil |
1 | WALESCA DE MATOS TIDRE | 8,76 | Joaçaba | manhã Civil |
1 | CAMILA VENTURI DE SANT' ANA | 8,74 | Joinville | manhã Civil |
2 | THAISY GARDIM | 8,61 | Joinville | manhã Civil |
3 | THIAGO LINCON VOLTOLINI | 8,47 | Joinville | manhã Civil |
4 | HÉVELEN THAUANA SOARES | 8,24 | Joinville | manhã Civil |
5 | RAFAELA DERETTI | 6,53 | Joinville | manhã Civil |
1 | EDUARDO PERIM LUIZ DA SILVA | 9,54 | Lages | manhã Civil |
2 | PATRICK BASTOS DE MORAIS | 8,97 | Lages | manhã Civil |
3 | LETÍCIA DA SILVA DE JESUS | 8,82 | Lages | manhã Civil |
4 | KARIANE DA SILVA OLIVEIRA | 8,63 | Lages | manhã Civil |
5 | IGOR DE JESUS MORAES | 8,24 | Lages | manhã Civil |
1 | FRANCIELE LOURENÇO DOS SANTOS CASTILHO | 9,35 | Laguna | manhã Civil |
2 | MARIANA SAMPAIO GOMES | 9,09 | Laguna | manhã Civil |
3 | ALVARO FERNANDES AVILA | 8,86 | Laguna | manhã Civil |
4 | PAULO OLIVEIRA MEDEIROS | 8,56 | Laguna | manhã Civil |
1 | POLIANA PACHECO WOLFART | 8,22 | Orleans | manhã Civil |
1 | VINÍCIUS KNIESS BLEICHWEHL | 9,54 | Otacílio Costa | manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA DUTRA MARQUES | 9,06 | Palhoça | manhã Civil |
1 | EDUARDO LUIZ BARON | 8,80 | Palmitos | manhã Civil |
2 | MIRIAN BERNARDES | 8,60 | Palmitos | manhã Civil |
1 | LEANDRO WUNSCHE BACELLAR | 9,14 | Papanduva | manhã Civil |
1 | FLAVIA GLIER DREHER | 7,50 | Pinhalzinho | manhã Civil |
1 | VINICIUS CLAUS HERZOG | 9,68 | Pomerode | manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA CIOCZEK GAVRONSKI | 9,88 | Porto União | manhã Civil |
2 | GABRIELE AMARO | 9,51 | Porto União | manhã Civil |
1 | ADRIANA DE ANDRADE | 7,56 | Presidente Getúlio | manhã Civil |
1 | DANIELA BRITES DE OLIVEIRA | 8,55 | Quilombo | manhã Civil |
2 | LAURA CRISTINA NAVARINI GELLER | 8,40 | Quilombo | manhã Civil |
3 | KEMOLI CRISTINA KEHL | 8,00 | Quilombo | manhã Civil |
1 | CARINE LETICIA SAFFIER | 7,85 | Rio do Sul | manhã Civil |
1 | RENAN LUIZ FRANZ | 8,43 | São Carlos | manhã Civil |
1 | UDSON ANDRADE MARTENDAL | 9,55 | São Francisco do Sul | manhã Civil |
2 | FRANCISCA MAYARA SILVA SANTOS | 8,74 | São Francisco do Sul | manhã Civil |
1 | BRUNO KLOCK | 8,66 | São José | manhã Civil |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,04 | São Lourenço do Oeste | manhã Civil |
2 | ISADORA STEIN | 8,84 | São Lourenço do Oeste | manhã Civil |
3 | DEBORA KATINE BATISTA | 8,43 | São Lourenço do Oeste | manhã Civil |
1 | VICTÓRIA JULIA DALSOTTO | 9,20 | São Miguel do Oeste | manhã Civil |
2 | GUILHERME GOSE SASSI | 8,11 | São Miguel do Oeste | manhã Civil |
1 | FILIPE GABRIEL REIHMERS | 8,25 | Seara | manhã Civil |
2 | ALESSANDRA ADRIANA GRIESANG | 7,90 | Seara | manhã Civil |
1 | MAIARA TRZCINSKI | 8,40 | Tangará | manhã Civil |
1 | MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA | 7,88 | Tijucas | manhã Civil |
1 | SUYANE MARTINS | 8,45 | Timbó | manhã Civil |
2 | DANIELE LEWIN | 7,71 | Timbó | manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA ALEXANDRE ROUSSENQ | 9,23 | Tubarão | manhã Civil |
2 | ANA CLÁUDIA FRANÇA PEREIRA | 9,17 | Tubarão | manhã Civil |
3 | LUCAS ALVES BRASIL | 9,02 | Tubarão | manhã Civil |
4 | ANA CAROLYNA LEAL | 8,50 | Tubarão | manhã Civil |
1 | GUILHERME ARCENO | 8,76 | Urubici | manhã Civil |
1 | JOSÉ VICTOR FACCIN MAURINA | 9,62 | Videira | manhã Civil |
2 | JULLIA NAVA | 9,00 | Videira | manhã Civil |
3 | HENRIQUE VELOSO LIMA | 8,10 | Videira | manhã Civil |
4 | CRISTIAN JOSÉ FERREIRA PIRES | 7,90 | Videira | manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MIRIAN DA GLORIA ALESSIO NICHELE | 9,06 | Araranguá | Tarde Civil |
2 | MARCIO RAMON PEREIRA | 8,59 | Araranguá | Tarde Civil |
3 | PEDRO ESTEVAM DE SOUZA | 8,59 | Araranguá | Tarde Civil |
4 | LEDIANA SILVINO ALBANO | 8,39 | Araranguá | Tarde Civil |
5 | LARISSA FERREIRA INDALENCIO | 7,09 | Araranguá | Tarde Civil |
1 | LAURA MARIA FRAGA DAS NEVES | 8,91 | Armazém | Tarde Civil |
1 | PEDRO DA SILVA ANTUNES | 7,35 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
1 | EMANUEL FONSECA | 8,47 | Barra Velha | Tarde Civil |
1 | PRISCILA DE AQUINO ALHO | 9,19 | Biguaçu | Tarde Civil |
2 | INGRIDY HOFFMANN | 9,15 | Biguaçu | Tarde Civil |
3 | CAMILLI ALEXANDRE WEINGARTNER | 9,08 | Biguaçu | Tarde Civil |
4 | CAMILA SILVEIRA | 8,73 | Biguaçu | Tarde Civil |
1 | BEATRIZ ELOAH REITER DA PAZ | 9,36 | Blumenau | Tarde Civil |
2 | MARIA LUIZA DIX REIS | 9,05 | Blumenau | Tarde Civil |
3 | LUÍZA STOLTZ SELLI | 8,32 | Blumenau | Tarde Civil |
4 | SUELLEN DAIANA SCHUETZE PORTO | 8,17 | Blumenau | Tarde Civil |
1 | OTAVIO AUGUSTO TARTARE | 8,48 | Braço do Norte | Tarde Civil |
1 | RUAMA NAYSA SILVA SALAZAR | 8,50 | Brusque | Tarde Civil |
2 | JOSÉ EVARISTO MARTINS NETO | 8,31 | Brusque | Tarde Civil |
3 | DAMARIS CUSTODIO | 8,04 | Brusque | Tarde Civil |
4 | EDUARDO CHAVES ALMEIDA LOIOLA | 7,65 | Brusque | Tarde Civil |
5 | MATHEUS MARTINENGHI | 7,00 | Brusque | Tarde Civil |
1 | MATEUS BRASIL TIBES | 8,46 | Caçador | Tarde Civil |
2 | ISABELA FRIGERI GRANDO | 8,29 | Caçador | Tarde Civil |
3 | LARISSA JASINSKI | 7,97 | Caçador | Tarde Civil |
4 | RAÍSSA BUSATO | 7,83 | Caçador | Tarde Civil |
5 | RAFAELA ZAMPIRON OLIVEIRA | 7,54 | Caçador | Tarde Civil |
6 | PAULO RICARDO FERNANDES FURTADO | 7,17 | Caçador | Tarde Civil |
