Aprovados - Ciências Contábeis - 205/2023
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | RAFAELLA VIEIRA DOS SANTOS | 9,64 | Capital | Tarde |
2 | ALICE LOHN SEVERINO | 9,20 | Capital | Tarde |
3 | GABRIEL AUGUSTO ROSSATTO CASOLA | 8,85 | Capital | Tarde |
4 | NAIARA BIASI TURCHIELLO | 7,50 | Capital | Tarde |
5 | ISABELLA TEODORO AFONSO | 7,20 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ALICE LOHN SEVERINO | 9,20 | Capital | Manhã |