Aprovados - Direito 2017/2
Geral por Pontos/Comarca - Manhã - Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CAROLINA FERREIRA OLSEN DE OLIVEIRA | 8,87 | Balneário Piçarras | Manhã - Criminal |
2 | JONATHAN PICONCELLI NEIDERT | 8,86 | Balneário Piçarras | Manhã - Criminal |
3 | DAVID EVERTON PINTO DOMICIANO | 8,62 | Balneário Piçarras | Manhã - Criminal |
4 | GABRIEL FERREIRA | 8,60 | Balneário Piçarras | Manhã - Criminal |
5 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Balneário Piçarras | Manhã - Criminal |
6 | ELAINE CRISTINA COSTA | 8,29 | Balneário Piçarras | Manhã - Criminal |
7 | PEDRO CALERO DREWS | 7,13 | Balneário Piçarras | Manhã - Criminal |
1 | ALINE MATOS SIMONETTO | 9,45 | Campo Belo do Sul | Manhã - Criminal |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Campo Belo do Sul | Manhã - Criminal |
3 | ESTEFANI CAROLAI DE OLIVEIRA | 8,36 | Campo Belo do Sul | Manhã - Criminal |
4 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 7,06 | Campo Belo do Sul | Manhã - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Capinzal | Manhã - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Correia Pinto | Manhã - Criminal |
2 | RAFAEL PUCCI MORAES | 8,39 | Correia Pinto | Manhã - Criminal |
3 | KAMILA SANTOS GARCIA | 7,92 | Correia Pinto | Manhã - Criminal |
4 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA CAMARGO | 6,53 | Correia Pinto | Manhã - Criminal |
1 | CASSANDRA MARCHIONATTI | 8,65 | Garopaba | Manhã - Criminal |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Garopaba | Manhã - Criminal |
3 | ALCEBÍADES CLEBER NUNES DAMASCENA | 8,08 | Garopaba | Manhã - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Gaspar | Manhã - Criminal |
2 | NATÁLIA APARECIDA FLORENCIO | 8,14 | Gaspar | Manhã - Criminal |
3 | LEONARDO RODRIGUES AGOSTINI | 7,57 | Gaspar | Manhã - Criminal |
1 | CAROLINA FERREIRA OLSEN DE OLIVEIRA | 8,87 | Itaiópolis | Manhã - Criminal |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Itaiópolis | Manhã - Criminal |
3 | CAMILA JAROSZEWSKI | 7,67 | Itaiópolis | Manhã - Criminal |
4 | GUILHERME MARTENDAL | 7,31 | Itaiópolis | Manhã - Criminal |
5 | RANIERI ELLWANGER GELBCKE | 7,09 | Itaiópolis | Manhã - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Itapoá | Manhã - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Palmitos | Manhã - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Rio do Oeste | Manhã - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | São Joaquim | Manhã - Criminal |
2 | KARYNA SEIFFERT BORGES | 7,95 | São Joaquim | Manhã - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Urubici | Manhã - Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã - Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CAROLINA FERREIRA OLSEN DE OLIVEIRA | 8,87 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
2 | JONATHAN PICONCELLI NEIDERT | 8,86 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
3 | DAVID EVERTON PINTO DOMICIANO | 8,62 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
4 | GABRIEL FERREIRA | 8,60 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
5 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
6 | PEDRO CALERO DREWS | 7,13 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
1 | ALINE MATOS SIMONETTO | 9,45 | Campo Belo do Sul | Manhã - Civil |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Campo Belo do Sul | Manhã - Civil |
3 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 7,06 | Campo Belo do Sul | Manhã - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Capinzal | Manhã - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Correia Pinto | Manhã - Civil |
2 | RAFAEL PUCCI MORAES | 8,39 | Correia Pinto | Manhã - Civil |
3 | KAMILA SANTOS GARCIA | 7,92 | Correia Pinto | Manhã - Civil |
4 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA CAMARGO | 6,53 | Correia Pinto | Manhã - Civil |
1 | CASSANDRA MARCHIONATTI | 8,65 | Garopaba | Manhã - Civil |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Garopaba | Manhã - Civil |
3 | ALCEBÍADES CLEBER NUNES DAMASCENA | 8,08 | Garopaba | Manhã - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Gaspar | Manhã - Civil |
2 | LEONARDO RODRIGUES AGOSTINI | 7,57 | Gaspar | Manhã - Civil |
1 | CAROLINA FERREIRA OLSEN DE OLIVEIRA | 8,87 | Itaiópolis | Manhã - Civil |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Itaiópolis | Manhã - Civil |
3 | CAMILA JAROSZEWSKI | 7,67 | Itaiópolis | Manhã - Civil |
4 | GUILHERME MARTENDAL | 7,31 | Itaiópolis | Manhã - Civil |
5 | RANIERI ELLWANGER GELBCKE | 7,09 | Itaiópolis | Manhã - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Itapoá | Manhã - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Palmitos | Manhã - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Rio do Oeste | Manhã - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | São Joaquim | Manhã - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Urubici | Manhã - Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde - Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CAROLINA FERREIRA OLSEN DE OLIVEIRA | 8,87 | Balneário Piçarras | Tarde - Criminal |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Balneário Piçarras | Tarde - Criminal |
3 | ELAINE CRISTINA COSTA | 8,29 | Balneário Piçarras | Tarde - Criminal |
4 | PEDRO CALERO DREWS | 7,13 | Balneário Piçarras | Tarde - Criminal |
1 | ALINE MATOS SIMONETTO | 9,45 | Campo Belo do Sul | Tarde - Criminal |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Campo Belo do Sul | Tarde - Criminal |
3 | ESTEFANI CAROLAI DE OLIVEIRA | 8,36 | Campo Belo do Sul | Tarde - Criminal |
4 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 7,06 | Campo Belo do Sul | Tarde - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Capinzal | Tarde - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Correia Pinto | Tarde - Criminal |
2 | RAFAEL PUCCI MORAES | 8,39 | Correia Pinto | Tarde - Criminal |
3 | KAMILA SANTOS GARCIA | 7,92 | Correia Pinto | Tarde - Criminal |
4 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA CAMARGO | 6,53 | Correia Pinto | Tarde - Criminal |
1 | CASSANDRA MARCHIONATTI | 8,65 | Garopaba | Tarde - Criminal |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Garopaba | Tarde - Criminal |
3 | ALCEBÍADES CLEBER NUNES DAMASCENA | 8,08 | Garopaba | Tarde - Criminal |
4 | FELIPE RIBEIRO DO AMARAL | 7,19 | Garopaba | Tarde - Criminal |
5 | FELIPE RIBEIRO DO AMARAL | 7,19 | Garopaba | Tarde - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Gaspar | Tarde - Criminal |
2 | MAITÊ MONDINI MARTINI | 8,36 | Gaspar | Tarde - Criminal |
3 | NATÁLIA APARECIDA FLORENCIO | 8,14 | Gaspar | Tarde - Criminal |
4 | VINÍCIUS KNOPP | 7,87 | Gaspar | Tarde - Criminal |
5 | LEONARDO RODRIGUES AGOSTINI | 7,57 | Gaspar | Tarde - Criminal |
1 | CAROLINA FERREIRA OLSEN DE OLIVEIRA | 8,87 | Itaiópolis | Tarde - Criminal |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Itaiópolis | Tarde - Criminal |
3 | CAMILA JAROSZEWSKI | 7,67 | Itaiópolis | Tarde - Criminal |
4 | GUILHERME MARTENDAL | 7,31 | Itaiópolis | Tarde - Criminal |
5 | RANIERI ELLWANGER GELBCKE | 7,09 | Itaiópolis | Tarde - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Itapoá | Tarde - Criminal |
2 | FERNANDA PADILHA | 8,40 | Itapoá | Tarde - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Palmitos | Tarde - Criminal |
2 | CASSIANE GOMES | 6,67 | Palmitos | Tarde - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Rio do Oeste | Tarde - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | São Joaquim | Tarde - Criminal |
2 | KARYNA SEIFFERT BORGES | 7,95 | São Joaquim | Tarde - Criminal |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Urubici | Tarde - Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde - Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | CAROLINA FERREIRA OLSEN DE OLIVEIRA | 8,87 | Balneário Piçarras | Tarde - Civil |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Balneário Piçarras | Tarde - Civil |
3 | PEDRO CALERO DREWS | 7,13 | Balneário Piçarras | Tarde - Civil |
1 | ALINE MATOS SIMONETTO | 9,45 | Campo Belo do Sul | Tarde - Civil |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Campo Belo do Sul | Tarde - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Capinzal | Tarde - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Correia Pinto | Tarde - Civil |
2 | RAFAEL PUCCI MORAES | 8,39 | Correia Pinto | Tarde - Civil |
3 | KAMILA SANTOS GARCIA | 7,92 | Correia Pinto | Tarde - Civil |
4 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA CAMARGO | 6,53 | Correia Pinto | Tarde - Civil |
1 | BEATRIZ OLIVEIRA DEMÉTRIO | 8,70 | Garopaba | Tarde - Civil |
2 | CASSANDRA MARCHIONATTI | 8,65 | Garopaba | Tarde - Civil |
3 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Garopaba | Tarde - Civil |
4 | ALCEBÍADES CLEBER NUNES DAMASCENA | 8,08 | Garopaba | Tarde - Civil |
5 | FELIPE RIBEIRO DO AMARAL | 7,19 | Garopaba | Tarde - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Gaspar | Tarde - Civil |
2 | VINÍCIUS KNOPP | 7,87 | Gaspar | Tarde - Civil |
3 | LEONARDO RODRIGUES AGOSTINI | 7,57 | Gaspar | Tarde - Civil |
1 | CAROLINA FERREIRA OLSEN DE OLIVEIRA | 8,87 | Itaiópolis | Tarde - Civil |
2 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Itaiópolis | Tarde - Civil |
3 | CARLOS ABELAR VEIGA | 8,02 | Itaiópolis | Tarde - Civil |
4 | VANESSA DAUDT LOURES DE OLIVEIRA | 7,45 | Itaiópolis | Tarde - Civil |
5 | RANIERI ELLWANGER GELBCKE | 7,09 | Itaiópolis | Tarde - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Itapoá | Tarde - Civil |
2 | FERNANDA PADILHA | 8,40 | Itapoá | Tarde - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Palmitos | Tarde - Civil |
2 | CASSIANE GOMES | 6,67 | Palmitos | Tarde - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Rio do Oeste | Tarde - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | São Domingos | Tarde - Civil |
1 | AMANDA SAGAZ DO NASCIMENTO | 8,41 | Urubici | Tarde - Civil |