Aprovados - Direito - 2018/1(Todas as Comarcas)
Geral por Pontos/Comarca - Manhã - Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ISMAEL LUIZ SANTOS BARBOZA | 8,82 | Araquari | Manhã - Civil |
2 | EDMILSON ALVES MOREIRA | 8,08 | Araquari | Manhã - Civil |
3 | JONATAS ARAUJO SANCHEZ | 7,78 | Araquari | Manhã - Civil |
1 | ISADORA CORRÊA MACIEL | 9,53 | Araranguá | Manhã - Civil |
2 | NICOLE DA SILVA MEDEIROS | 9,42 | Araranguá | Manhã - Civil |
3 | ANDRUEI BERETA | 9,39 | Araranguá | Manhã - Civil |
4 | HELENA MACIEL | 9,22 | Araranguá | Manhã - Civil |
5 | KATRINE VIEIRA BERNARDO | 9,08 | Araranguá | Manhã - Civil |
6 | BRUNO DE FIGUEREDO PRIETTO | 9,01 | Araranguá | Manhã - Civil |
7 | HENRIQUE RIBEIRO BORBA | 9,00 | Araranguá | Manhã - Civil |
8 | LARISSA NUNES DOS SANTOS | 8,96 | Araranguá | Manhã - Civil |
9 | NAYARA THEISEN DE FIGUEIREDO | 8,94 | Araranguá | Manhã - Civil |
10 | FRANKLYN DE FIGUEREDO | 8,78 | Araranguá | Manhã - Civil |
11 | CAUÊ MOTA RAMOS | 8,68 | Araranguá | Manhã - Civil |
12 | BEATRIZ WARMLING DE OLIVEIRA | 8,44 | Araranguá | Manhã - Civil |
13 | CAROLINE GARCIA LEMOS | 8,43 | Araranguá | Manhã - Civil |
14 | ROBERT CARDOSO RODRIGUES | 8,43 | Araranguá | Manhã - Civil |
15 | EDI ADRIANA SILVEIRA KROEFF | 8,39 | Araranguá | Manhã - Civil |
16 | SÉRGIO ARBELO DE OLIVEIRA | 8,36 | Araranguá | Manhã - Civil |
17 | JÔNATAS FERREIRA RODRIGUES | 8,06 | Araranguá | Manhã - Civil |
18 | SUELEN DE LIMA CARDOSO | 7,99 | Araranguá | Manhã - Civil |
19 | JAQUELINI TEIXEIRA DA SILVEIRA | 7,71 | Araranguá | Manhã - Civil |
20 | CIDIANE ZILLI DA LUZ | 7,66 | Araranguá | Manhã - Civil |
21 | MATHEUS DO CANTO GENEROSO | 7,64 | Araranguá | Manhã - Civil |
22 | PAMELA COELHO SCHMIDT | 7,59 | Araranguá | Manhã - Civil |
23 | CAROLINA DE OLIVEIRA RÉUS | 7,33 | Araranguá | Manhã - Civil |
24 | VANESSA DAGOSTIN | 7,09 | Araranguá | Manhã - Civil |
25 | JOCIELI DA SILVA DA CUNHA | 6,79 | Araranguá | Manhã - Civil |
26 | ANDREA CARDOSO | 3,25 | Araranguá | Manhã - Civil |
1 | LUIZA NEVES DEODATO | 8,86 | Armazém | Manhã - Civil |
2 | GILMAR MARTINS DE FREITAS | 7,91 | Armazém | Manhã - Civil |
3 | TUANE ANTUNES DE SOUZA | 7,83 | Armazém | Manhã - Civil |
4 | CAROLINA CÂNDIDO CORDEIRO | 7,80 | Armazém | Manhã - Civil |
5 | LEONARDO HULSE | 7,67 | Armazém | Manhã - Civil |
1 | AMANDA LUÍSA GOHR | 9,25 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
2 | JEFERSON MOREIRA | 9,02 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
3 | PAULA FRANCINE DE OLIVEIRA | 8,36 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
4 | GABRIELA GROCK | 8,34 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
5 | EDUARDA WEINRICH DOS SANTOS | 8,33 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
6 | BRUNO FELIPE STOCLOSKA | 8,09 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
7 | LUISA BORGONOVO VIEIRA | 7,91 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
8 | INDIANARA MENIN | 7,82 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
9 | TALITA SCHEID | 7,26 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
10 | FILIPE MATZENBACHER COLDEBELLA | 7,25 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
11 | ELIZANDRO AMORIM | 7,09 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
12 | GABRIEL WAGNER BASSO | 7,05 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
13 | LEONARDO DE CARVALHO FRANCISCO | 7,02 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
14 | LUCAS DIAS MIGUEL | 6,45 | Balneário Camboriú | Manhã - Civil |
1 | LUIZA DA ROSA | 9,43 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
2 | JENNIFER MEDEIROS | 8,43 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
3 | INDIANARA MENIN | 7,82 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
4 | RAFAELA VIANA BRUNNER | 7,79 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
5 | PALOMA AYESKA DE OLIVEIRA | 7,77 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
6 | ANDRESSA DA SILVA CORRÊA | 7,41 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
7 | BRUNA AMARO | 6,96 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
8 | GERALDO CARIBÉ DA ROCHA NETO | 6,88 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
9 | GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO | 6,61 | Balneário Piçarras | Manhã - Civil |
1 | KARLA THAIS DE CARVALHO | 8,56 | Barra Velha | Manhã - Civil |
2 | GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO | 6,61 | Barra Velha | Manhã - Civil |
1 | JÚLIA MARCELINO CARDOSO | 9,16 | Biguaçu | Manhã - Civil |
2 | PHAMELA SUELY DE SOUZA FERRARI | 8,81 | Biguaçu | Manhã - Civil |
3 | JESSICA BIGNOTTI DO NASCIMENTO | 8,44 | Biguaçu | Manhã - Civil |
4 | PHELIPE SANCHEZ FERRAGUT RODRIGUEZ | 8,23 | Biguaçu | Manhã - Civil |
5 | MARIA EDUARDA DA SILVA SPERONI | 8,19 | Biguaçu | Manhã - Civil |
6 | LUIZA GOLDMEYER LEAL | 8,10 | Biguaçu | Manhã - Civil |
7 | MARIA LUIZA DA CUNHA | 7,84 | Biguaçu | Manhã - Civil |
8 | JEAN HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | 7,78 | Biguaçu | Manhã - Civil |
9 | JÉSSICA CORREA | 7,75 | Biguaçu | Manhã - Civil |
10 | AMANDA DA SILVEIRA | 7,70 | Biguaçu | Manhã - Civil |
11 | MARIA EDUARDA DE SOUZA | 7,64 | Biguaçu | Manhã - Civil |
12 | EMANUELLY JUNKES | 7,51 | Biguaçu | Manhã - Civil |
13 | TALITA CARMEN XAVIER DE FARIAS | 7,50 | Biguaçu | Manhã - Civil |
14 | KARINE LIMA MAIA | 7,42 | Biguaçu | Manhã - Civil |
15 | RICARDO SCHEIDT | 7,28 | Biguaçu | Manhã - Civil |
16 | LEONARDO DE SOUZA PEREIRA | 7,23 | Biguaçu | Manhã - Civil |
17 | THUANY CRISTINE DA SILVA SÓ | 7,22 | Biguaçu | Manhã - Civil |
18 | AMANDA MACHADO CARDOSO | 6,91 | Biguaçu | Manhã - Civil |
19 | FRANCIELE ZANON SILVA | 6,78 | Biguaçu | Manhã - Civil |
1 | JULIA EDUARDA ULLRICH | 8,53 | Blumenau | Manhã - Civil |
2 | ALECXANDER LAFAETTY VARGAS PORT | 8,47 | Blumenau | Manhã - Civil |
3 | VITÓRIA MARIA TEREZA DA SILVA MATTOS VINHOLES | 8,43 | Blumenau | Manhã - Civil |
4 | ANDRÉ FELIPE POFFO | 8,16 | Blumenau | Manhã - Civil |
5 | CAROLINE APARECIDA LEDRA | 8,16 | Blumenau | Manhã - Civil |
6 | NAYARA MARTHA DA CRUZ BARBOSA | 8,11 | Blumenau | Manhã - Civil |
7 | ALINE DE LIMA | 8,06 | Blumenau | Manhã - Civil |
8 | JUSSARA CATHARINA DE SIMAS | 7,69 | Blumenau | Manhã - Civil |
9 | BRUNA PASOLD | 7,62 | Blumenau | Manhã - Civil |
10 | LEONARDO RODRIGUES AGOSTINI | 7,61 | Blumenau | Manhã - Civil |
1 | GUSTAVO STEINBACHH GARCIA | 8,52 | Bom Retiro | Manhã - Civil |
2 | AMANDA DE OLIVEIRA WERLICH | 7,83 | Bom Retiro | Manhã - Civil |
1 | NATHÁLIA DEBIASI CANARIN | 9,22 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
2 | LETÍCIA LOLI COAN | 8,94 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
3 | DENISE DEMÉTRIO BECKER PACHECO | 8,49 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
4 | ALICE SCHAFRANSKI KEMPER | 8,49 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
5 | ELAINE MENDES JEREMIAS | 8,30 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
6 | PEDRO HENRIQUE CIRILO KERN | 8,17 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
7 | JOYCE VERONEZ | 8,06 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
8 | MONIELI BATISTA BUSS | 8,04 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
9 | GILMAR MARTINS DE FREITAS | 7,91 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
10 | JENNIFER MORAES PEREIRA | 7,84 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
11 | JEISON MARTINS | 7,83 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
12 | JAYNE CRISTHINA BONETTI PAZETTO | 7,83 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
13 | AMANDA ALVES | 7,77 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
14 | LEONARDO HULSE | 7,67 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
15 | REYNAN IURY BARLOESIUS SILVERIO | 7,66 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
16 | JOELMA DELLA GIUSTINA | 7,64 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
17 | HIGOR A. NOGARETH | 7,61 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
18 | LETÍCIA GARCIA | 7,52 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
19 | JAQUELINE SOARES DE SOUSA | 7,46 | Braço do Norte | Manhã - Civil |
1 | FELIPE VARGAS COAN | 9,43 | Brusque | Manhã - Civil |
2 | JULIA SALLES WIEMES | 9,30 | Brusque | Manhã - Civil |
3 | AMANDA LUÍSA GOHR | 9,25 | Brusque | Manhã - Civil |
4 | RODRIGO FELIPE DA SILVA | 9,15 | Brusque | Manhã - Civil |
5 | VINICIUS BENATTI | 7,70 | Brusque | Manhã - Civil |
1 | BIANCA KARINE GROBE | 9,11 | Caçador | Manhã - Civil |
2 | AMANDA BASEGGIO | 9,06 | Caçador | Manhã - Civil |
3 | JANAINA SANCHES DA SILVA | 8,84 | Caçador | Manhã - Civil |
4 | BRUNA DE LARA | 8,12 | Caçador | Manhã - Civil |
5 | LARIANE LOCATELLI | 7,97 | Caçador | Manhã - Civil |
6 | BRUNO DE OLIVEIRA BUENO | 7,76 | Caçador | Manhã - Civil |
7 | NATÁLIA MERCÓLIS PIVA | 7,56 | Caçador | Manhã - Civil |
8 | EMANOELI NERIZ DA CRUZ | 7,33 | Caçador | Manhã - Civil |
9 | JÉSSICA SCHMITT ROARIS | 7,24 | Caçador | Manhã - Civil |
10 | LARISSA OLENKA FRANÇA | 7,00 | Caçador | Manhã - Civil |
1 | EDUARDA WEINRICH DOS SANTOS | 8,33 | Camboriú | Manhã - Civil |
2 | LÁRAH EMILIO BALTAZAR | 8,02 | Camboriú | Manhã - Civil |
3 | ELIZANDRO AMORIM | 7,09 | Camboriú | Manhã - Civil |
4 | LEONARDO DE CARVALHO FRANCISCO | 7,02 | Camboriú | Manhã - Civil |
5 | LUCAS DIAS MIGUEL | 6,45 | Camboriú | Manhã - Civil |
1 | LETICIA BORGES DE ALMEIDA BRUSE | 7,72 | Campo Belo do Sul | Manhã - Civil |
1 | PABLO BONIFACIO CORDEIRO DE LIMA | 9,04 | Canoinhas | Manhã - Civil |
2 | LUCAS GUIMARÃES CHAGAS | 8,74 | Canoinhas | Manhã - Civil |
3 | MAIRA JULINSKY ORGECOVSKI | 8,39 | Canoinhas | Manhã - Civil |
4 | PATRINE MARQUES WEIL | 8,04 | Canoinhas | Manhã - Civil |
5 | BARBARA LESKI PFEFFER | 7,96 | Canoinhas | Manhã - Civil |
6 | EDUARDA DE OLIVEIRA GARCIA | 7,59 | Canoinhas | Manhã - Civil |
7 | PATRICK MARQUES WEIL | 7,57 | Canoinhas | Manhã - Civil |
8 | SABRINA ARNOLD | 7,53 | Canoinhas | Manhã - Civil |
9 | LEONARDO DE QUADROS | 7,50 | Canoinhas | Manhã - Civil |
10 | CAROLAINE ROSA DE LIMA | 7,18 | Canoinhas | Manhã - Civil |
1 | FRANCIELE SIQUEIRA DOS SANTOS | 9,33 | Capital | Manhã - Civil |
2 | ANA CLAUDIA COSME RODRIGUES | 8,94 | Capital | Manhã - Civil |
3 | VITÓRIA SUBTIL EULA | 8,93 | Capital | Manhã - Civil |
4 | KARINE AGUIAR FRITZEN | 8,91 | Capital | Manhã - Civil |
5 | BRENDA FERRARI | 8,82 | Capital | Manhã - Civil |
6 | PHAMELA SUELY DE SOUZA FERRARI | 8,81 | Capital | Manhã - Civil |
7 | CLARISSA CUSTÓDIO TORQUATO | 8,80 | Capital | Manhã - Civil |
8 | VINÍCIUS PERES ESPÍNDOLA | 8,74 | Capital | Manhã - Civil |
9 | LOTHAR MATTHÄUS WERNER | 8,72 | Capital | Manhã - Civil |
10 | TATIANE ECKARDT DERLAM | 8,71 | Capital | Manhã - Civil |
11 | JOÃO VITOR FELIPE | 8,70 | Capital | Manhã - Civil |
12 | MARIANA CORDEIRO DOS SANTOS | 8,66 | Capital | Manhã - Civil |
13 | RONALDO PEDRO RODRIGUES | 8,54 | Capital | Manhã - Civil |
14 | MARÍLIA DOS SANTOS LEONCIO | 8,50 | Capital | Manhã - Civil |
15 | LAURA VILPERT | 8,48 | Capital | Manhã - Civil |
16 | MAYRON ANDERSON GOUVEA DE SOUZA | 8,43 | Capital | Manhã - Civil |
17 | ANDREZA SANTANA CRUZ | 8,40 | Capital | Manhã - Civil |
18 | MARINNA SANTOS MENDONÇA | 8,38 | Capital | Manhã - Civil |
19 | MARCELLA MACHADO MARTINS | 8,34 | Capital | Manhã - Civil |
20 | WELLINGTON KAUE DE MATOS | 8,30 | Capital | Manhã - Civil |
21 | MARIA EDUARDA DA SILVA SPERONI | 8,19 | Capital | Manhã - Civil |
22 | GRASIELE PEREIRA | 8,16 | Capital | Manhã - Civil |
23 | FABRINA NUNES SILVA | 8,16 | Capital | Manhã - Civil |
24 | BARBARA NELY MACHADO RAMOS | 8,13 | Capital | Manhã - Civil |
25 | LUIZA GOLDMEYER LEAL | 8,10 | Capital | Manhã - Civil |
26 | BEATRIZ COSTA FIGUEREDO | 8,08 | Capital | Manhã - Civil |
27 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | 8,07 | Capital | Manhã - Civil |
28 | NATHALIA AREIAS | 8,06 | Capital | Manhã - Civil |
29 | GABRIELA MIRIAM PEREIRA | 8,04 | Capital | Manhã - Civil |
30 | NATHALIA CARNEIRO NEVES | 8,01 | Capital | Manhã - Civil |
31 | AMANDA AUDREN DAVID | 7,99 | Capital | Manhã - Civil |
32 | LETICIA NEVES DA SILVA | 7,94 | Capital | Manhã - Civil |
33 | FÁBIO BORTOLOTTI LOBO | 7,92 | Capital | Manhã - Civil |
34 | ALEXANDRE HENRIQUE KOLBEN NETTO | 7,88 | Capital | Manhã - Civil |
35 | FRANCIELI GOMES DA LUZ | 7,84 | Capital | Manhã - Civil |
36 | MARIA LUIZA DA CUNHA | 7,84 | Capital | Manhã - Civil |
37 | SARA ROCHA NERES DE SOUZA | 7,82 | Capital | Manhã - Civil |
38 | JEAN HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | 7,78 | Capital | Manhã - Civil |
39 | YANKA NATHALIE GONÇALVES BRUNER DA GRAÇA | 7,76 | Capital | Manhã - Civil |
40 | JÉSSICA CORREA | 7,75 | Capital | Manhã - Civil |
41 | GIOVANI LUNARDI CUREAU | 7,74 | Capital | Manhã - Civil |
42 | LUIZ HENRIQUE GONZAGA CORDEIRO | 7,73 | Capital | Manhã - Civil |
43 | DIANA ALINA CORDEIRO CORRÊA | 7,71 | Capital | Manhã - Civil |
44 | AMANDA DA SILVEIRA | 7,70 | Capital | Manhã - Civil |
45 | JEAN FRANCISCO VIDAL | 7,66 | Capital | Manhã - Civil |
46 | MARIA EDUARDA DE SOUZA | 7,64 | Capital | Manhã - Civil |
47 | LARISSA BROERING DE MATOS | 7,62 | Capital | Manhã - Civil |
48 | VINÍCIUS VARAGO | 7,60 | Capital | Manhã - Civil |
49 | THAYANE DE MELO | 7,59 | Capital | Manhã - Civil |
50 | EMANUELLY JUNKES | 7,51 | Capital | Manhã - Civil |
51 | THIAGO PEREIRA COELHO | 7,51 | Capital | Manhã - Civil |
52 | BEATRIZ | 7,50 | Capital | Manhã - Civil |
53 | EDUARDO SILVA DA LUZ | 7,45 | Capital | Manhã - Civil |
54 | OTÁVIO LOPES DE OLIVEIRA | 7,34 | Capital | Manhã - Civil |
55 | BRUNO LAURIANO SANTOS | 7,32 | Capital | Manhã - Civil |
56 | LEONARDO DE SOUZA PEREIRA | 7,23 | Capital | Manhã - Civil |
57 | THUANY CRISTINE DA SILVA SÓ | 7,22 | Capital | Manhã - Civil |
58 | EVELISE WISINTAINER | 7,18 | Capital | Manhã - Civil |
59 | FRANCINI VITORINO DOS SANTOS | 7,16 | Capital | Manhã - Civil |
60 | GABRIEL FORTKAMP SOUZA | 7,15 | Capital | Manhã - Civil |
61 | ISRAEL NATHAN KESSLER | 7,14 | Capital | Manhã - Civil |
62 | JOAO PAULO CARDOSO CAETANO | 7,10 | Capital | Manhã - Civil |
63 | GISLANE LOURDES BURGOS SCHRAMM | 6,99 | Capital | Manhã - Civil |
64 | TÁBATA DURIEUX VARGAS | 6,89 | Capital | Manhã - Civil |
65 | LAIS JULIANI LEME | 6,87 | Capital | Manhã - Civil |
66 | LUIZ GUSTAVO MENDES ZARDO | 6,62 | Capital | Manhã - Civil |
1 | MARIA EDUARDA CARDOSO FLORZINO | 9,07 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
2 | JULIO FELICIANO DE SOUSA | 8,48 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
3 | ALICE TASSO REIS | 8,39 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
4 | ANA CAROLINA CAMPOS GOULART | 8,24 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
5 | ÁLVARO ANTÔNIO CARDOSO KÖNIG | 8,23 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
6 | MARIA EDUARDA JUSTINO FRANCISCO | 8,22 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
7 | BEATRIZ EICH CARDOSO | 8,18 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
8 | ALCEBÍADES CLEBER NUNES DAMASCENA | 8,06 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
9 | LUCAS JOAQUIM BORGES | 7,91 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
10 | HELITON SILVANO OLIVEIRA | 7,90 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
11 | HIGOR MARÇAL ALMEIDA | 7,82 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
12 | INGRID MACHADO MAYER | 7,82 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
13 | CAROLINA CÂNDIDO CORDEIRO | 7,80 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
14 | VANESSA DOS PASSOS | 7,78 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
15 | ANA PAULA DÁ CONCEIÇÃO OURIQUES | 7,77 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
16 | BEATRIZ JOAQUIM RIBEIRO | 7,69 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
17 | SABRINA DA SILVA BELUCO | 7,67 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
18 | HIGOR A. NOGARETH | 7,61 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
19 | GABRIELA MENDONÇA CARVALHO | 7,39 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
20 | EMILI VIEIRA EUZEBIO | 7,17 | Capivari de Baixo | Manhã - Civil |
1 | KAROLYNE TITON | 8,88 | Catanduvas | Manhã - Civil |
2 | CAMILA COMASSETTO | 8,86 | Catanduvas | Manhã - Civil |
3 | LUCAS LEAL NUNES | 7,60 | Catanduvas | Manhã - Civil |
1 | LEURA DALLA RIVA | 9,28 | Chapecó | Manhã - Civil |
2 | DHANDARA DE SOUZA | 8,40 | Chapecó | Manhã - Civil |
3 | BRUNA CRISTINA ENGEL CERATTO | 8,36 | Chapecó | Manhã - Civil |
4 | EMERSON ALDECIR GIACOMELLI | 8,32 | Chapecó | Manhã - Civil |
5 | ANDREIA HILLESHEIN DAL CASTEL | 7,99 | Chapecó | Manhã - Civil |
6 | KALYANE JAQUELINE CHAVES MARTINS | 7,97 | Chapecó | Manhã - Civil |
7 | NATÁLIA SCIEGA MARQUES | 7,70 | Chapecó | Manhã - Civil |
8 | JULYANA BRIZOLA DA COSTA | 7,69 | Chapecó | Manhã - Civil |
9 | ANA LETÍCIA DA SILVA | 7,57 | Chapecó | Manhã - Civil |
10 | LUAN ANTONIO FORTES | 7,46 | Chapecó | Manhã - Civil |
11 | MAIARA KARINE PILONETO SOUZA | 7,43 | Chapecó | Manhã - Civil |
12 | DANIEL GUILHERME KRUGER DA SILVA | 6,84 | Chapecó | Manhã - Civil |
1 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA RALDI | 8,22 | Concórdia | Manhã - Civil |
2 | RAFAEL ISIDORIO BOMBAZARO | 8,05 | Concórdia | Manhã - Civil |
1 | MIRIÃ PEREIRA | 7,40 | Coronel Freitas | Manhã - Civil |
1 | EDUARDA WELTER LUDWIG | 8,70 | Correia Pinto | Manhã - Civil |
1 | VANESSA CARRER | 9,05 | Criciúma | Manhã - Civil |
2 | MARIA RACHEL DA SILVA DE MELO | 8,81 | Criciúma | Manhã - Civil |
3 | EMANUELA GAVA CACIATORI | 8,75 | Criciúma | Manhã - Civil |
4 | NÁTALI LUCIANO | 8,74 | Criciúma | Manhã - Civil |
5 | GEOVANA RAULINO BOLAN | 8,66 | Criciúma | Manhã - Civil |
6 | VIVIANE DA SILVA FERREIRA | 8,63 | Criciúma | Manhã - Civil |
7 | CAROLINE NUNES DAGOSTIN | 8,60 | Criciúma | Manhã - Civil |
8 | EVANDRO BENINCÁ CARDOSO | 8,57 | Criciúma | Manhã - Civil |
9 | ISADORA ANTUNES KRUEL | 8,55 | Criciúma | Manhã - Civil |
10 | GABRIEL CORRÊA ZILLI | 8,51 | Criciúma | Manhã - Civil |
11 | FILIPE GABRIEL COELHO DA SILVA | 8,40 | Criciúma | Manhã - Civil |
12 | ELIZA RAMOS LOPES BRUM | 8,15 | Criciúma | Manhã - Civil |
13 | ISABELA DA SILVA LOCKS | 8,11 | Criciúma | Manhã - Civil |
14 | JOYCE VERONEZ | 8,06 | Criciúma | Manhã - Civil |
15 | VANESSA FERNANDES ANTÔNIO | 8,00 | Criciúma | Manhã - Civil |
16 | SUELEN DE LIMA CARDOSO | 7,99 | Criciúma | Manhã - Civil |
17 | FILLIPE MATOS | 7,98 | Criciúma | Manhã - Civil |
18 | TAMARA MARQUES | 7,94 | Criciúma | Manhã - Civil |
19 | DIJORGIANE ZANELATTO JUNKES | 7,93 | Criciúma | Manhã - Civil |
20 | SILVIA REGINA FERNANDES | 7,92 | Criciúma | Manhã - Civil |
21 | ROGÉRIO MARQUES DA SILVA JUNIOR | 7,89 | Criciúma | Manhã - Civil |
22 | AMANDA ALVES | 7,77 | Criciúma | Manhã - Civil |
23 | REYNAN IURY BARLOESIUS SILVERIO | 7,66 | Criciúma | Manhã - Civil |
24 | MATHEUS DO CANTO GENEROSO | 7,64 | Criciúma | Manhã - Civil |
25 | EMILY KÖNIG TIETBÖHL | 7,60 | Criciúma | Manhã - Civil |
26 | AMANDA GONÇALVES | 7,58 | Criciúma | Manhã - Civil |
27 | MARIA LUISA GUETNER ROCHA | 7,43 | Criciúma | Manhã - Civil |
28 | NILAY DOS SANTOS | 7,36 | Criciúma | Manhã - Civil |
29 | JHENIFFER GHISI DE SOUZA | 7,34 | Criciúma | Manhã - Civil |
30 | CAROLINA DE OLIVEIRA RÉUS | 7,33 | Criciúma | Manhã - Civil |
31 | CLÁUDIA FIGUEIRÓ SCHNEIDER | 7,33 | Criciúma | Manhã - Civil |
32 | LAIS JANUARIO ROCHA | 7,27 | Criciúma | Manhã - Civil |
33 | EVELYN FERNANDES URBANO | 7,12 | Criciúma | Manhã - Civil |
34 | VANESSA DAGOSTIN | 7,09 | Criciúma | Manhã - Civil |
35 | LUIS HENRIQUE GURALSKI ROCHA | 7,02 | Criciúma | Manhã - Civil |
36 | LUISA TEIXEIRA DE SOUZA | 6,97 | Criciúma | Manhã - Civil |
37 | VANESSA SOTERO FRANCELINO | 6,84 | Criciúma | Manhã - Civil |
38 | JOCIELI DA SILVA DA CUNHA | 6,79 | Criciúma | Manhã - Civil |
39 | LUCILENE MENDES ARIAS | 6,74 | Criciúma | Manhã - Civil |
40 | LARISSA FERNANDES GABRIEL | 5,08 | Criciúma | Manhã - Civil |
1 | EMANUEL FERNANDO ALF | 8,25 | Cunha Porã | Manhã - Civil |
2 | MAICON DE ALMEIDA | 7,51 | Cunha Porã | Manhã - Civil |
3 | LEONARDO PICOLI | 6,66 | Cunha Porã | Manhã - Civil |
1 | AMABILE TAYNARA DELANORA | 8,94 | Curitibanos | Manhã - Civil |
2 | ANA CRISTINA FERREIRA LEIRIA | 8,70 | Curitibanos | Manhã - Civil |
3 | DANIEL TELES DA LUZ WANDSCHEER | 8,58 | Curitibanos | Manhã - Civil |
4 | DELAINE ANDRIN DE MORAES | 8,44 | Curitibanos | Manhã - Civil |
5 | ARIANE DE ABREU | 7,58 | Curitibanos | Manhã - Civil |
6 | VICTOR SULLIVAN GONÇALVES | 7,44 | Curitibanos | Manhã - Civil |
7 | FABIO AUGUSTO ANADOM | 7,33 | Curitibanos | Manhã - Civil |
1 | MATHEUS BAUMGRATZ ZILLES | 7,87 | Descanso | Manhã - Civil |
2 | CAROLINE ALEXSANDRA MENIN | 7,74 | Descanso | Manhã - Civil |
3 | PALOMA DA SILVA ENDELER | 6,86 | Descanso | Manhã - Civil |
1 | SILVIA FERNANDA DA ROCHA | 8,33 | Dionísio Cerqueira | Manhã - Civil |
1 | LARISSA DAGOSTIM | 8,43 | Forquilhinha | Manhã - Civil |
2 | MATHEUS DO CANTO GENEROSO | 7,64 | Forquilhinha | Manhã - Civil |
3 | AMANDA DAROS DE LUCA | 7,47 | Forquilhinha | Manhã - Civil |
4 | LAIS JANUARIO ROCHA | 7,27 | Forquilhinha | Manhã - Civil |
5 | MIKAELI BONFANTE | 7,15 | Forquilhinha | Manhã - Civil |
6 | VANESSA DAGOSTIN | 7,09 | Forquilhinha | Manhã - Civil |
7 | LUIS HENRIQUE GURALSKI ROCHA | 7,02 | Forquilhinha | Manhã - Civil |
8 | SCHARLAYNE ROSA GONÇALVES | 6,95 | Forquilhinha | Manhã - Civil |
1 | WESLLEY ALEXANDRE MORASKI | 8,62 | Fraiburgo | Manhã - Civil |
2 | JOANICE LARA DA ROSA | 7,77 | Fraiburgo | Manhã - Civil |
3 | ALINE SILVEIRA | 7,62 | Fraiburgo | Manhã - Civil |
1 | CASSANDRA MARCHIONATTI | 8,70 | Garopaba | Manhã - Civil |
2 | ROBERTA AVELINO LOPES | 8,02 | Garopaba | Manhã - Civil |
3 | EDUARDA SCHMIDT LAZZARIN | 7,80 | Garopaba | Manhã - Civil |
4 | GRÉGORY FREITAS DE SOUZA | 7,59 | Garopaba | Manhã - Civil |
1 | LEONARDO RODRIGUES AGOSTINI | 7,61 | Gaspar | Manhã - Civil |
1 | MATHEUS DE LUCAS THEIS POERNER | 9,28 | Guaramirim | Manhã - Civil |
2 | KETLYN CAROLINE BLOEMER LETIZIO | 9,05 | Guaramirim | Manhã - Civil |
