Aprovados - PCD Direito 2018/4 (Todas as comarcas)
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MARCELO MANOEL DA ROSA | 8,46 | Capital | Tarde Criminal |
1 | GILSON RECH FERNANDES JUNIOR | 8,27 | Lages | Tarde Criminal |
1 | LUCAS DE SOUZA | 9,32 | Palhoça | Tarde Criminal |
1 | MARCELO MANOEL DA ROSA | 8,46 | São José | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | MARCELO MANOEL DA ROSA | 8,46 | Capital | Tarde Civil |
2 | CIBELLY ELIAS CORREIA | 7,58 | Capital | Tarde Civil |
1 | FLÁVIA LIMA XAVIER | 8,08 | Joinville | Tarde Civil |
1 | LUCAS DE SOUZA | 9,32 | Palhoça | Tarde Civil |
1 | MARCELO MANOEL DA ROSA | 8,46 | São José | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|