Desclassificados - Direito 2018 - Comarcas de Imaruí, Mondaí, São Carlos e Pomerode
Geral por Comarca - Manhã - Criminal
Nome | Comarca | Motivo |
---|---|---|
LUCIMARA DE MELLO BRAGA | Mondaí | Descumprimento do item 4.1.2, letra "c" do Edital ( Comprovação do Índice sem assinatura/ Documento do IA não segue o Modelo/ Documento não informa a nota geral) |
LUCIMARA DE MELLO BRAGA | Mondaí | Descumprimento do item 4.1.2, letra "c" do Edital ( Comprovação do Índice sem assinatura/ Documento do IA não segue o Modelo/ Documento não informa a nota geral) |
SINEIDE SOUZA DOS SANTOS GESSNER | Pomerode | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
NATÁLIA REGINA POMPEO | São Carlos | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
NATÁLIA REGINA POMPEO | São Carlos | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
Geral por Comarca - Tarde - Civil
Nome | Comarca | Motivo |
---|---|---|
LUCIMARA DE MELLO BRAGA | Mondaí | Descumprimento do item 4.1.2, letra "c" do Edital ( Comprovação do Índice sem assinatura/ Documento do IA não segue o Modelo/ Documento não informa a nota geral) |
LUCIMARA DE MELLO BRAGA | Mondaí | Descumprimento do item 4.1.2, letra "c" do Edital ( Comprovação do Índice sem assinatura/ Documento do IA não segue o Modelo/ Documento não informa a nota geral) |
SINEIDE SOUZA DOS SANTOS GESSNER | Pomerode | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
NATÁLIA REGINA POMPEO | São Carlos | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
NATÁLIA REGINA POMPEO | São Carlos | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
Geral por Comarca - Tarde - Criminal
Nome | Comarca | Motivo |
---|---|---|
LUCIMARA DE MELLO BRAGA | Mondaí | Descumprimento do item 4.1.2, letra "c" do Edital ( Comprovação do Índice sem assinatura/ Documento do IA não segue o Modelo/ Documento não informa a nota geral) |
LUCIMARA DE MELLO BRAGA | Mondaí | Descumprimento do item 4.1.2, letra "c" do Edital ( Comprovação do Índice sem assinatura/ Documento do IA não segue o Modelo/ Documento não informa a nota geral) |
SINEIDE SOUZA DOS SANTOS GESSNER | Pomerode | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
NATÁLIA REGINA POMPEO | São Carlos | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
NATÁLIA REGINA POMPEO | São Carlos | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
Geral por Comarca - Manhã - Civil
Nome | Comarca | Motivo |
---|---|---|
LUCIMARA DE MELLO BRAGA | Mondaí | Descumprimento do item 4.1.2, letra "c" do Edital ( Comprovação do Índice sem assinatura/ Documento do IA não segue o Modelo/ Documento não informa a nota geral) |
LUCIMARA DE MELLO BRAGA | Mondaí | Descumprimento do item 4.1.2, letra "c" do Edital ( Comprovação do Índice sem assinatura/ Documento do IA não segue o Modelo/ Documento não informa a nota geral) |
LUCIMARA DE MELLO BRAGA | Mondaí | Descumprimento do item 4.1.2, letra "c" do Edital ( Comprovação do Índice sem assinatura/ Documento do IA não segue o Modelo/ Documento não informa a nota geral) |
SINEIDE SOUZA DOS SANTOS GESSNER | Pomerode | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
NATÁLIA REGINA POMPEO | São Carlos | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |
NATÁLIA REGINA POMPEO | São Carlos | Descumprimento do item 4.1.2, letra "e" do Edital ( Indice cadastrado maior que o da Comprovação) |