Detalhe
INDICAR os membros do Ministério Público abaixo para atuarem, durante o mês de dezembro do corrente ano, perante as Zonas Eleitorais a seguir relacionadas:
PORTARIA N. 4.891/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso XII, letra h, da Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000 - Lei Orgânica do Ministério Público c/c o art. 10, inciso IX, letra h, da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de acordo com a Resolução n. 001/2017/PGJ/PRE, datada de 6 de novembro de 2017, e com a Resolução n. 30, do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 19 de maio de 2008,
RESOLVE:
INDICAR os membros do Ministério Público abaixo para atuarem, durante o mês de dezembro do corrente ano, perante as Zonas Eleitorais a seguir relacionadas:
ZONA ELEIT |
COMARCA | MATRÍCULA | NOME | DATA INÍCIO |
DATA FINAL | |
1ª | Araranguá | 358.085-7 | Gabriel Ricardo Zanon Meyer | 14/05/18 | 03/05/20 | Titular |
2ª | Biguaçu | 305.144-7 | João Carlos Linhares Silveira | 01/01/17 | 31/10/18 | Titular |
305.144-7 | João Carlos Linhares Silveira | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
3ª | Blumenau | 340.664-4 | Leonardo Todeschini | 01/01/17 | 07/11/18 | Titular |
340.664-4 | Leonardo Todeschini | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
4ª | Bom Retiro | 650.222-9 | Francisco Ribeiro Soares | 31/08/18 | 16/07/20 | Titular |
5ª | Brusque | 299.734-7 | Murilo Adaghinari | 28/09/17 | 06/06/19 | Titular |
6ª | Caçador | 371.416-0 | Ana Elisa Goulart Lorenzetti | 28/04/17 | 14/04/19 | Titular |
684.847-8 | Luciana Leal Musa | 01/12/18 | 05/12/18 | Respondendo | ||
357.949-2 | Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes | 06/12/18 | 07/12/18 | Respondendo | ||
684.847-8 | Luciana Leal Musa | 08/12/18 | 10/12/18 | Respondendo | ||
7ª | Campos Novos | 311.502-0 | Fernando Wiggers | 01/01/17 | 17/11/18 | Titular |
311.502-0 | Fernando Wiggers | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
8ª | Canoinhas | 658.882-4 | Ana Paula Destri Pavan | 05/03/18 | 28/10/19 | Titular |
340.404-8 | Luis Otávio Tonial | 04/12/18 | 04/12/18 | Respondendo | ||
9ª | Concórdia | 658.888-3 | Felipe Nery Alberti de Almeida | 03/02/17 | 11/01/19 | Titular |
684.906-7 | Mariana Mocelin | 03/12/18 | 03/12/18 | Respondendo | ||
10ª | Criciúma | 000.117-1 | Luiz Augusto Farias Nagel | 08/12/17 | 01/08/19 | Titular |
319.839-1 | Diógenes Viana Alves | 03/12/18 | 03/12/18 | Respondendo | ||
11ª | Curitibanos | 340.593-1 | Daniele Garcia Moritz | 23/11/17 | 16/11/19 | Titular |
12ª | Florianópolis | 000.274-7 | Fernando Linhares da Silva Júnior | 18/08/17 | 18/10/18 | Titular |
000.274-7 | Fernando Linhares da Silva Júnior | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
13ª | Florianópolis | 232.729-5 | Darci Blatt | 07/04/17 | 03/11/18 | Titular |
232.729-5 | Darci Blatt | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
14ª | Ibirama | 340.603-2 | Guilherme Brodbeck | 01/11/18 | 02/08/20 | Titular |
15ª | Indaial | 340.621-0 | Rodrigo Andrade Viviani | 25/08/17 | 25/05/19 | Titular |
16ª | Itajaí | 203.241-4 | Margaret Gayer Gubert Rotta | 05/10/17 | 06/09/19 | Titular |
17ª | Jaraguá do Sul | 312.066-0 | Marcio André Zattar Cota | 09/04/17 | 07/12/18 | Titular |
312.066-0 | Marcio André Zattar Cota | 08/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
18ª | Joaçaba | 305.228-1 | Jorge Eduardo Hoffmann | 22/03/18 | 05/01/20 | Titular |
19ª | Joinville | 312.013-9 | Cesar Augusto Engel | 30/08/17 | 11/06/19 | Titular |
20ª | Laguna | 655.069-0 | Luciana Cardoso Pilati Polli | 09/03/18 | 29/02/20 | Titular |
21ª | Lages | 340.795-0 | Luciana Uller Marin | 15/02/18 | 10/10/19 | Titular |
22ª | Mafra | 378.416-9 | Rodrigo Cesar Barbosa | 28/03/17 | 30/10/18 | Titular |
378.416-9 | Rodrigo Cesar Barbosa | 01/12/18 | 02/12/18 | Respondendo | ||
303.913-7 | Alicio Henrique Hirt | 03/12/18 | 04/12/18 | Respondendo | ||
378.416-9 | Rodrigo Cesar Barbosa | 05/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
23ª | Orleans | 371.703-8 | Larissa Zomer Loli | 18/05/18 | 23/04/20 | Titular |
24ª | Palhoça | 303.946-3 | Aurélio Giacomelli da Silva | 17/10/17 | 30/07/19 | Titular |
25ª | Porto União | 357.937-9 | Tiago Davi Schmitt | 07/11/17 | 26/09/19 | Titular |
26ª | Rio do Sul | 312.076-7 | Fabrício Franke da Silva | 24/11/17 | 08/06/19 | Titular |
340.447-1 | Caroline Sartori Velloso Martinelli | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
27ª | São Francisco do Sul | 658.930-8 | Leandro Garcia Machado | 18/06/18 | 14/06/20 | Titular |
28ª | São Joaquim | 357.950-6 | Gilberto Assink de Souza | 10/08/18 | 17/07/20 | Titular |
29ª | São José | 303.920-0 | Alexandre Wiethorn Lemos | 16/02/18 | 04/12/19 | Titular |
30ª | São Bento do Sul | 357.970-0 | Glauco José Riffel | 04/04/17 | 30/03/19 | Titular |
31ª | Tijucas | 300.085-0 | Fred Anderson Vicente | 05/05/17 | 25/03/19 | Titular |
32ª | Timbó | 303.917-0 | Alexandre Daura Serratine | 09/11/18 | 07/09/20 | Titular |
33ª | Tubarão | 340.419-6 | Rodrigo Silveira de Souza | 19/06/18 | 19/04/20 | Titular |
34ª | Urussanga | 340.913-9 | Diana da Costa Chierighini | 24/04/18 | 22/04/20 | Titular |
35ª | Chapecó | 300.027-3 | Rafael Alberto da Silva Moser | 27/09/17 | 19/06/19 | Titular |
36ª | Videira | 371.921-9 | Joaquim Torquato Luiz | 01/04/18 | 30/03/20 | Titular |
37ª | Capinzal | 658.864-6 | Elias Albino de Medeiros Sobrinho | 01/09/18 | 23/04/20 | Titular |
38ª | Itaiópolis | 179.615-1 | Pedro Roberto Decomain | 28/09/17 | 27/09/19 | Titular |
39ª | Ituporanga | 357.969-7 | Rafaela Denise da Silveira | 09/02/18 | 18/10/19 | Titular |
41ª | Palmitos | 684.839-7 | Rene José Anderle | 28/05/18 | 26/05/20 | Titular |
42ª | Turvo | 357.525-0 | Cleber Lodetti de Oliveira | 21/06/18 | 27/04/20 | Titular |
43ª | Xanxerê | 357.972-7 | Marcionei Mendes | 30/01/18 | 29/01/20 | Titular |
44ª | Braço do Norte | 358.261-2 | Carlos Alberto da Silva Galdino | 17/11/17 | 16/11/19 | Titular |
45ª | São Miguel do Oeste | 329.121-9 | Maycon Robert Hammes | 13/01/18 | 06/08/19 | Titular |
46ª | Taió | 952.999-3 | Raísa Carvalho Simões Rollin | 03/04/18 | 29/10/19 | Titular |
47ª | Tangará | 357.552-7 | Alexandre Penzo Betti Neto | 21/05/18 | 17/09/19 | Titular |
48ª | Xaxim | 371.642-2 | Diego Roberto Barbiero | 01/05/17 | 19/03/19 | Titular |
49ª | São Lourenço do Oeste |
684.718-8 | André Barbuto Vitorino | 09/02/18 | 17/10/19 | Titular |
684.720-0 | Marcos Schlickmann Alberton | 05/12/18 | 11/12/18 | Respondendo | ||
50ª | Dionísio Cerqueira | 684.842-7 | Luan de Moraes Melo | 10/08/18 | 08/08/20 | Titular |
51ª | Santa Cecília | 684.840-0 | Aline Boschi Moreira | 06/08/18 | 04/08/20 | Titular |
329.286-0 | Bruno Bolognini Tridapalli | 06/12/18 | 07/12/18 | Respondendo | ||
52ª | Anita Garibaldi | 658.931-6 | Leonardo Fagotti Mori | 23/11/18 | 29/09/20 | Titular |
53ª | São João Batista | 305.138-2 | Nilton Exterkoetter | 05/11/17 | 14/08/19 | Titular |
54ª | Sombrio | 658.886-7 | Camila Vanzin Pavani | 26/09/17 | 23/09/19 | Titular |
55ª | Pomerode | 340.424-2 | José Renato Côrte | 08/03/17 | 04/01/19 | Titular |
56ª | Balneário Camboriú | 316.081-5 | José de Jesus Wagner | 01/01/17 | 31/12/18 | Titular |
57ª | Trombudo Central | 658.804-2 | Rachel Urquiza Rodrigues de Medeiros | 03/04/18 | 31/03/20 | Titular |
58ª | Maravilha | 658.866-2 | Cristiane Weimer | 29/07/17 | 28/07/19 | Titular |
658.927-8 | Edisson de Melo Menezes | 01/12/18 | 08/12/18 | Respondendo | ||
60ª | Guaramirim | 391.043-1 | Graziele dos Prazeres Cunha | 09/11/16 | 08/11/18 | Titular |
391.043-1 | Graziele dos Prazeres Cunha | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
61ª | Seara | 340.982-1 | Naiana Benetti | 14/02/18 | 13/02/20 | Titular |
62ª | Imaruí | 340.950-3 | Symone Leite | 24/05/18 | 22/05/20 | Titular |
340.470-6 | Mirela Dutra Alberton | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
63ª | Ponte Serrada | 684.729-3 | Roberta Seitenfuss | 08/09/17 | 15/01/19 | Titular |
64ª | Gaspar | 357.613-2 | Andreza Borinelli | 04/05/18 | 20/09/19 | Titular |
65ª | Itapiranga | 958.922-8 | Ana Carolina Ceriotti | 13/07/18 | 07/07/20 | Titular |
66ª | Pinhalzinho | 390.832-1 | Douglas Dellazari | 03/08/18 | 03/07/20 | Titular |
658.927-8 | Edisson de Melo Menezes | 06/12/18 | 07/12/18 | Respondendo | ||
67ª | Santo Amaro da Imperatriz | 340.667-9 | Lara Peplau | 01/01/17 | 17/10/18 | Titular |
340.667-9 | Lara Peplau | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
68ª | Balneário Piçarras | 372.063-2 | Tehane Tavares Fenner | 02/05/18 | 14/04/19 | Titular |
391.040-7 | Andréia Soares Pinto Favero | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
69ª | Campo Erê | 684.849-4 | Daianny Cristine Silva Azevedo Pereira | 05/11/18 | 02/11/20 | Titular |
684.761-7 | Marcio Vieira | 01/12/18 | 19/12/18 | Respondendo | ||
70ª | São Carlos | 321.053-7 | Silvana do Prado Brouwers | 28/05/18 | 26/05/20 | Titular |
71ª | Abelardo Luz | 340.874-4 | Lia Nara Dalmutt | 06/11/17 | 29/10/19 | Titular |
73ª | Imbituba | 340.470-6 | Mirela Dutra Alberton | 21/08/17 | 05/06/19 | Titular |
74ª | Rio Negrinho | 371.586-8 | Diogo Luiz Deschamps | 06/07/18 | 16/06/20 | Titular |
357.582-9 | Roberta Trentini Machado Gonçalves | 05/12/18 | 19/12/18 | Respondendo | ||
76ª | Joinville | 000.278-0 | Assis Marciel Kretzer | 03/04/18 | 20/01/20 | Titular |
77ª | Fraiburgo | 658.802-6 | Felipe Schmidt | 03/02/17 | 24/11/18 | Titular |
658.802-6 | Felipe Schmidt | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
78ª | Quilombo | 684.721-8 | Rodrigo Dezengrini | 11/12/17 | 09/12/18 | Titular |
684.721-8 | Rodrigo Dezengrini | 10/12/18 | 08/12/20 | Titular | ||
79ª | Içara | 371.732-1 | Marcus Vinicius de Faria Ribeiro | 01/11/17 | 02/05/19 | Titular |
81ª | Papanduva | 371.607-4 | Bianca Andrighetti Coelho | 17/06/18 | 15/06/20 | Titular |
82ª | São Miguel do Oeste | 658.890-5 | Alexandre Volpatto | 10/11/18 | 22/09/20 | Titular |
384.923-6 | Saulo Henrique Aléssio Cesa | 03/12/18 | 07/12/18 | Respondendo | ||
384.923-6 | Saulo Henrique Aléssio Cesa | 10/12/18 | 19/12/18 | Respondendo | ||
83ª | Modelo | 658.927-8 | Edisson de Melo Menezes | 10/08/18 | 30/07/20 | Titular |
84ª | São José | 000.113-9 | Jonnathan Augustus Kuhnen | 03/09/17 | 22/07/19 | Titular |
85ª | Joaçaba | 274.500-3 | Protásio Campos Neto | 07/04/17 | 18/03/19 | Titular |
86ª | Brusque | 372.067-5 | Fernanda Crevanzi Vailati | 01/01/17 | 04/12/18 | Titular |
372.067-5 | Fernanda Crevanzi Vailati | 05/12/18 | 18/12/18 | Respondendo | ||
321.010-3 | Rodrigo Cunha Amorim | 19/12/18 | 19/12/18 | Respondendo | ||
372.067-5 | Fernanda Crevanzi Vailati | 20/12/18 | 31/12/18 | Respondendo | ||
87ª | Jaraguá do Sul | 274.518-6 | Alexandre Schmitt dos Santos | 07/10/17 | 30/06/19 | Titular |
88ª | Blumenau | 372.062-4 | Carlos Eduardo Cunha | 22/02/18 | 28/10/19 | Titular |
90ª | Concórdia |
358.350-3 | Francieli Fiorin | 14/02/18 | 22/07/19 | Titular |
91ª | Itapema | 232.731-7 | Carla Mara Pinheiro | 13/11/17 | 28/10/19 | Titular |
92ª | Criciúma |
299.756-8 | Gustavo Wiggers | 13/03/17 | 12/03/19 | Titular |
93ª | Lages | 357.978-6 | Jean Pierre Campos | 02/06/17 | 28/04/19 | Titular |
94ª | Chapecó | 312.047-3 | Julio André Locatelli | 18/11/17 | 11/10/19 | Titular |
95ª | Joinville | 357.596-9 | André Braga de Araújo | 30/05/17 | 24/02/19 | Titular |
96ª | Joinville | 316.073-4 | Nazareno Bez Batti | 06/03/18 | 17/12/19 | Titular |
97ª | Itajaí | 220.471-1 | Maury Roberto Viviani | 06/05/18 | 19/04/20 | Titular |
98ª | Criciúma | 316.089-0 | Luiz Fernando Góes Ulysséa | 15/07/17 | 06/05/19 | Titular |
99ª | Tubarão | 000.124-4 | Sandro de Araujo | 27/01/18 | 13/09/19 | Titular |
100ª | Florianópolis | 196.603-0 | César Augusto Grubba | 24/05/18 | 22/05/20 | Titular |
102ª | Rio do Sul | 329.002-6 | Eduardo Chinato Ribeiro | 27/03/18 | 03/10/19 | Titular |
103ª | Balneário Camboriú | 321.066-9 | Andrea Gevaerd | 27/02/18 | 03/02/20 | Titular |
104ª | Lages | 168.120-6 | Donaldo Reiner | 21/08/18 | 03/10/19 | Titular |
105ª | Joinville | 357.975-1 | Guilherme Luis Lutz Morelli | 01/01/17 | 24/11/18 | Titular |
357.975-1 | Guilherme Luis Lutz Morelli | 01/12/18 | 31/12/18 | Respondendo |
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis,
27 de novembro de 2018.
SANDRO
JOSÉ NEIS
PROCURADOR-GERAL
DE JUSTIÇA