Detalhe
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66 da Lei Complementar n. 738, de 23 de janeiro de 2019 Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina,
CONSIDERANDO as informações prestadas pelo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos nos autos do Processo Administrativo n. 2019/020688; e
CONSIDERANDO a deliberação do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em sessão realizada no dia 24 de fevereiro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Criar 257 (duzentas e cinquenta e sete) vagas de estágio para bacharéis em Direito regularmente matriculados em cursos de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, e 24 (vinte e quatro) vagas de estágio para estudantes bacharéis regularmente matriculados em cursos de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, em áreas de conhecimento diversas do Direito.
Art. 2º O Anexo I do Ato n. 565/2019/PGJ, de 5 de agosto de 2019, passará a vigorar na forma do Anexo I deste Ato.
Art. 3º As vagas de estágio para bacharéis em Direito regularmente matriculados em cursos de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado ficam fixadas nos órgãos de execução conforme disposto no Anexo II deste Ato.
Art. 4º As vagas de estágio para estudantes bacharéis regularmente matriculados em cursos de pós-graduação, em nível de especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, em áreas de conhecimento diversas do Direito, serão lotadas nos órgãos do Ministério Público em Portaria do Secretário-Geral do Ministério Público.
Art. 5º Este Ato entra em vigor em 1º de abril de 2021.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 22 de março de 2021.
FERNANDO DA SILVA COMIN
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
ANEXO I
ATO N. 141/2021/PGJ
ANEXO I
(ATO N. 565/2019/PGJ)
Modalidade de estágio | Número de vagas |
Estudantes de ensino médio | 196 |
Estudantes dos três últimos anos do curso de graduação em Direito | 929 |
Estudantes de curso de graduação em áreas do conhecimento diversas do Direito | 150 |
Bacharéis em Direito regularmente matriculados em cursos de pós-graduação | 567 |
Bacharéis de áreas do conhecimento diversas do Direito regularmente matriculados em cursos de pós-graduação | 102 |
ANEXO II
ATO N. 141/2021/PGJ
ANEXO III
(ATO N. 565/2019/PGJ)
QUADRO DE ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
BACHARÉIS EM DIREITO MATRICULADOS EM
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E AUXILIARES | ||
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça | 5 | 5 (cinco) vagas para o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e sua Assessoria Especial |
Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos | 4 | 4 (quatro) vagas para o Gabinete do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos |
Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) | 8 | 1 (uma) vaga para cada Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) regional |
Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) | 18 | 2 (duas) vagas para a Coordenação Estadual; |
1 (uma) vaga para cada integrante dos Grupos Especiais Anticorrupção (GEAC) regionais | ||
Procuradorias de Justiça | 60 | 1 (uma) vaga para cada Procuradoria de Justiça |
Procuradoria de Justiça Criminal | 5 | 5 (cinco) vagas para a Procuradoria de Justiça Criminal |
Procuradoria de Justiça Cível | 5 | 5 (cinco) vagas para a Procuradoria de Justiça Cível |
Secretaria dos Órgãos Colegiados | 2 | 2 (duas) vagas para a Secretaria dos Órgãos Colegiados |
Coordenadoria de Recursos Criminais | 10 | 10 (dez) vagas para a Coordenadoria de Recursos Criminais |
Coordenadoria de Recursos Cíveis | 10 | 10 (dez) vagas para a Coordenadoria de Recursos Cíveis |
Secretaria-Geral do Ministério Público | 14 | 14 (quatroze) vagas para a Secretaria-Geral do Ministério Público |
Ouvidoria do Ministério Público | 2 | 2 (duas) vagas para a Ouvidoria do Ministério Público |
Coordenadoria de Processos e Informações Jurídicas | 2 | 2 (duas) vagas para a Coordenadoria de Processos e Informações Jurídicas |
Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 2 | 2 (duas) vagas para a Coordenadoria de Tecnologia da Informação |
Centros de Apoio Operacional | 18 | 2 (duas) vagas para cada Centro de Apoio Operacional |
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 2 | 2 (duas) vagas para o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL | ||
Balneário Cambiriú | 11 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Blumenau | 18 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª e 17ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Brusque | 6 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça |
Capital | 48 | 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª ,23ª, 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, 28ª, 29ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª e 42ª Promotorias de Justiça e 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça Especiais |
Chapecó | 15 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Criciúma | 16 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Itajaí | 14 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Jaraguá do Sul | 8 | 1 (uma) vaga para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Promotorias de Justiça |
Joinville | 24 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª e 23ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Lages | 15 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
Palhoça | 8 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Promotorias de Justiça |
Rio do Sul | 6 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça |
São José | 14 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Promotorias de Justiça |
Tubarão | 10 | 1 (uma) vaga para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Promotorias de Justiça e 1º Promotor de Justiça Especial |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | ||
Araquari | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Araranguá | 5 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Balneário Piçarras | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Barra Velha | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Biguaçu | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Braço do Norte | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Caçador | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Camboriú | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Campos Novos | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Canoinhas | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Capinzal | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Concórdia | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Curitibanos | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Fraiburgo | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Gaspar | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Guaramirim | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Ibirama | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Içara | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Imbituba | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Indaial | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Itapema | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Ituporanga | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Joaçaba | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Laguna | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Mafra | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Maravilha | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Navegantes | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Orleans | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Pomerode | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Porto Belo | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Porto União | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Rio Negrinho | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Santo Amaro da Imperatriz | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São Bento do Sul | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São Francisco do Sul | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São João Batista | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São Joaquim | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
São Miguel do Oeste | 4 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Sombrio | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Tijucas | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Timbó | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Trombudo Central | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Urussanga | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Videira | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Xanxerê | 3 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Xaxim | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL | ||
Abelardo Luz | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Anchieta | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Anita Garibaldi | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Armazém | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Ascurra | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Bom Retiro | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Campo Belo do Sul | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Campo Erê | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Capivari de Baixo | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Catanduvas | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Coronel Freitas | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Correia Pinto | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Cunha Porã | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Descanso | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Dionísio Cerqueira | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Forquilhinha | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Garopaba | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Garuva | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Herval dOeste | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Imaruí | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Ipumirim | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Itá | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Itaiópolis | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Itapiranga | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Itapoá | 2*1 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Jaguaruna | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Lauro Muller | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Lebon Régis | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Meleiro | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Modelo | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Mondaí | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Otacílio Costa | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Palmitos | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Papanduva | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Pinhalzinho | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Ponte Serrada | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Presidente Getúlio | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Quilombo | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Rio do Campo | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Rio do Oeste | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Santa Cecília | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Santa Rosa do Sul | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
São Carlos | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
São Domingos | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
São José do Cedro | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
São Lourenço do Oeste | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Seara | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Taió | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Tangará | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
Turvo | 2 | 1 (uma) vaga para cada Promotoria de Justiça |
Urubici | 1 | 1 (uma) vaga para a Promotoria de Justiça |
TOTAL | 567 |
*¹ 1 (uma) Promotoria de Justiça ainda não instalada