Detalhe
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, inciso II, doAto n. 512/2011/PGJ, c/c o art. 18, inciso XII, letra f, daLei Complementar Estadual n. 197, de 13 de Julho de 2000 Lei Orgânica do Ministério Público,
RESOLVE:
D E S I G N A R os seguintes Promotores de Justiça para, no mês de dezembro de 2012, atuarem, em caráter de colaboração, nas Promotorias de Justiça abaixo indicadas:
ANCHIETA | PJ | 658.866-2 | Cristiane Weimer |
ARARANGUÁ | 1ª PJ | 000.078-7 321.010-3 372.065-9 | Cristine Angulski da Luz Rodrigo Cunha Amorim Henrique Laus Aieta |
2ª PJ | 319.839-1 321.010-3 372.065-9 | Diógenes Viana Alves Rodrigo Cunha Amorim Henrique Laus Aieta | |
3ª PJ | 319.839-1 000.078-7 372.065-9 | Diógenes Viana Alves Cristine Angulski da Luz Henrique Laus Aieta | |
4ª PJ | 319.839-1 000.078-7 321.010-3 | Diógenes Viana Alves Cristine Angulski da Luz Rodrigo Cunha Amorim | |
BIGUAÇU | 1ª PJ | 316.077-7 312.080-5 | Laudares Capella Filho Marco Antonio Schütz de Medeiros |
2ª PJ | 316.077-7 305.144-7 | Laudares Capella Filho João Carlos Linhares Silveira | |
3ª PJ | 305.144-7 312.080-5 | João Carlos Linhares Silveira Marco Antonio Schütz de Medeiros | |
BLUMENAU | 4ª PJ | 658.804-2 | Rachel Urquiza Medeiros Santos |
BRAÇO DO NORTE | 1ª PJ | 357.760-0 357.734-1 | Candida Antunes Ferreira Júlia Wendhausen Cavallazzi |
2ª PJ | 371.565-5 357.734-1 | Marcela Hülse Oliveira Júlia Wendhausen Cavallazzi | |
3ª PJ | 357.760-0 371.565-5 | Candida Antunes Ferreira Marcela Hülse Oliveira | |
BRUSQUE | 1ª PJ | 340.668-7 299.734-7 372.067-5 340.461-7 | Daniel Westphal Taylor Murilo Adaghinari Fernanda Crevanzi Vailati Susana Perin Carnaúba |
2ª PJ | 340.425-0 340.668-7 372.067-5 340.461-7 | Alexandre Carrinho Muniz Daniel Westphal Taylor Fernanda Crevanzi Vailati Susana Perin Carnaúba | |
3ª PJ | 340.425-0 340.668-7 299.734-7 340.461-7 | Alexandre Carrinho Muniz Daniel Westphal Taylor Murilo Adaghinari Susana Perin Carnaúba | |
4ª PJ | 340.425-0 340.668-7 299.734-7 372.067-5 | Alexandre Carrinho Muniz Daniel Westphal Taylor Murilo Adaghinari Fernanda Crevanzi Vailati | |
5ª PJ | 340.425-0 299.734-7 372.067-5 340.461-7 | Alexandre Carrinho Muniz Murilo Adaghinari Fernanda Crevanzi Vailati Susana Perin Carnaúba | |
CAMPOS NOVOS | 1ª PJ | 357.978-6 | Jean Pierre Campos |
2ª PJ | 391.038-5 | Arthur Koerich Inacio | |
CANOINHAS | 1ª PJ | 372.062-4 340.641-5 | Carlos Eduardo Cunha Giselli Dutra |
2ª PJ | 391.033-4 340.641-5 | Eder Cristiano Viana Giselli Dutra | |
3ª PJ | 391.033-4 372.062-4 | Eder Cristiano Viana Carlos Eduardo Cunha | |
CAPITAL | 2ª PJ | 305.137-4 | Vanessa Wendhausen Cavallazzi |
9ª PJ | 232.780-5 274.513-5 | Marcílio de Novaes Costa Marcelo Wegner | |
10ª PJ | 216.103-6 274.513-5 | Cristiane Rosália Maestri Böell Marcelo Wegner | |
15ª PJ | 216.103-6 232.780-5 | Cristiane Rosália Maestri Böell Marcílio de Novaes Costa | |
18ª PJ | 312.058-9 | Analú Librelato Longo | |
21ª PJ | 312.058-9 305.137-4 329.209-6 | Analú Librelato Longo (De 11 a 31) Vanessa Wendhausen Cavallazzi (Até 10, e de 22 a 31) Thiago Carriço de Oliveira (De 2 a 21) | |
CONCÓRDIA | 1ª PJ | 357.481-4 329.103-0 340.949-0 329.202-9 | Felipe Prazeres Salum Müller Douglas Roberto Martins Roberta Magioli Meirelles Débora Pereira Nicolazzi |
2ª PJ | 372.070-5 329.103-0 340.949-0 329.202-9 | Alessandro Rodrigo Argenta Douglas Roberto Martins Roberta Magioli Meirelles Débora Pereira Nicolazzi | |
3ª PJ | 372.070-5 329.103-0 357.481-4 329.202-9 | Alessandro Rodrigo Argenta Douglas Roberto Martins Felipe Prazeres Salum Müller Débora Pereira Nicolazzi | |
4ª PJ | 372.070-5 329.103-0 357.481-4 340.949-0 | Alessandro Rodrigo Argenta Douglas Roberto Martins Felipe Prazeres Salum Müller Roberta Magioli Meirelles | |
CRICIÚMA | 1ª PJ | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz |
6ª PJ | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz (Dia 17) | |
7ª PJ | 357.934-4 | Maria Claudia Tremel de Faria (De 24 a 31) | |
CURITIBANOS | 1ª PJ | 357.977-8 312.030-9 | Henrique da Rosa Ziesemer Tatiana Rodrigues Borges Agostini |
2ª PJ | 357.977-8 357.590-0 | Henrique da Rosa Ziesemer Raul Gustavo Juttel | |
3ª PJ | 357.590-0 312.030-9 321.030-8 | Raul Gustavo Juttel Tatiana Rodrigues Borges Agostini Luis Felipe de Oliveira Czesnat | |
FORQUILHINHA | PJ | 340.913-9 357.934-4 | Diana da Costa Chierighini (De 20 a 23) Maria Claudia Tremel de Faria (De 24 a 29) |
GASPAR | 1ª PJ | 340.422-6 | Cristiano José Gomes |
3ª PJ | 340.795-0 | Luciana Uller | |
INDAIAL | 1ª PJ | 321.022-7 | Caroline Cristine Eller |
2ª PJ | 321.022-7 | Caroline Cristine Eller | |
IÇARA | 1ª PJ | 232.712-0 340.913-9 358.085-7 | Vera Lúcia Coro Bedinoto Diana da Costa Chierighini (De 20 a 24) Gabriel Ricardo Zanon Meyer (Dias 30 e 31) |
2ª PJ | 340.913-9 357.934-4 358.085-7 | Diana da Costa Chierighini (De 20 a 24) Maria Claudia Tremel de Faria Gabriel Ricardo Zanon Meyer (Dias 30 e 31) | |
IMBITUBA | 1ª PJ | 329.172-3 | Marina Modesto Rebelo |
2ª PJ | 305.122-6 | Gláucio José Souza Alberton | |
IPUMIRIM | PJ | 357.481-4 329.202-9 | Felipe Prazeres Salum Müller Débora Pereira Nicolazzi |
JOINVILLE | 12ª PJ | 316.073-4 312.072-4 | Nazareno Bez Batti Alexandre Piazza |
LAGES | 5ª PJ | 357.950-6 | Gilberto Assink de Souza |
10ª PJ | 316.032-7 232.799-6 321.190-8 312.032-5 | Giovanni Andrei Franzoni Gil Neori Rafael Krahl Renee Cardoso Braga Silvana Schmidt Vieira | |
13ª PJ | 316.032-7 303.914-5 | Giovanni Andrei Franzoni Gil Luis Suzin Marini Júnior | |
LAGUNA | 1ª PJ | 305.091-2 | Sandra Goulart Giesta da Silva |
MAFRA | 1ª PJ | 303.913-7 | Alicio Henrique Hirt |
2ª PJ | 357.976-0 | Belmiro Hanisch Júnior | |
MELEIRO | PJ | 658.807-7 | Filipe Costa Brenner |
NAVEGANTES | 1ª PJ | 312.013-9 357.596-9 | Cesar Augusto Engel André Braga de Araújo |
2ª PJ | 321.066-9 312.013-9 | Andrea Gevaerd Cesar Augusto Engel | |
3ª PJ | 321.066-9 357.596-9 | Andrea Gevaerd André Braga de Araújo | |
PAPANDUVA | PJ | 357.597-7 | Cléber Augusto Hanisch |
PINHALZINHO | PJ | 300.027-3 | Rafael Alberto da Silva Moser |
PORTO BELO | 1ª PJ | 358.178-0 | Fabiano Francisco Medeiros |
2ª PJ | 000.261-5 | Lenice Born da Silva | |
PORTO UNIÃO | 1ª PJ | 372.064-0 | Germano Krause de Freitas |
2ª PJ | 340.662-8 | Rodrigo Kurth Quadro | |
RIO NEGRINHO | 1ª PJ | 655.072-0 | Carlos Eduardo Tremel de Faria |
2ª PJ | 658.803-4 | Rafael Pedri Sampaio | |
SANTA CECÍLIA | PJ | 357.977-8 357.590-0 | Henrique da Rosa Ziesemer Raul Gustavo Juttel |
SÃO BENTO DO SUL | 1ª PJ | 391.039-3 391.042-3 | Elaine Rita Auerbach Marcio Gai Veiga |
2ª PJ | 357.592-6 391.042-3 | Cássio Antonio Ribas Gomes Marcio Gai Veiga | |
3ª PJ | 357.592-6 391.039-3 | Cássio Antonio Ribas Gomes Elaine Rita Auerbach | |
SÃO MIGUEL DO OESTE | 1ª PJ | 340.411-0 357.971-9 329.121-9 | Alexandre Estefani Marcio Rio Branco Nabuco de Gouvêa Maycon Robert Hammes |
2ª PJ | 340.411-0 312.775-3 329.121-9 | Alexandre Estefani Larissa Mayumi Karazawa Takashima Ouriques Maycon Robert Hammes | |
3ª PJ | 340.411-0 312.775-3 357.971-9 | Alexandre Estefani Larissa Mayumi Karazawa Takashima Ouriques Marcio Rio Branco Nabuco de Gouvêa | |
4ª PJ | 312.775-3 357.971-9 329.121-9 | Larissa Mayumi Karazawa Takashima Ouriques Marcio Rio Branco Nabuco de Gouvêa Maycon Robert Hammes | |
TANGARÁ | PJ | 340.793-4 391.032-6 | Diego Rodrigo Pinheiro Marcelo Sebastião Netto de Campos |
TURVO | PJ | 312.074-0 | Cláudio Everson Gesser Guedes da Fonseca |
TUBARÃO | 2ª PJ | 340.665-2 321.055-3 340.427-7 220.454-1 340.419-6 000.124-4 | Alvaro Pereira Oliveira Melo Caio César Lopes Peiter Fábio Fernandes de Oliveira Lyrio Janir Luiz Della Giustina Rodrigo Silveira de Souza Sandro de Araujo |
URUSSANGA | 1ª PJ | 357.934-4 358.085-7 | Maria Claudia Tremel de Faria (De 24 a 29) Gabriel Ricardo Zanon Meyer (Dias 30 e 31) |
2ª PJ | 357.934-4 358.085-7 | Maria Claudia Tremel de Faria (De 24 a 29) Gabriel Ricardo Zanon Meyer (Dias 30 e 31) | |
VIDEIRA | 1ª PJ | 357.975-1 391.032-6 | Guilherme Luis Lutz Morelli Marcelo Sebastião Netto de Campos |
2ª PJ | 391.032-6 196.615-4 | Marcelo Sebastião Netto de Campos Maria Regina Dexheimer Lakus Forlin | |
3ª PJ | 196.615-4 357.975-1 | Maria Regina Dexheimer Lakus Forlin Guilherme Luis Lutz Morelli | |
XANXERÊ | 1ª PJ | 357.973-5 | Eduardo Sens dos Santos |
2ª PJ | 357.972-7 | Marcionei Mendes | |
3ª PJ | 357.972-7 357.973-5 | Marcionei Mendes Eduardo Sens dos Santos |
REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 26 de novembro de 2012.
ANTENOR CHINATO RIBEIRO
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS