Detalhe
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso XII, letra h, da Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000 - Lei Orgânica do Ministério Público c/c o art. 10, inciso IX, letra h, da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de acordo com a Resolução n. 001/PGJ/PRE, datada de 28 de março de 2003, e com a Resolução n. 30, do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 19 de maio de 2008,
RESOLVE:
INDICAR os membros do Ministério Público abaixo, para atuarem, durante o mês de dezembro do ano de 2012, perante as Zonas Eleitorais a seguir relacionadas:
ZONA ELEIT. |
COMARCA | MATRÍCULA | NOME | DATA INÍCIO |
DATA FIM |
SITUAÇÃO |
1ª | Araranguá |
000.078-7 | Cristine Angulski da Luz | 01/10/10 | 15/09/12 | Titular |
000.078-7 | Cristine Angulski da Luz | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
2ª | Biguaçu | 316.077-7 | Laudares Capella Filho | 01/10/11 | 05/09/13 | Titular |
3ª | Blumenau | 232.777-5 | Monika Pabst | 01/03/11 | 28/10/12 | Titular |
232.777-5 | Monika Pabst | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
4ª | Bom Retiro | 305.138-2 | Nilton Exterkoetter | 28/05/12 | 27/05/14 | Titular |
5ª | Brusque | 372.067-5 | Fernanda Crevanzi Vailati | 11/08/12 | 31/05/14 | Titular |
6ª | Caçador | 357.594-2 | Jadson Javel Teixeira | 13/05/11 | 29/11/12 | Titular |
357.594-2 | Jadson Javel Teixeira | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
7ª | Campos Novos | 357.978-6 | Jean Pierre Campos | 15/09/11 | 22/06/13 | Titular |
8ª | Canoinhas | 372.062-4 | Carlos Eduardo Cunha | 15/03/12 | 12/01/14 | Titular |
9ª | Concórdia | 357.481-4 | Felipe Prazeres Salum Müller | 23/11/11 | 21/11/13 | Titular |
10ª | Criciúma | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz | 27/06/11 | 17/02/13 | Titular |
11ª | Curitibanos | 357.590-0 | Raul Gustavo Juttel | 01/02/12 | 27/07/13 | Titular |
12ª | Florianópolis | 199.378-0 | Carlos Alberto de Carvalho Rosa | 01/06/12 | 31/05/14 | Titular |
13ª | Florianópolis | 232.802-0 | Sidney Eloy Dalabrida | 20/09/11 | 17/03/13 | Titular |
14ª | Ibirama | 655.070-3 | Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari | 01/11/11 | 28/09/13 | Titular |
15ª | Indaial | 321.022-7 | Caroline Cristine Eller | 26/08/12 | 13/06/14 | Titular |
16ª | Itajaí | 274.498-8 | Rogê Macedo Neves | 11/06/12 | 28/01/14 | Titular |
17ª | Jaraguá do Sul | 274.518-6 | Alexandre Schmitt dos Santos | 19/10/11 | 01/10/13 | Titular |
18ª | Joaçaba | 274.500-3 | Protásio Campos Neto | 18/05/11 | 20/04/13 | Titular |
305.228-1 | Jorge Eduardo Hoffmann | 02/12/12 | 24/07/14 | Titular | ||
19ª | Joinville | 305.038-6 | Ricardo Paladino | 07/07/12 | 19/01/14 | Titular |
20ª | Laguna | 305.091-2 | Sandra Goulart Giesta da Silva | 25/05/11 | 28/11/12 | Titular |
305.091-2 | Sandra Goulart Giesta da Silva | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
21ª | Lages | 232.789-9 | Carlos Henrique Fernandes | 25/08/11 | 13/03/13 | Titular |
22ª | Mafra | 303.913-7 | Alicio Henrique Hirt | 01/05/11 | 11/10/12 | Titular |
303.913-7 | Alicio Henrique Hirt | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
23ª | Orleans | 357.883-6 | Claudine Vidal de Negreiros da Silva |
08/11/11 | 07/11/13 | Titular |
24ª | Palhoça | 312.046-5 | Rodrigo Millen Carlin | 01/01/11 | 02/10/12 | Titular |
312.046-5 | Rodrigo Millen Carlin | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
25ª | Porto União | 372.064-0 | Germano Krause de Freitas | 09/07/12 | 24/05/14 | Titular |
26ª | Rio do Sul | 312.076-7 | Fabrício Franke da Silva | 01/08/11 | 25/01/13 | Titular |
27ª | S. Francisco do Sul | 358.154-3 | Greicia Malheiros da Rosa Souza | 14/06/12 | 10/05/14 | Titular |
28ª | São Joaquim | 329.125-1 | Samuel Dal-Farra Naspolini | 01/06/11 | 29/12/12 | Titular |
329.125-1 | Samuel Dal-Farra Naspolini | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
29ª | São José | 232.801-1 | Vera Lúcia Butzke | 05/08/11 | 29/04/13 | Titular |
30ª | São Bento do Sul | 357.592-6 | Cássio Antonio Ribas Gomes | 12/04/12 | 12/11/13 | Titular |
31ª | Tijucas | 321.050-2 | Luiz Mauro Franzoni Cordeiro | 01/12/11 | 29/11/13 | Titular |
32ª | Timbó | 340.424-2 | José Renato Côrte | 30/08/11 | 16/04/13 | Titular |
33ª | Tubarão | 000.124-4 | Sandro de Araujo | 12/03/11 | 29/12/12 | Titular |
000.124-4 | Sandro de Araujo | 30/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
34ª | Urussanga | 340.621-0 | Rodrigo Andrade Viviani | 01/02/11 | 05/01/13 | Titular |
35ª | Chapecó | 321.052-9 | Benhur Poti Betiolo | 11/05/11 | 31/03/13 | Titular |
36ª | Videira | 357.975-1 | Guilherme Luis Lutz Morelli | 15/11/11 | 14/11/13 | Titular |
37ª | Capinzal | 232.795-3 | Karla Bárdio Meirelles Menegotto | 01/03/11 | 12/01/13 | Titular |
38ª | Itaiópolis | 179.615-1 | Pedro Roberto Decomain | 29/09/11 | 28/09/13 | Titular |
39ª | Ituporanga | 340.447-1 | Caroline Sartori Velloso | 14/06/12 | 16/12/13 | Titular |
40ª | Mondaí | 378.416-9 | Rodrigo Cesar Barbosa | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
41ª | Palmitos | 303.916-1 | José Orlando Lara Dias | 28/05/12 | 27/05/14 | Titular |
42ª | Turvo | 658.807-7 | Filipe Costa Brenner | 21/11/11 | 20/11/13 | Titular |
43ª | Xanxerê | 357.972-7 | Marcionei Mendes | 14/07/11 | 08/04/13 | Titular |
44ª | Braço do Norte | 357.760-0 | Candida Antunes Ferreira | 04/03/12 | 18/02/14 | Titular |
45ª | S. Miguel do Oeste | 357.971-9 | Marcio Rio Branco Nabuco de Gouvêa | 13/10/11 | 14/09/13 | Titular |
46ª | Taió | 340.603-2 | Guilherme Brodbeck | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
47ª | Tangará | 391.032-6 | Marcelo Sebastião Netto de Campos |
01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
48ª | Xaxim | 655.071-1 | Fabiana Mara Silva Wagner | 16/06/11 | 08/05/13 | Titular |
49ª | S. Lourenço do Oeste | 232.710-4 | Eraldo Antunes | 28/05/12 | 27/05/14 | Titular |
50ª | Dionísio Cerqueira | 658.816-6 | João Luiz de Carvalho Botega | 01/11/11 | 10/09/13 | Titular |
51ª | Santa Cecília | 357.977-8 | Henrique da Rosa Ziesemer | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
52ª | Anita Garibaldi | 357.950-6 | Gilberto Assink de Souza | 01/11/11 | 19/07/13 | Titular |
53ª | São João Batista | 340.994-5 | Kariny Zanette Vitoria | 01/03/12 | 15/02/14 | Titular |
54ª | Sombrio | 655.079-7 | Elizandra Sampaio Porto | 01/02/12 | 30/12/13 | Titular |
55ª | Pomerode | 329.043-3 | Márcia Denise Kandler Bittencourt Massaro |
16/12/11 | 14/12/13 | Titular |
56ª | Balneário Camboriú | 274.499-6 | Ricardo Luis Dell'Agnolo | 20/12/11 | 30/08/13 | Titular |
57ª | Trombudo Central | 357.939-5 | Ariadne Clarissa Klein Sartori | 16/06/11 | 14/03/13 | Titular |
58ª | Maravilha | 371.416-0 | Ana Elisa Goulart Lorenzetti | 12/11/12 | 04/06/14 | Titular |
59ª | Urubici | 357.606-0 | Caroline Cabral | 16/12/11 | 14/12/13 | Titular |
60ª | Guaramirim | 316.076-9 | Maria Cristina Pereira Cavalcanti Ribeiro |
12/11/11 | 10/11/13 | Titular |
61ª | Seara | 329.103-0 | Douglas Roberto Martins | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
62ª | Imaruí | 357.974-3 | Rejane Gularte Queiroz Beilner | 16/07/12 | 15/07/14 | Titular |
63ª | Ponte Serrada | 357.973-5 | Eduardo Sens dos Santos | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
64ª | Gaspar | 340.422-6 | Cristiano José Gomes | 26/07/12 | 01/02/14 | Titular |
65ª | Itapiranga | 655.068-1 | Cyro Luiz Guerreiro Júnior | 24/12/12 | 23/12/14 | Titular |
655.068-1 | Cyro Luiz Guerreiro Júnior | 24/12/12 | 23/12/14 | Titular | ||
66ª | Pinhalzinho | 356.663-3 | Fernando Guilherme de Brito Ramos |
16/03/12 | 29/01/14 | Titular |
67ª | Santo A. Imperatriz | 000.276-3 | Cristina Elaine Thomé | 01/09/11 | 31/08/13 | Titular |
68ª | Balneário Piçarras | 232.800-3 | Viviane Gastaldon Damiani Silveira Mira |
01/02/12 | 21/12/13 | Titular |
69ª | Campo Erê | 658.866-2 | Cristiane Weimer | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
70ª | São Carlos | 321.053-7 | Silvana do Prado Brouwers | 28/05/12 | 27/05/14 | Titular |
71ª | Abelardo Luz | 371.586-8 | Diogo Luiz Deschamps | 16/03/12 | 15/09/13 | Titular |
72ª | São José do Cedro | 658.806-9 | Átila Guastalla Lopes | 16/03/12 | 30/10/13 | Titular |
73ª | Imbituba | 340.470-6 | Mirela Dutra Alberton | 25/05/12 | 24/05/14 | Titular |
74ª | Rio Negrinho | 655.072-0 | Carlos Eduardo Tremel de Faria | 01/12/11 | 05/11/13 | Titular |
75ª | São Domingos | 357.972-7 | Marcionei Mendes | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
76ª | Joinville | 232.786-4 | Ângela Valença Bordini | 01/05/11 | 28/04/13 | Titular |
77ª | Fraiburgo | 658.802-6 | Felipe Schmidt | 16/03/12 | 09/03/14 | Titular |
78ª | Quilombo | 371.921-9 | Joaquim Torquato Luiz | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
79ª | Içara | 357.934-4 | Maria Claudia Tremel de Faria | 12/11/12 | 11/11/14 | Titular |
80ª | Barra Velha | 372.063-2 | Tehane Tavares Fenner | 01/12/12 | 10/08/14 | Titular |
81ª | Papanduva | 357.976-0 | Belmiro Hanisch Júnior | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
82ª | Anchieta | 340.411-0 | Alexandre Estefani | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
83ª | Cunha Porã | 340.998-8 | Alan Rafael Warsch | 16/08/11 | 15/08/13 | Titular |
84ª | São José | 220.466-5 | Jádel da Silva Júnior | 09/04/11 | 18/01/13 | Titular |
85ª | Joaçaba | 357.613-2 | Andreza Borinelli | 11/08/11 | 04/06/13 | Titular |
86ª | Brusque | 340.425-0 | Alexandre Carrinho Muniz | 01/11/11 | 10/10/13 | Titular |
87ª | Jaraguá do Sul | 312.066-0 | Marcio André Zattar Cota | 27/07/11 | 30/11/12 | Respondendo |
312.066-0 | Marcio André Zattar Cota | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
88ª | Blumenau | 220.451-7 | Odair Tramontin | 14/05/12 | 21/02/14 | Titular |
89ª | Blumenau | 232.772-4 | Jayne Abdala Bandeira | 15/03/12 | 25/12/13 | Titular |
90ª | Concórdia | 372.070-5 | Alessandro Rodrigo Argenta | 04/08/11 | 09/10/12 | Titular |
372.070-5 | Alessandro Rodrigo Argenta | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
91ª | Itapema | 305.135-8 | João Alexandre Massulini Acosta | 28/06/12 | 10/03/14 | Titular |
92ª | Criciúma | 316.089-0 | Luiz Fernando Góes Ulysséa | 11/08/11 | 27/02/13 | Titular |
93ª | Lages | 168.120-6 | Donaldo Reiner | 16/06/12 | 18/12/13 | Titular |
94ª | Chapecó | 312.047-3 | Julio André Locatelli | 01/05/11 | 03/12/12 | Titular |
312.047-3 | Julio André Locatelli | 04/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
95ª | Joinville | 196.607-3 | Rosemary Machado Silva | 01/07/11 | 26/05/13 | Titular |
96ª | Joinville | 208.237-3 | Genivaldo da Silva | 30/04/11 | 22/02/13 | Titular |
97ª | Itajaí | 190.246-6 | Cristina Balceiro da Motta | 01/06/11 | 06/12/12 | Titular |
190.246-6 | Cristina Balceiro da Motta | 07/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
98ª | Criciúma | 000.117-1 | Luiz Augusto Farias Nagel | 01/06/11 | 07/05/13 | Titular |
99ª | Tubarão |
340.419-6 | Rodrigo Silveira de Souza | 16/08/12 | 20/06/14 | Titular |
100ª | Florianópolis | 216.103-6 | Cristiane Rosália Maestri Böell | 01/01/11 | 26/12/12 | Titular |
216.103-6 | Cristiane Rosália Maestri Böell | 27/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
101ª | Florianópolis | 232.780-5 | Marcílio de Novaes Costa | 17/04/11 | 12/02/13 | Titular |
102ª | Rio do Sul | 329.002-6 | Eduardo Chinato Ribeiro | 07/10/11 | 09/08/13 | Titular |
103ª | Balneário Camboriú | 321.049-9 | Jean Michel Forest | 22/06/11 | 03/09/12 | Titular |
321.049-9 | Jean Michel Forest | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo | ||
104ª | Lages | 232.799-6 | Neori Rafael Krahl | 01/06/11 | 16/01/13 | Titular |
105ª | Joinville | 305.022-0 | Celso Antonio Ballista Júnior | 03/12/10 | 04/09/12 | Titular |
305.022-0 | Celso Antonio Ballista Júnior | 01/12/12 | 31/12/12 | Respondendo |
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 26 de novembro de 2012.
LIO MARCOS MARIN
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA