Detalhe
D E S I G N A R os seguintes Promotores de Justiça para, no mês de agosto de 2013, atuarem, em caráter de colaboração, nas Promotorias de Justiça abaixo indicadas:
ANCHIETA | PJ | 357.582-9 | Roberta Trentini Machado Gonçalves |
ARARANGUÁ | 1ª PJ | 000.078-7 319.839-1 372.065-9 | Cristine Angulski da Luz Diógenes Viana Alves (De 20 a 31) Henrique Laus Aieta (Até 11 e de 17 a 31) |
2ª PJ | 319.839-1 372.065-9 372.069-1 | Diógenes Viana Alves Henrique Laus Aieta (Até 11 e de 17 a 31) Júlio Fumo Fernandes (De 20 a 31) | |
3ª PJ | 000.078-7 372.065-9 372.069-1 | Cristine Angulski da Luz Henrique Laus Aieta (Até 11 e de 17 a 31) Júlio Fumo Fernandes (De 20 a 31) | |
4ª PJ | 319.839-1 000.078-7 372.069-1 | Diógenes Viana Alves Cristine Angulski da Luz (Até 11 e de 17 a 31) Júlio Fumo Fernandes (De 20 a 31) | |
BIGUAÇU | 1ª PJ | 312.080-5 316.077-7 | Marco Antonio Schütz de Medeiros Laudares Capella Filho (Até 4) |
2ª PJ | 305.144-7 316.077-7 | João Carlos Linhares Silveira Laudares Capella Filho (Até 4) | |
3ª PJ | 305.144-7 312.080-5 | João Carlos Linhares Silveira (Até 4) Marco Antonio Schütz de Medeiros | |
BRAÇO DO NORTE | 1ª PJ | 357.760-0 357.734-1 | Candida Antunes Ferreira Júlia Wendhausen Cavallazzi |
2ª PJ | 357.734-1 371.565-5 | Júlia Wendhausen Cavallazzi Marcela Hülse Oliveira | |
3ª PJ | 357.760-0 371.565-5 | Candida Antunes Ferreira Marcela Hülse Oliveira | |
BRUSQUE | 1ª PJ | 340.422-6 340.668-7 299.734-7 340.461-7 | Cristiano José Gomes (Até 11 e de 24 a 31) Daniel Westphal Taylor Murilo Adaghinari Susana Perin Carnaúba |
2ª PJ | 340.422-6 340.668-7 372.067-5 340.461-7 | Cristiano José Gomes (Até 11 e de 24 a 31) Daniel Westphal Taylor Fernanda Crevanzi Vailati Susana Perin Carnaúba | |
3ª PJ | 340.422-6 372.067-5 299.734-7 340.461-7 | Cristiano José Gomes (Até 11 e de 24 a 31) Fernanda Crevanzi Vailati Murilo Adaghinari Susana Perin Carnaúba | |
4ª PJ | 340.422-6 340.668-7 299.734-7 372.067-5 | Cristiano José Gomes (Até 11 e de 24 a 31) Daniel Westphal Taylor Murilo Adaghinari Fernanda Crevanzi Vailati | |
5ª PJ | 340.668-7 299.734-7 372.067-5 340.461-7 | Daniel Westphal Taylor Murilo Adaghinari Fernanda Crevanzi Vailati Susana Perin Carnaúba (Até 11 e de 24 a 31) | |
CAÇADOR | 1ª PJ | 357.613-2 340.793-4 | Andreza Borinelli Diego Rodrigo Pinheiro (Até 13 e de 20 a 31) |
2ª PJ | 357.613-2 357.970-0 | Andreza Borinelli Glauco José Riffel (Até 13 e de 20 a 31) | |
3ª PJ | 357.970-0 340.793-4 | Glauco José Riffel Diego Rodrigo Pinheiro (Até 13 e de 20 a 31) | |
4ª PJ | 340.793-4 357.970-0 | Diego Rodrigo Pinheiro (Até 13 e de 20 a 31) Glauco José Riffel | |
CAMBORIÚ | 1ª PJ | 340.669-5 | Nataly Lemke (Até 14) |
2ª PJ | 196.612-0 | Victor Emendörfer Filho (Até 14) | |
CAMPO ERÊ | PJ | 658.881-6 | Marcela de Jesus Boldori Fernandes |
CANOINHAS | 1ª PJ | 372.062-4 340.641-5 | Carlos Eduardo Cunha (Até 11, dias 17 e 18 e de 24 a 31) Giselli Dutra |
2ª PJ | 391.033-4 340.641-5 | Eder Cristiano Viana Giselli Dutra (Até 11, dias 17 e 18 e de 24 a 31) | |
3ª PJ | 372.062-4 391.033-4 | Carlos Eduardo Cunha (Até 11, dias 17 e 18 e de 24 a 31) Eder Cristiano Viana | |
CAPINZAL | 1ª PJ | 232.795-3 | Karla Bárdio Meirelles Menegotto |
2ª PJ | 311.502-0 | Fernando Wiggers | |
CAPITAL | 2ª PJ | 305.137-4 | Vanessa Wendhausen Cavallazzi (Até 4 e de 16 a 31) |
4ª PJ | 295.388-9 | Luiz Fernando Fernandes Pacheco (Dia 7) | |
5ª PJ | 128.823-7 | Raul Rogério Rabello | |
9ª PJ | 232.780-5 220.470-3 | Marcílio de Novaes Costa Henriqueta Scharf Vieira (De 3 a 31) | |
10ª PJ | 216.103-6 220.470-3 | Cristiane Rosália Maestri Böell Henriqueta Scharf Vieira (De 3 a 31) | |
15ª PJ | 216.103-6 232.780-5 | Cristiane Rosália Maestri Böell Marcílio de Novaes Costa | |
18ª PJ | 312.058-9 | Analú Librelato Longo (Até 4 e de 16 a 31) | |
20ª PJ | 000.107-4 | Eduardo Paladino | |
23ª PJ | 000.274-7 305.026-2 | Fernando Linhares da Silva Júnior Rafael de Moraes Lima | |
29ª PJ | 357.589-6 | Rafael Meira Luz | |
CHAPECÓ | 13ª PJ | 357.515-2 | João Paulo de Andrade |
CONCÓRDIA | 1ª PJ | 357.481-4 658.866-2 329.202-9 371.921-9 340.949-0 340.950-3 | Felipe Prazeres Salum Müller (Até 6 e de 10 a 31) Cristiane Weimer Débora Pereira Nicolazzi Joaquim Torquato Luiz Roberta Magioli Meirelles Symone Leite |
2ª PJ | 372.070-5 658.866-2 329.202-9 371.921-9 340.949-0 340.950-3 | Alessandro Rodrigo Argenta (Até 6 e de 10 a 31) Cristiane Weimer Débora Pereira Nicolazzi Joaquim Torquato Luiz Roberta Magioli Meirelles Symone Leite | |
3ª PJ | 372.070-5 658.866-2 357.481-4 329.202-9 371.921-9 340.950-3 | Alessandro Rodrigo Argenta Cristiane Weimer Felipe Prazeres Salum Müller (Até 6 e de 10 a 31) Débora Pereira Nicolazzi Joaquim Torquato Luiz Symone Leite | |
4ª PJ | 372.070-5 658.866-2 357.481-4 371.921-9 340.949-0 340.950-3 | Alessandro Rodrigo Argenta Cristiane Weimer Felipe Prazeres Salum Müller (Até 6 e de 10 a 31) Joaquim Torquato Luiz Roberta Magioli Meirelles Symone Leite | |
CRICIÚMA | 4ª PJ | 658.883-2 | Pedro Lucas de Vargas (Até 21) |
CURITIBANOS | 1ª PJ | 357.977-8 357.949-2 312.030-9 | Henrique da Rosa Ziesemer (Até 18 e dia 31) Roberta Ceolla Gaudêncio Tatiana Rodrigues Borges Agostini (Até 11 e de 22 a 31) |
2ª PJ | 357.977-8 357.949-2 357.590-0 | Henrique da Rosa Ziesemer (Até 18 e dia 31) Roberta Ceolla Gaudêncio (Até 11 e de 22 a 31) Raul Gustavo Juttel | |
3ª PJ | 357.949-2 312.030-9 357.590-0 | Roberta Ceolla Gaudêncio Tatiana Rodrigues Borges Agostini (Até 11 e de 22 a 31) Raul Gustavo Juttel (Até 18 e dia 31) | |
4ª PJ | 357.977-8 357.590-0 357.949-2 312.030-9 | Henrique da Rosa Ziesemer (Dia 31) Raul Gustavo Juttel (Até 18 e de 22 a 31) Roberta Ceolla Gaudêncio Tatiana Rodrigues Borges Agostini (Até 11) | |
GASPAR | 1ª PJ | 357.971-9 | Marcio Rio Branco Nabuco de Gouvêa |
2ª PJ | 340.795-0 357.971-9 | Luciana Uller Marcio Rio Branco Nabuco de Gouvêa (Até 13 e de 24 a 31) | |
3ª PJ | 340.795-0 | Luciana Uller | |
GUARAMIRIM | 1ª PJ | 340.905-8 | Barbara Elisa Heise (Até 11 e de 24 a 31) |
2ª PJ | 316.076-9 | Maria Cristina P. Cavalcanti Ribeiro (Até 11 e de 24 a 31) | |
DIONÍSIO CERQUEIRA | PJ | 658.806-9 357.582-9 | Átila Guastalla Lopes Roberta Trentini Machado Gonçalves |
IBIRAMA | 1ª PJ | 371.864-6 | Guilherme Schmitt (Dia 1º e de 10 a 31) |
2ª PJ | 655.070-3 | Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari (Dia 1º e de 10 a 31) | |
IÇARA | 1ª PJ | 371.732-1 | Marcus Vinicius de Faria Ribeiro |
2ª PJ | 357.934-4 | Maria Claudia Tremel de Faria | |
IMARUÍ | PJ | 329.172-3 | Marina Modesto Rebelo (De 12 a 19) |
IMBITUBA | 2ª PJ | 357.974-3 | Rejane Gularte Queiroz Beilner ( De 5 a 12) |
INDAIAL | 1ª PJ | 321.022-7 | Caroline Cristine Eller |
2ª PJ | 321.022-7 | Caroline Cristine Eller | |
3ª PJ | 340.663-6 | Patricia Dagostin Tramontin | |
IPUMIRIM | PJ | 372.070-5 329.202-9 371.921-9 357.481-4 340.949-0 340.950-3 | Alessandro Rodrigo Argenta Débora Pereira Nicolazzi Joaquim Torquato Luiz Felipe Prazeres Salum Müller (Até 6 e de 10 a 31) Roberta Magioli Meirelles Symone Leite |
ITÁ | PJ | 357.481-4 372.070-5 340.950-3 329.202-9 658.866-2 340.949-0 | Felipe Prazeres Salum Müller (Até 6 e de 10 a 31) Alessandro Rodrigo Argenta Symone Leite Débora Pereira Nicolazzi Cristiane Weimer Roberta Magioli Meirelles |
ITAPEMA | 1ª PJ | 000.261-5 | Lenice Born da Silva |
ITUPORANGA | 1ª PJ | 340.447-1 | Caroline Sartori Velloso (Até 13 e de 16 a 31) |
2ª PJ | 329.103-0 | Douglas Roberto Martins (Até 13 e de 16 a 31) | |
JOAÇABA | 1ª PJ | 305.228-1 274.500-3 | Jorge Eduardo Hoffmann Protásio Campos Neto |
2ª PJ | 340.531-1 274.500-3 | Mônica Lerch Lunardi Protásio Campos Neto | |
3ª PJ | 305.228-1 340.531-1 | Jorge Eduardo Hoffmann Mônica Lerch Lunardi | |
JOINVILLE | 1ª PJ | 321.054-5 658.882-4 | Marcelo Mengarda (De 3 a 31) Ana Paula Destri Pavan |
9ª PJ | 658.882-4 305.038-6 | Ana Paula Destri Pavan Ricardo Paladino | |
12ª PJ | 321.054-5 305.038-6 | Marcelo Mengarda Ricardo Paladino | |
LAGES | 1ª PJ | 357.937-9 | Tiago Davi Schmitt |
LAGUNA | 1ª PJ | 391.041-5 305.091-2 | Anderson Adilson de Souza Sandra Goulart Giesta da Silva (Até 6 e de 10 a 31) |
2ª PJ | 391.041-5 340.466-8 | Anderson Adilson de Souza Fernanda Broering Dutra (Até 6 e de 10 a 31) | |
3ª PJ | 340.466-8 305.091-2 | Fernanda Broering Dutra Sandra Goulart Giesta da Silva (Até 6 e de 10 a 31) | |
MAFRA | 1ª PJ | 372.064-0 | Germano Krause de Freitas |
2ª PJ | 303.913-7 391.039-3 | Alicio Henrique Hirt Elaine Rita Auerbach | |
MARAVILHA | 1ª PJ | 371.743-7 | Guilherme André Pacheco Zattar |
2ª PJ | 371.416-0 | Ana Elisa Goulart Lorenzetti | |
MODELO | PJ | 356.663-3 | Fernando Guilherme de Brito Ramos |
NAVEGANTES | 1ª PJ | 357.596-9 312.013-9 | André Braga de Araújo Cesar Augusto Engel |
2ª PJ | 321.066-9 312.013-9 | Andrea Gevaerd Cesar Augusto Engel | |
3ª PJ | 357.596-9 321.066-9 | André Braga de Araújo Andrea Gevaerd | |
PALHOÇA | 2ª PJ | 283.2518 | Alexandre Reynaldo de Oliveira Graziotin |
PINHALZINHO | PJ | 658.891-3 | Marcos Augusto Brandalise |
PORTO BELO | 1ª PJ | 358.178-0 | Fabiano Francisco Medeiros |
2ª PJ | 000.261-5 | Lenice Born da Silva | |
PORTO UNIÃO | 1ª PJ | 357.606-0 | Caroline Cabral |
2ª PJ | 340.662-8 | Rodrigo Kurth Quadro | |
RIO NEGRINHO | 1ª PJ | 655.072-0 | Carlos Eduardo Tremel de Faria |
2ª PJ | 658.803-4 | Rafael Pedri Sampaio | |
SANTA CECÍLIA | PJ | 357.977-8 312.030-9 357.590-0 | Henrique da Rosa Ziesemer (Até 18 e dia 31) Tatiana Rodrigues Borges Agostini (Até 11 e de 22 a 31) Raul Gustavo Juttel |
SÃO BENTO DO SUL | 1ª PJ | 391.039-3 391.042-3 | Elaine Rita Auerbach Márcio Gai Veiga |
2ª PJ | 357.592-6 391.042-3 | Cássio Antonio Ribas Gomes Márcio Gai Veiga | |
3ª PJ | 357.592-6 391.039-3 | Cássio Antonio Ribas Gomes Elaine Rita Auerbach | |
SÃO FRANCISCO DO SUL | 1ª PJ | 391.040-7 | Andréia Soares Pinto Favero (De 2 a 31) |
2ª PJ | 211.272-8 | Luciana Schaefer Filomeno (De 2 a 31) | |
SÃO JOSÉ | 1ª PJ | 316.075-0 340.338-6 | Geovani Werner Tramontin Letícia Baumgarten Filomeno (De 1º a 18) |
14ª PJ | 305.114-5 | Gilberto Polli | |
SÃO JOSÉ DO CEDRO | PJ | 340.411-0 | Alexandre Estefani |
SÃO MIGUEL DO OESTE | 1ª PJ | 340.411-0 658.890-5 340.573-7 329.121-9 357.582-9 | Alexandre Estefani Alexandre Volpatto Daniel Granzotto Nunes Maycon Robert Hammes Roberta Trentini Machado Gonçalves |
2ª PJ | 340.411-0 658.890-5 312.775-3 329.121-9 357.582-9 | Alexandre Estefani Alexandre Volpatto Larissa Mayumi Karazawa Takashima Ouriques Maycon Robert Hammes Roberta Trentini Machado Gonçalves | |
3ª PJ | 340.411-0 658.890-5 340.573-7 312.775-3 357.582-9 | Alexandre Estefani Alexandre Volpatto Daniel Granzotto Nunes Larissa Mayumi Karazawa Takashima Ouriques Roberta Trentini Machado Gonçalves | |
4ª PJ | 658.890-5 340.573-7 312.775-3 329.121-9 357.582-9 | Alexandre Volpatto Daniel Granzotto Nunes Larissa Mayumi Karazawa Takashima Ouriques Maycon Robert Hammes Roberta Trentini Machado Gonçalves | |
SEARA | PJ | 371.921-9 357.481-4 329.202-9 372.070-5 658.866-2 340.949-0 | Joaquim Torquato Luiz Felipe Prazeres Salum Müller (Até 6 e de 10 a 31) Débora Pereira Nicolazzi Alessandro Rodrigo Argenta Cristiane Weimer Roberta Magioli Meirelles |
SOMBRIO | 1ª PJ | 655.079-7 | Elizandra Sampaio Porto |
2ª PJ | 658.886-7 | Camila Vanzin Pavani | |
TANGARÁ | PJ | 340.793-4 391.032-6 | Diego Rodrigo Pinheiro (Até 13 e de 20 a 31) Marcelo Sebastião Netto de Campos |
TIMBÓ | 1ª PJ | 303.917-0 | Alexandre Daura Serratine (Até 18 e de 24 a 31) |
2ª PJ | 340.424-2 | José Renato Côrte (Até 18 e de 24 a 31) | |
VIDEIRA | 1ª PJ | 358.154-3 391.032-6 | Greicia Malheiros da Rosa Souza (De 16 a 31) Marcelo Sebastião Netto de Campos |
2ª PJ | 658.802-6 196.615-4 391.032-6 | Felipe Schmidt (De 16 a 31) Maria Regina Dexheimer Lakus Forlin Marcelo Sebastião Netto de Campos | |
3ª PJ | 358.154-3 196.615-4 | Greicia Malheiros da Rosa Souza (De 16 a 31) Maria Regina Dexheimer Lakus Forlin | |
XANXERÊ | 1ª PJ | 357.595-0 357.973-5 | Ana Cristina Boni (Até 19 e de 28 a 31) Eduardo Sens dos Santos |
2ª PJ | 357.595-0 357.972-7 | Ana Cristina Boni (Até 19 e de 28 a 31) Marcionei Mendes | |
3ª PJ | 357.973-5 357.972-7 | Eduardo Sens dos Santos Marcionei Mendes (Até 19 e de 28 a 31) |
REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 29 de julho de 2013.
ANTENOR CHINATO RIBEIRO
subprocurador-geral de justiça
para assuntos administrativos