Detalhe
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso XII, letra h, da Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000 - Lei Orgânica do Ministério Público c/c o art. 10, inciso IX, letra h, da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de acordo com a Resolução n. 001/PGJ/PRE, datada de 28 de março de 2003, e com a Resolução n. 30, do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 19 de maio de 2008,
RESOLVE:
INDICAR os membros do Ministério Público abaixo para atuarem, durante o mês de fevereiro do corrente ano, perante as Zonas Eleitorais a seguir relacionadas:
ZONA ELEITORAL | COMARCA | MATRÍCULA | NOME | DATA INÍCIO | DATA FIM | SITUAÇÃO |
1ª | Araranguá | 391.042-3 | Marcio Gai Veiga | 31/08/2015 | 05/04/2017 | Titular |
2ª | Biguaçu | 305.144-7 | João Carlos Linhares Silveira | 01/01/2017 | 31/10/2018 | Titular |
3ª | Blumenau | 340.664-4 | Leonardo Todeschini | 01/01/2017 | 07/11/2018 | Titular |
4ª | Bom Retiro | 340.965-1 | Renata de Souza Lima | 05/12/2016 | 04/12/2018 | Titular |
5ª | Brusque | 340.422-6 | Cristiano José Gomes | 21/04/2016 | 27/09/2017 | Titular |
6ª | Caçador | 357.723-6 | Fernando Rodrigues de Menezes Júnior | 26/01/2016 | 14/01/2018 | Titular |
7ª | Campos Novos | 311.502-0 | Fernando Wiggers | 01/01/2017 | 17/11/2018 | Titular |
321.086-3 | Giancarlo Rosa Oliveira | 01/02/2017 | 05/02/2017 | Respondendo | ||
8ª | Canoinhas | 358.261-2 | Carlos Alberto da Silva Galdino | 07/10/2016 | 17/09/2018 | Titular |
658.804-2 | Rachel Urquiza Rodrigues de Medeiros | 01/02/2017 | 07/02/2017 | Respondendo | ||
9ª | Concórdia | 357.481-4 | Felipe Prazeres Salum Müller | 30/08/2015 | 30/06/2017 | Titular |
658.888-3 | Felipe Nery Alberti de Almeida | 01/02/2017 | 01/02/2017 | Respondendo | ||
10ª | Criciúma | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz | 27/06/2016 | 07/12/2017 | Titular |
000.117-1 | Luiz Augusto Farias Nagel | 01/02/2017 | 10/02/2017 | Respondendo | ||
11ª | Curitibanos | 357.590-0 | Raul Gustavo Juttel | 21/11/2016 | 22/11/2017 | Titular |
12ª | Florianópolis | 146.850-2 | Carlos Alberto Platt Nahas | 29/09/2016 | 12/09/2018 | Titular |
13ª | Florianópolis | 274.502-0 | Onofre José Carvalho Agostini | 09/09/2015 | 14/07/2017 | Titular |
14ª | Ibirama | 655.070-3 | Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari | 29/09/2015 | 15/08/2017 | Titular |
658.774-7 | Guilherme Brito Laus Simas | 01/02/2017 | 28/02/2017 | Respondendo | ||
15ª | Indaial | 321.022-7 | Caroline Cristine Eller | 02/11/2015 | 06/10/2017 | Titular |
340.621-0 | Rodrigo Andrade Viviani | 01/02/2017 | 15/02/2017 | Respondendo | ||
16ª | Itajaí | 232.778-3 | Marcelo Truppel Coutinho | 03/01/2016 | 04/10/2017 | Titular |
17ª | Jaraguá do Sul | 329.220-7 | André Teixeira Milioli | 05/07/2015 | 08/04/2017 | Titular |
312.066-0 | Marcio André Zattar Cota | 01/02/2017 | 17/02/2017 | Respondendo | ||
18ª | Joaçaba | 329.043-3 | Márcia Denise Kandler | 31/05/2016 | 21/03/2018 | Titular |
Bittencourt Massaro | ||||||
19ª | Joinville | 316.028-9 | Max Zuffo | 09/12/2015 | 29/08/2017 | Titular |
20ª | Laguna | 305.091-2 | Sandra Goulart Giesta da Silva | 31/01/2017 | 20/11/2018 | Titular |
21ª | Lages | 321.190-8 | Renee Cardoso Braga | 26/07/2015 | 18/03/2017 | Titular |
22ª | Mafra | 303.913-7 | Alicio Henrique Hirt | 13/04/2015 | 27/03/2017 | Titular |
658.807-7 | Filipe Costa Brenner | 02/02/2017 | 10/02/2017 | Respondendo | ||
23ª | Orleans | 658.935-9 | Raquel Betina Blank | 05/07/2016 | 01/07/2018 | Titular |
357.893-3 | Lara Zappelini Souza | 13/02/2017 | 24/02/2017 | Respondendo | ||
24ª | Palhoça | 000.103-1 | Andréa Machado Speck | 21/02/2016 | 16/10/2017 | Titular |
25ª | Porto União | 372.159-0 | Pablo Inglêz Sinhori | 06/08/2016 | 06/11/2017 | Titular |
357.937-9 | Tiago Davi Schmitt | 01/02/2017 | 17/02/2017 | Respondendo | ||
26ª | Rio do Sul | 168.123-0 | Ernani Dutra | 01/01/2017 | 03/11/2018 | Titular |
312.076-7 | Fabrício Franke da Silva | 01/02/2017 | 17/02/2017 | Respondendo | ||
357.971-9 | Marcio Rio Branco Nabuco de Gouvêa | 18/02/2017 | 28/02/2017 | Respondendo | ||
27ª | São Francisco do Sul | 371.586-8 | Diogo Luiz Deschamps | 01/01/2017 | 23/11/2018 | Titular |
28ª | São Joaquim | 357.950-6 | Gilberto Assink de Souza | 04/02/2016 | 29/01/2018 | Titular |
29ª | São José | 305.114-5 | Gilberto Polli | 01/01/2017 | 08/12/2018 | Titular |
30ª | São Bento do Sul | 357.592-6 | Cássio Antonio Ribas Gomes | 12/05/2015 | 03/04/2017 | Titular |
31ª | Tijucas | 321.050-2 | Luiz Mauro Franzoni Cordeiro | 19/06/2015 | 04/05/2017 | Titular |
32ª | Timbó | 391.033-4 | Eder Cristiano Viana | 15/04/2016 | 08/04/2018 | Titular |
33ª | Tubarão | 303.978-1 | Sandro Ricardo Souza | 01/08/2016 | 31/07/2018 | Titular |
356.663-3 | Fernando Guilherme de Brito Ramos | 01/02/2017 | 14/02/2017 | Respondendo | ||
34ª | Urussanga | 340.913-9 | Diana da Costa Chierighini | 20/05/2016 | 03/04/2018 | Titular |
684.761-7 | Marcio Vieira | 13/02/2017 | 15/02/2017 | Respondendo | ||
658.816-6 | João Luiz de Carvalho Botega | 16/02/2017 | 24/02/2017 | Respondendo | ||
35ª | Chapecó | 305.147-1 | Fabiano David Baldissarelli | 13/05/2016 | 26/09/2017 | Titular |
36ª | Videira | 371.921-9 | Joaquim Torquato Luiz | 08/08/2016 | 31/03/2018 | Titular |
37ª | Capinzal | 232.795-3 | Karla Bárdio Meirelles | 16/08/2016 | 16/07/2018 | Titular |
658.864-6 | Elias Albino de Medeiros Sobrinho | 01/02/2017 | 02/02/2017 | Respondendo | ||
38ª | Itaiópolis | 179.615-1 | Pedro Roberto Decomain | 29/09/2015 | 27/09/2017 | Titular |
39ª | Ituporanga | 340.447-1 | Caroline Sartori Velloso Martinelli | 01/06/2015 | 16/05/2017 | Titular |
393.641-4 | Julia Trevisan de Toledo Barros | 01/02/2017 | 16/02/2017 | Respondendo | ||
340.603-2 | Guilherme Brodbeck | 17/02/2017 | 23/02/2017 | Respondendo | ||
40ª | Mondaí | 658.934-0 | Mariana Pagnan da Silva | 25/08/2015 | 23/08/2017 | Titular |
684.721-8 | Rodrigo Dezengrini | 01/02/2017 | 17/02/2017 | Respondendo | ||
41ª | Palmitos | 303.916-1 | José Orlando Lara Dias | 28/05/2016 | 27/05/2018 | Titular |
684.721-8 | Rodrigo Dezengrini | 01/02/2017 | 03/02/2017 | Respondendo | ||
42ª | Turvo | 658.883-2 | Pedro Lucas de Vargas | 13/01/2017 | 06/01/2019 | Titular |
43ª | Xanxerê | 357.972-7 | Marcionei Mendes | 31/01/2016 | 29/01/2018 | Titular |
44ª | Braço do Norte | 371.565-5 | Marcela Hülse Oliveira | 18/01/2016 | 16/11/2017 | Titular |
329.103-0 | Douglas Roberto Martins | 01/02/2017 | 24/02/2017 | Respondendo | ||
45ª | São Miguel do Oeste | 655.068-1 | Cyro Luiz Guerreiro Júnior | 28/03/2016 | 12/01/2018 | Titular |
46ª | Taió | 658.930-8 | Leandro Garcia Machado | 19/02/2016 | 03/02/2018 | Titular |
47ª | Tangará | 357.921-2 | João Paulo Bianchi Beal | 12/09/2016 | 11/07/2018 | Titular |
48ª | Xaxim | 658.865-4 | Simão Baran Junior | 11/05/2015 | 30/04/2017 | Titular |
49ª | São Lourenço do Oeste | 232.710-4 | Eraldo Antunes | 28/05/2016 | 27/05/2018 | Titular |
50ª | Dionísio Cerqueira | 372.156-6 | Matheus Azevedo Ferreira | 24/08/2015 | 22/08/2017 | Titular |
51ª | Santa Cecília | 371.733-0 | Dimitri Fernandes | 20/01/2017 | 19/01/2019 | Titular |
384.997-0 | Maria Fernanda Steffen da Luz Fontes | 01/02/2017 | 03/02/2017 | Respondendo | ||
52ª | Anita Garibaldi | 384.748-9 | Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos | 27/01/2017 | 11/06/2018 | Titular |
53ª | São João Batista | 340.994-5 | Kariny Zanette Vitoria | 04/02/2016 | 04/11/2017 | Titular |
305.138-2 | Nilton Exterkoetter | 24/02/2017 | 24/02/2017 | Respondendo | ||
54ª | Sombrio | 340.573-7 | Daniel Granzotto Nunes | 30/05/2016 | 29/04/2018 | Titular |
55ª | Pomerode | 357.974-3 | Rejane Gularte Queiroz Beilner | 09/03/2015 | 07/03/2017 | Titular |
56ª | Balneário Camboriú | 316.081-5 | José de Jesus Wagner | 01/01/2017 | 31/12/2018 | Titular |
57ª | Trombudo Central | 357.734-1 | Júlia Wendhausen Cavallazzi | 01/01/2017 | 08/12/2018 | Titular |
340.603-2 | Guilherme Brodbeck | 02/02/2017 | 03/02/2017 | Respondendo | ||
58ª | Maravilha | 658.866-2 | Cristiane Weimer | 04/05/2016 | 28/07/2017 | Titular |
59ª | Urubici | 655.330-3 | Marcela Pereira Geller | 06/05/2016 | 05/05/2018 | Titular |
60ª | Guaramirim | 391.043-1 | Graziele dos Prazeres Cunha | 09/11/2016 | 08/11/2018 | Titular |
340.544-3 | Marcelo José Zattar Cota | 01/02/2017 | 07/02/2017 | Respondendo | ||
61ª | Seara | 658.939-1 | Vinícius Secco Zoponi | 13/06/2016 | 30/05/2018 | Titular |
340.738-1 | Michel Eduardo Stechinski | 01/02/2017 | 13/02/2017 | Respondendo | ||
62ª | Imaruí | 340.950-3 | Symone Leite | 24/05/2016 | 23/05/2018 | Titular |
63ª | Ponte Serrada | 658.926-0 | Djônata Winter | 29/06/2015 | 02/06/2017 | Titular |
64ª | Gaspar | 391.032-6 | Marcelo Sebastião Netto de Campos | 19/02/2016 | 04/10/2017 | Titular |
329.202-9 | Débora Pereira Nicolazzi | 06/02/2017 | 07/02/2017 | Respondendo | ||
65ª | Itapiranga | 658.933-2 | Marciano Villa | 16/01/2017 | 07/11/2018 | Titular |
66ª | Pinhalzinho | 658.890-5 | Alexandre Volpatto | 24/02/2016 | 22/02/2018 | Titular |
658.927-8 | Edisson de Melo Menezes | 09/02/2017 | 10/02/2017 | Respondendo | ||
67ª | Santo Amaro da Imperatriz | 340.667-9 | Lara Peplau | 01/01/2017 | 17/10/2018 | Titular |
000.276-3 | Cristina Elaine Thomé | 01/02/2017 | 28/02/2017 | Respondendo | ||
68ª | Balneário Piçarras | 321.030-8 | Luis Felipe de Oliveira Czesnat | 04/07/2016 | 01/05/2018 | Titular |
69ª | Campo Erê | 655.363-0 | Joel Zanelato | 09/11/2015 | 18/10/2017 | Titular |
70ª | São Carlos | 321.053-7 | Silvana do Prado Brouwers | 28/05/2016 | 27/05/2018 | Titular |
71ª | Abelardo Luz | 340.874-4 | Lia Nara Dalmutt | 18/12/2015 | 24/09/2017 | Titular |
658.925-1 | Danielle Diamante | 01/02/2017 | 28/02/2017 | Respondendo | ||
72ª | São José do Cedro | 658.938-3 | Thiago Madoenho Bernardes da Silva | 12/07/2016 | 13/01/2018 | Titular |
73ª | Imbituba | 305.122-6 | Gláucio José Souza Alberton | 01/12/2015 | 20/08/2017 | Titular |
74ª | Rio Negrinho | 340.998-8 | Alan Rafael Warsch | 01/07/2015 | 07/05/2017 | Titular |
658.803-4 | Rafael Pedri Sampaio | 01/02/2017 | 10/02/2017 | Respondendo | ||
75ª | São Domingos | 658.931-6 | Leonardo Fagotti Mori | 20/05/2016 | 06/05/2018 | Titular |
76ª | Joinville | 305.146-3 | Cristian Richard Stahelin Oliveira | 01/01/2017 | 21/11/2018 | Titular |
77ª | Fraiburgo | 658.928-6 | José Geraldo Rossi da Silva Cecchini | 06/05/2016 | 19/04/2018 | Titular |
658.802-6 | Felipe Schmidt | 01/02/2017 | 19/02/2017 | Respondendo | ||
78ª | Quilombo | 658.887-5 | Ana Laura Peronio Omizzolo | 21/07/2015 | 19/07/2017 | Titular |
274.508-9 | Miguel Luís Gnigler | 03/02/2017 | 24/02/2017 | Respondendo | ||
79ª | Içara | 357.934-4 | Maria Claudia Tremel de Faria | 09/04/2016 | 09/03/2018 | Titular |
80ª | Barra Velha | 372.063-2 | Tehane Tavares Fenner | 01/01/2017 | 31/10/2018 | Titular |
81ª | Papanduva | 371.607-4 | Bianca Andrighetti Coelho | 17/06/2016 | 16/06/2018 | Titular |
82ª | Anchieta | 358.318-0 | Rafael Fernandes Medeiros | 24/05/2016 | 15/04/2018 | Titular |
655.363-0 | Joel Zanelato | 01/02/2017 | 28/02/2017 | Respondendo | ||
83ª | Cunha Porã | 658.889-1 | Bruna Gonçalves Gomes | 23/05/2016 | 22/05/2018 | Titular |
84ª | São José | 232.739-2 | Debora Wanderley Medeiros Santos | 03/10/2015 | 02/09/2017 | Titular |
85ª | Joaçaba | 658.885-9 | Fabrício Pinto Weiblen | 01/01/2017 | 08/12/2018 | Titular |
305.228-1 | Jorge Eduardo Hoffmann | 01/02/2017 | 28/02/2017 | Respondendo | ||
86ª | Brusque | 372.067-5 | Fernanda Crevanzi Vailati | 01/01/2017 | 04/12/2018 | Titular |
87ª | Jaraguá do Sul | 146.856-1 | Aristeu Xenofontes Lenzi | 22/11/2015 | 06/10/2017 | Titular |
88ª | Blumenau | 000.277-1 | Gustavo Mereles Ruiz Diaz | 30/01/2016 | 20/01/2018 | Titular |
274.510-0 | Kátia Rosana Pretti Armange | 01/02/2017 | 10/02/2017 | Respondendo | ||
89ª | Blumenau | 274.512-7 | Ricardo Marcondes de Azevedo | 04/10/2015 | 22/07/2017 | Titular |
90ª | Concórdia | 340.982-1 | Naiana Benetti | 17/03/2016 | 20/02/2018 | Titular |
372.169-8 | Marcos Batista De Martino | 01/02/2017 | 02/02/2017 | Respondendo | ||
658.888-3 | Felipe Nery Alberti de Almeida | 03/02/2017 | 03/02/2017 | Respondendo | ||
372.169-8 | Marcos Batista De Martino | 04/02/2017 | 05/02/2017 | Respondendo | ||
658.888-3 | Felipe Nery Alberti de Almeida | 06/02/2017 | 10/02/2017 | Respondendo | ||
91ª | Itapema | 358.178-0 | Fabiano Francisco Medeiros | 10/10/2015 | 06/02/2017 | Titular |
000.261-5 | Lenice Born da Silva | 07/02/2017 | 02/12/2018 | Titular | ||
92ª | Criciúma | 340.793-4 | Diego Rodrigo Pinheiro | 03/05/2016 | 02/11/2017 | Titular |
93ª | Lages | 305.143-9 | Joel Rogério Furtado Júnior | 22/10/2015 | 01/06/2017 | Titular |
94ª | Chapecó | 274.508-9 | Miguel Luís Gnigler | 27/01/2016 | 17/11/2017 | Titular |
95ª | Joinville | 357.597-7 | Cléber Augusto Hanisch | 23/11/2015 | 29/05/2017 | Titular |
96ª | Joinville | 340.671-7 | Wagner Pires Kuroda | 22/03/2016 | 05/03/2018 | Titular |
305.038-6 | Ricardo Paladino | 01/02/2017 | 03/02/2017 | Respondendo | ||
312.013-9 | Cesar Augusto Engel | 04/02/2017 | 06/02/2017 | Respondendo | ||
357.596-9 | André Braga de Araújo | 07/02/2017 | 28/02/2017 | Respondendo | ||
97ª | Itajaí | 232.714-7 | Paulo Roberto Luz Gottardi | 06/05/2016 | 05/05/2018 | Titular |
98ª | Criciúma | 357.594-2 | Jadson Javel Teixeira | 14/12/2015 | 14/07/2017 | Titular |
99ª | Tubarão | 220.454-1 | Janir Luiz Della Giustina | 05/03/2016 | 26/01/2018 | Titular |
100ª | Florianópolis | 300.144-0 | Rogério Ponzi Seligman | 26/05/2016 | 23/05/2018 | Titular |
305.190-0 | Wilson Paulo Mendonça Neto | 01/02/2017 | 14/02/2017 | Respondendo | ||
101ª | Florianópolis | 000.274-7 | Fernando Linhares da Silva Júnior | 28/09/2016 | 03/04/2018 | Titular |
232.729-5 | Darci Blatt | 01/02/2017 | 17/02/2017 | Respondendo | ||
102ª | Rio do Sul | 391.038-5 | Arthur Koerich Inacio | 01/01/2017 | 04/12/2018 | Titular |
312.076-7 | Fabrício Franke da Silva | 06/02/2017 | 17/02/2017 | Respondendo | ||
357.971-9 | Marcio Rio Branco Nabuco de Gouvêa | 18/02/2017 | 25/02/2017 | Respondendo | ||
103ª | Balneário Camboriú | 188.615-0 | Mário Vieira Júnior | 01/05/2016 | 26/02/2018 | Titular |
104ª | Lages | 232.799-6 | Neori Rafael Krahl | 01/07/2016 | 22/04/2018 | Titular |
232.789-9 | Carlos Henrique Fernandes | 01/02/2017 | 28/02/2017 | Respondendo | ||
105ª | Joinville | 357.975-1 | Guilherme Luis Lutz Morelli | 01/01/2017 | 24/11/2018 | Titular |
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 31 de janeiro de 2017
SANDRO JOSÉ NEIS
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA