Detalhe
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18, inciso XII, letra h, da Lei Complementar Estadual n. 197, de 13 de julho de 2000 - Lei Orgânica do Ministério Público c/c o art. 10, inciso IX, letra h, da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, de acordo com a Resolução n. 001/PGJ/PRE, datada de 28 de março de 2003, e com a Resolução n. 30, do Conselho Nacional do Ministério Público, datada de 19 de maio de 2008,
RESOLVE:
INDICAR os membros do Ministério Público abaixo para atuarem, durante o mês de abril do corrente ano, perante as Zonas Eleitorais a seguir relacionadas:
ZONA ELEITORAL |
COMARCA | MATRÍCULA | NOME | DATA INÍCIO |
DATA FIM |
SITUAÇÃO |
1ª | Araranguá | 655.072-0 | Carlos Eduardo Tremel de Faria | 17/02/17 | 22/01/19 | Titular |
2ª | Biguaçu | 305.144-7 | João Carlos Linhares Silveira | 01/01/17 | 31/10/18 | Titular |
384.678-4 | Bartira Soldera Dias | 01/04/17 | 11/04/17 | Respondendo | ||
3ª | Blumenau | 340.664-4 | Leonardo Todeschini | 01/01/17 | 07/11/18 | Titular |
274.510-0 | Kátia Rosana Pretti Armange | 03/04/17 | 20/04/17 | Respondendo | ||
4ª | Bom Retiro | 340.965-1 | Renata de Souza Lima | 05/12/16 | 04/12/18 | Titular |
5ª | Brusque | 340.422-6 | Cristiano José Gomes | 21/04/16 | 27/09/17 | Titular |
6ª | Caçador | 357.723-6 | Fernando Rodrigues de Menezes Júnior |
26/01/16 | 14/01/18 | Titular |
7ª | Campos Novos | 311.502-0 | Fernando Wiggers | 01/01/17 | 17/11/18 | Titular |
8ª | Canoinhas | 358.261-2 | Carlos Alberto da Silva Galdino | 07/10/16 | 17/09/18 | Titular |
9ª | Concórdia | 658.888-3 | Felipe Nery Alberti de Almeida | 03/02/17 | 11/01/19 | Titular |
10ª | Criciúma | 220.445-2 | Alex Sandro Teixeira da Cruz | 27/06/16 | 07/12/17 | Titular |
000.117-1 | Luiz Augusto Farias Nagel | 03/04/17 | 04/04/17 | Respondendo | ||
232.776-7 | Ricardo Figueiredo Coelho Leal | 10/04/17 | 11/04/17 | Respondendo | ||
000.117-1 | Luiz Augusto Farias Nagel | 17/04/17 | 18/04/17 | Respondendo | ||
000.117-1 | Luiz Augusto Farias Nagel | 24/04/17 | 25/04/17 | Respondendo | ||
11ª | Curitibanos | 357.590-0 | Raul Gustavo Juttel | 21/11/16 | 22/11/17 | Titular |
12ª | Florianópolis | 146.850-2 | Carlos Alberto Platt Nahas | 29/09/16 | 12/09/18 | Titular |
13ª | Florianópolis | 274.502-0 | Onofre José Carvalho Agostini | 09/09/15 | 14/07/17 | Titular |
14ª | Ibirama | 655.070-3 | Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari | 29/09/15 | 15/08/17 | Titular |
372.156-6 | Matheus Azevedo Ferreira | 01/04/17 | 30/04/17 | Respondendo | ||
15ª | Indaial | 321.022-7 | Caroline Cristine Eller | 02/11/15 | 06/10/17 | Titular |
16ª | Itajaí | 232.778-3 | Marcelo Truppel Coutinho | 03/01/16 | 04/10/17 | Titular |
17ª | Jaraguá do Sul | 329.220-7 | André Teixeira Milioli | 05/07/15 | 08/04/17 | Titular |
312.066-0 | Marcio André Zattar Cota | 09/04/17 | 07/12/18 | Titular | ||
274.518-6 | Alexandre Schmitt dos Santos | 10/04/17 | 12/04/17 | Respondendo | ||
18ª | Joaçaba | 329.043-3 | Márcia Denise Kandler Bittencourt Massaro |
31/05/16 | 21/03/18 | Titular |
305.228-1 | Jorge Eduardo Hoffmann | 10/04/17 | 21/04/17 | Respondendo | ||
19ª | Joinville | 316.028-9 | Max Zuffo | 09/12/15 | 29/08/17 | Titular |
20ª | Laguna | 305.091-2 | Sandra Goulart Giesta da Silva | 31/01/17 | 20/11/18 | Titular |
21ª | Lages | 232.789-9 | Carlos Henrique Fernandes | 19/03/17 | 16/01/19 | Titular |
22ª | Mafra | 378.416-9 | Rodrigo Cesar Barbosa | 28/03/17 | 30/10/18 | Titular |
23ª | Orleans | 658.935-9 | Raquel Betina Blank | 05/07/16 | 01/07/18 | Titular |
24ª | Palhoça | 000.103-1 | Andréa Machado Speck | 21/02/16 | 16/10/17 | Titular |
25ª | Porto União | 372.159-0 | Pablo Inglêz Sinhori | 06/08/16 | 06/11/17 | Titular |
26ª | Rio do Sul | 168.123-0 | Ernani Dutra | 01/01/17 | 03/11/18 | Titular |
27ª | São Francisco do Sul | 340.447-1 | Caroline Sartori Velloso Martinelli | 24/03/17 | 18/03/19 | Titular |
371.461-6 | Augusto Zanelato Júnior | 01/04/17 | 01/04/17 | Respondendo | ||
340.998-8 | Alan Rafael Warsch | 02/04/17 | 02/04/17 | Respondendo | ||
371.461-6 | Augusto Zanelato Júnior | 03/04/17 | 13/04/17 | Respondendo | ||
340.998-8 | Alan Rafael Warsch | 14/04/17 | 30/04/17 | Respondendo | ||
28ª | São Joaquim | 357.950-6 | Gilberto Assink de Souza | 04/02/16 | 29/01/18 | Titular |
29ª | São José | 305.114-5 | Gilberto Polli | 01/01/17 | 08/12/18 | Titular |
30ª | São Bento do Sul | 357.592-6 | Cássio Antonio Ribas Gomes | 12/05/15 | 03/04/17 | Titular |
31ª | Tijucas | 321.050-2 | Luiz Mauro Franzoni Cordeiro | 19/06/15 | 04/05/17 | Titular |
32ª | Timbó | 391.033-4 | Eder Cristiano Viana | 15/04/16 | 08/04/18 | Titular |
33ª | Tubarão | 303.978-1 | Sandro Ricardo Souza | 01/08/16 | 31/07/18 | Titular |
34ª | Urussanga | 340.913-9 | Diana da Costa Chierighini | 20/05/16 | 03/04/18 | Titular |
658.816-6 | João Luiz de Carvalho Botega | 03/04/17 | 11/04/17 | Respondendo | ||
684.759-5 | Paulo Henrique Lorenzetti da Silva | 12/04/17 | 12/04/17 | Respondendo | ||
35ª | Chapecó | 305.147-1 | Fabiano David Baldissarelli | 13/05/16 | 26/09/17 | Titular |
36ª | Videira | 371.921-9 | Joaquim Torquato Luiz | 08/08/16 | 31/03/18 | Titular |
37ª | Capinzal | 232.795-3 | Karla Bárdio Meirelles | 16/08/16 | 16/07/18 | Titular |
38ª | Itaiópolis | 179.615-1 | Pedro Roberto Decomain | 29/09/15 | 27/09/17 | Titular |
39ª | Ituporanga | 393.641-4 | Julia Trevisan de Toledo Barros | 20/02/17 | 20/12/18 | Titular |
40ª | Mondaí | 658.934-0 | Mariana Pagnan da Silva | 25/08/15 | 23/08/17 | Titular |
41ª | Palmitos | 303.916-1 | José Orlando Lara Dias | 28/05/16 | 27/05/18 | Titular |
321.053-7 | Silvana do Prado Brouwers | 03/04/17 | 12/04/17 | Respondendo | ||
42ª | Turvo | 658.883-2 | Pedro Lucas de Vargas | 13/01/17 | 06/01/19 | Titular |
43ª | Xanxerê | 357.972-7 | Marcionei Mendes | 31/01/16 | 29/01/18 | Titular |
44ª | Braço do Norte | 371.565-5 | Marcela Hülse Oliveira | 18/01/16 | 16/11/17 | Titular |
45ª | São Miguel do Oeste | 655.068-1 | Cyro Luiz Guerreiro Júnior | 28/03/16 | 12/01/18 | Titular |
46ª | Taió | 658.930-8 | Leandro Garcia Machado | 19/02/16 | 03/02/18 | Titular |
658.932-4 | Luis Felippe Fonseca Católico | 01/04/17 | 12/04/17 | Respondendo | ||
47ª | Tangará | 357.921-2 | João Paulo Bianchi Beal | 12/09/16 | 11/07/18 | Titular |
684.729-3 | Roberta Seitenfuss | 03/04/17 | 03/04/17 | Respondendo | ||
658.937-5 | Renato Maia de Faria | 04/04/17 | 04/04/17 | Respondendo | ||
48ª | Xaxim | 658.865-4 | Simão Baran Junior | 11/05/15 | 30/04/17 | Titular |
371.642-2 | Diego Roberto Barbiero | 01/04/17 | 11/04/17 | Respondendo | ||
49ª | São Lourenço do Oeste | 232.710-4 | Eraldo Antunes | 28/05/16 | 27/05/18 | Titular |
50ª | Dionísio Cerqueira | 684.724-2 | Leonardo Cazonatti Marcinko | 17/02/17 | 27/10/18 | Titular |
51ª | Santa Cecília | 371.733-0 | Dimitri Fernandes | 20/01/17 | 19/01/19 | Titular |
52ª | Anita Garibaldi | 384.748-9 | Diogo André Matsuoka Azevedo dos Santos |
27/01/17 | 11/06/18 | Titular |
53ª | São João Batista | 340.994-5 | Kariny Zanette Vitoria | 04/02/16 | 04/11/17 | Titular |
54ª | Sombrio | 340.573-7 | Daniel Granzotto Nunes | 30/05/16 | 29/04/18 | Titular |
55ª | Pomerode | 340.424-2 | José Renato Côrte | 08/03/17 | 04/01/19 | Titular |
56ª | Balneário Camboriú | 316.081-5 | José de Jesus Wagner | 01/01/17 | 31/12/18 | Titular |
57ª | Trombudo Central | 357.734-1 | Júlia Wendhausen Cavallazzi | 01/01/17 | 08/12/18 | Titular |
58ª | Maravilha | 658.866-2 | Cristiane Weimer | 04/05/16 | 28/07/17 | Titular |
59ª | Urubici | 655.330-3 | Marcela Pereira Geller | 06/05/16 | 05/05/18 | Titular |
60ª | Guaramirim | 391.043-1 | Graziele dos Prazeres Cunha | 09/11/16 | 08/11/18 | Titular |
61ª | Seara | 658.939-1 | Vinícius Secco Zoponi | 13/06/16 | 30/05/18 | Titular |
340.738-1 | Michel Eduardo Stechinski | 06/04/17 | 06/04/17 | Respondendo | ||
340.738-1 | Michel Eduardo Stechinski | 27/04/17 | 27/04/17 | Respondendo | ||
62ª | Imaruí | 340.950-3 | Symone Leite | 24/05/16 | 23/05/18 | Titular |
63ª | Ponte Serrada | 658.926-0 | Djônata Winter | 29/06/15 | 02/06/17 | Titular |
64ª | Gaspar | 391.032-6 | Marcelo Sebastião Netto de Campos | 19/02/16 | 04/10/17 | Titular |
65ª | Itapiranga | 658.933-2 | Marciano Villa | 16/01/17 | 07/11/18 | Titular |
66ª | Pinhalzinho | 658.890-5 | Alexandre Volpatto | 24/02/16 | 22/02/18 | Titular |
658.927-8 | Edisson de Melo Menezes | 03/04/17 | 12/04/17 | Respondendo | ||
658.927-8 | Edisson de Melo Menezes | 24/04/17 | 26/04/17 | Respondendo | ||
67ª | Santo Amaro da Imperatriz | 340.667-9 | Lara Peplau | 01/01/17 | 17/10/18 | Titular |
68ª | Balneário Piçarras | 321.030-8 | Luis Felipe de Oliveira Czesnat | 04/07/16 | 01/05/18 | Titular |
69ª | Campo Erê | 655.363-0 | Joel Zanelato | 09/11/15 | 18/10/17 | Titular |
357.552-7 | Alexandre Penzo Betti Neto | 01/04/17 | 30/04/17 | Respondendo | ||
70ª | São Carlos | 321.053-7 | Silvana do Prado Brouwers | 28/05/16 | 27/05/18 | Titular |
71ª | Abelardo Luz | 340.874-4 | Lia Nara Dalmutt | 18/12/15 | 24/09/17 | Titular |
658.925-1 | Danielle Diamante | 01/04/17 | 30/04/17 | Respondendo | ||
72ª | São José do Cedro | 658.938-3 | Thiago Madoenho Bernardes da Silva | 12/07/16 | 13/01/18 | Titular |
73ª | Imbituba | 305.122-6 | Gláucio José Souza Alberton | 01/12/15 | 20/08/17 | Titular |
74ª | Rio Negrinho | 658.803-4 | Rafael Pedri Sampaio | 24/02/17 | 02/12/18 | Titular |
75ª | São Domingos | 658.931-6 | Leonardo Fagotti Mori | 20/05/16 | 06/05/18 | Titular |
76ª | Joinville | 305.146-3 | Cristian Richard Stahelin Oliveira | 01/01/17 | 21/11/18 | Titular |
357.596-9 | André Braga de Araújo | 25/04/17 | 30/04/17 | Respondendo | ||
77ª | Fraiburgo | 658.802-6 | Felipe Schmidt | 03/02/17 | 24/11/18 | Titular |
78ª | Quilombo | 658.887-5 | Ana Laura Peronio Omizzolo | 21/07/15 | 19/07/17 | Titular |
79ª | Içara | 371.732-1 | Marcus Vinicius de Faria Ribeiro | 24/03/17 | 23/02/19 | Titular |
80ª | Barra Velha | 372.063-2 | Tehane Tavares Fenner | 01/01/17 | 31/10/18 | Titular |
81ª | Papanduva | 371.607-4 | Bianca Andrighetti Coelho | 17/06/16 | 16/06/18 | Titular |
82ª | Anchieta | 358.318-0 | Rafael Fernandes Medeiros | 24/05/16 | 15/04/18 | Titular |
83ª | Cunha Porã | 658.889-1 | Bruna Gonçalves Gomes | 23/05/16 | 22/05/18 | Titular |
84ª | São José | 232.739-2 | Debora Wanderley Medeiros Santos | 03/10/15 | 02/09/17 | Titular |
85ª | Joaçaba | 658.885-9 | Fabrício Pinto Weiblen | 01/01/17 | 08/12/18 | Titular |
86ª | Brusque | 372.067-5 | Fernanda Crevanzi Vailati | 01/01/17 | 04/12/18 | Titular |
299.734-7 | Murilo Adaghinari | 03/04/17 | 03/04/17 | Respondendo | ||
87ª | Jaraguá do Sul | 146.856-1 | Aristeu Xenofontes Lenzi | 22/11/15 | 06/10/17 | Titular |
88ª | Blumenau | 000.277-1 | Gustavo Mereles Ruiz Diaz | 30/01/16 | 20/01/18 | Titular |
89ª | Blumenau | 274.512-7 | Ricardo Marcondes de Azevedo | 04/10/15 | 22/07/17 | Titular |
90ª | Concórdia | 340.982-1 | Naiana Benetti | 17/03/16 | 20/02/18 | Titular |
358.350-3 | Francieli Fiorin | 01/04/17 | 12/04/17 | Respondendo | ||
91ª | Itapema | 000.261-5 | Lenice Born da Silva | 07/02/17 | 02/12/18 | Titular |
92ª | Criciúma | 299.756-8 | Gustavo Wiggers | 13/03/17 | 12/03/19 | Titular |
93ª | Lages | 305.143-9 | Joel Rogério Furtado Júnior | 22/10/15 | 01/06/17 | Titular |
94ª | Chapecó | 274.508-9 | Miguel Luís Gnigler | 27/01/16 | 17/11/17 | Titular |
95ª | Joinville | 357.597-7 | Cléber Augusto Hanisch | 23/11/15 | 29/05/17 | Titular |
96ª | Joinville | 340.671-7 | Wagner Pires Kuroda | 22/03/16 | 05/03/18 | Titular |
97ª | Itajaí | 232.714-7 | Paulo Roberto Luz Gottardi | 06/05/16 | 05/05/18 | Titular |
98ª | Criciúma | 357.594-2 | Jadson Javel Teixeira | 14/12/15 | 14/07/17 | Titular |
99ª | Tubarão |
220.454-1 | Janir Luiz Della Giustina | 05/03/16 | 26/01/18 | Titular |
658.882-4 | Ana Paula Destri Pavan | 17/04/17 | 20/04/17 | Respondendo | ||
100ª | Florianópolis | 300.144-0 | Rogério Ponzi Seligman | 26/05/16 | 23/05/18 | Titular |
101ª | Florianópolis | 000.274-7 | Fernando Linhares da Silva Júnior | 28/09/16 | 03/04/18 | Titular |
102ª | Rio do Sul | 391.038-5 | Arthur Koerich Inacio | 01/01/17 | 04/12/18 | Titular |
103ª | Balneário Camboriú | 188.615-0 | Mário Vieira Júnior | 01/05/16 | 26/02/18 | Titular |
104ª | Lages | 232.799-6 | Neori Rafael Krahl | 01/07/16 | 22/04/18 | Titular |
105ª | Joinville | 357.975-1 | Guilherme Luis Lutz Morelli | 01/01/17 | 24/11/18 | Titular |
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 29 de março de 2017
SANDRO JOSÉ NEIS
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA