Detalhe
ZONA ELEIT | COMARCA | MATRÍCULA | NOME | DATA INÍCIO | DATA FINAL | SITUAÇÃO |
1ª | Araranguá | 358.085-7 | Gabriel Ricardo Zanon Meyer | 14/05/18 | 03/05/20 | Titular |
2ª | Biguaçu | 305.144-7 | João Carlos Linhares Silveira | 27/01/19 | 30/10/20 | Titular |
3ª | Blumenau | 357.971-9 | Marcio Rio Branco Nabuco de Gouvêa | 27/01/19 | 18/12/20 | Titular |
220.451-7 | Odair Tramontin | 01/08/19 | 01/08/19 | Respondendo | ||
4ª | Bom Retiro | 650.222-9 | Francisco Ribeiro Soares | 31/08/18 | 16/07/20 | Titular |
5ª | Brusque | 340.461-7 | Susana Perin Carnaúba | 07/06/19 | 19/02/21 | Titular |
6ª | Caçador | 358.318-0 | Rafael Fernandes Medeiros | 01/02/19 | 21/12/20 | Titular |
7ª | Campos Novos | 658.935-9 | Raquel Betina Blank | 23/07/19 | 04/07/21 | Titular |
311.502-0 | Fernando Wiggers | 05/08/19 | 23/08/19 | Respondendo | ||
8ª | Canoinhas | 658.882-4 | Ana Paula Destri Pavan | 05/03/18 | 28/10/19 | Titular |
658.934-0 | Mariana Pagnan Silva de Faria | 01/08/19 | 04/08/19 | Respondendo | ||
371.607-4 | Bianca Andrighetti Coelho | 05/08/19 | 05/08/19 | Respondendo | ||
658.934-0 | Mariana Pagnan Silva de Faria | 06/08/19 | 11/08/19 | Respondendo | ||
371.607-4 | Bianca Andrighetti Coelho | 12/08/19 | 12/08/19 | Respondendo | ||
658.934-0 | Mariana Pagnan Silva de Faria | 13/08/19 | 17/08/19 | Respondendo | ||
9ª | Concórdia | 372.169-8 | Marcos Batista De Martino | 12/01/19 | 19/12/20 | Titular |
10ª | Criciúma | 000.117-1 | Luiz Augusto Farias Nagel | 08/12/17 | 01/08/19 | Titular |
232.712-0 | Vera Lúcia Coro Bedinoto | 02/08/19 | 18/06/21 | Titular | ||
357.594-2 | Jadson Javel Teixeira | 05/08/19 | 17/08/19 | Respondendo | ||
11ª | Curitibanos | 340.593-1 | Daniele Garcia Moritz | 23/11/17 | 16/11/19 | Titular |
329.28-0 | Bruno Bolognini Tridapalli | 01/08/19 | 31/08/19 | Respondendo | ||
12ª | Florianópolis | 232.787-2 | Andreas Eisele | 27/01/19 | 15/09/20 | Titular |
13ª | Florianópolis | 303.922-6 | Luciano Trierweiller Naschenweng | 27/01/19 | 25/01/21 | Titular |
14ª | Ibirama | 340.603-2 | Guilherme Brodbeck | 01/11/18 | 02/08/20 | Titular |
15ª | Indaial | 371.864-6 | Guilherme Schmitt | 26/05/19 | 19/04/21 | Titular |
340.621-0 | Rodrigo Andrade Viviani | 05/08/19 | 05/08/19 | Respondendo | ||
340.621-0 | Rodrigo Andrade Viviani | 12/08/19 | 12/08/19 | Respondendo | ||
340.621-0 | Rodrigo Andrade Viviani | 19/08/19 | 19/08/19 | Respondendo | ||
16ª | Itajaí | 203.241-4 | Margaret Gayer Gubert Rotta | 05/10/17 | 06/09/19 | Titular |
17ª | Jaraguá do Sul | 299.729-0 | Ricardo Viviani de Souza | 27/01/19 | 26/11/20 | Titular |
18ª | Joaçaba | 305.228-1 | Jorge Eduardo Hoffmann | 22/03/18 | 05/01/20 | Titular |
19ª | Joinville | 321.054-5 | Marcelo Mengarda | 12/06/19 | 03/03/21 | Titular |
20ª | Laguna | 384.595-8 | Juliano Bitencourt Pinter | 01/08/19 | 07/08/19 | Respondendo |
655.079-7 | Elizandra Sampaio Porto | 08/08/19 | 08/08/19 | Respondendo | ||
340.950-3 | Symone Leite | 09/08/19 | 09/08/19 | Respondendo | ||
384.595-8 | Juliano Bitencourt Pinter | 10/08/19 | 31/08/19 | Respondendo | ||
21ª | Lages | 340.795-0 | Luciana Uller Marin | 15/02/18 | 10/10/19 | Titular |
22ª | Mafra | 658.807-7 | Filipe Costa Brenner | 27/01/19 | 09/11/20 | Titular |
303.913-7 | Alicio Henrique Hirt | 02/08/19 | 02/08/19 | Respondendo | ||
378.416-9 | Rodrigo Cesar Barbosa | 03/08/19 | 08/08/19 | Respondendo | ||
303.913-7 | Alicio Henrique Hirt | 09/08/19 | 09/08/19 | Respondendo | ||
378.416-9 | Rodrigo Cesar Barbosa | 10/08/19 | 16/08/19 | Respondendo | ||
303.913-7 | Alicio Henrique Hirt | 17/08/19 | 21/08/19 | Respondendo | ||
23ª | Orleans | 371.703-8 | Larissa Zomer Loli | 18/05/18 | 23/04/20 | Titular |
24ª | Palhoça | 232.709-0 | José Eduardo Cardoso | 31/07/19 | 16/05/21 | Titular |
25ª | Porto União | 357.937-9 | Tiago Davi Schmitt | 07/11/17 | 26/09/19 | Titular |
26ª | Rio do Sul | 321.057-0 | Adalberto Exterkötter | 08/06/19 | 15/03/21 | Titular |
340.447-1 | Caroline Sartori Velloso Martinelli | 01/08/19 | 16/08/19 | Respondendo | ||
27ª | São Francisco do Sul | 658.930-8 | Leandro Garcia Machado | 18/06/18 | 14/06/20 | Titular |
28ª | São Joaquim | 357.950-6 | Gilberto Assink de Souza | 10/08/18 | 17/07/20 | Titular |
29ª | São José | 303.920-0 | Alexandre Wiethorn Lemos | 16/02/18 | 04/12/19 | Titular |
30ª | São Bento do Sul | 357.592-6 | Cássio Antonio Ribas Gomes | 31/03/19 | 21/12/20 | Titular |
31ª | Tijucas | 000.261-5 | Lenice Born da Silva | 26/03/19 | 13/04/20 | Titular |
32ª | Timbó | 303.917-0 | Alexandre Daura Serratine | 09/11/18 | 07/09/20 | Titular |
33ª | Tubarão | 340.419-6 | Rodrigo Silveira de Souza | 19/06/18 | 19/04/20 | Titular |
34ª | Urussanga | 340.913-9 | Diana da Costa Chierighini | 24/04/18 | 22/04/20 | Titular |
371.743-7 | Guilherme André Pacheco Zattar | 26/08/19 | 31/08/19 | Respondendo | ||
35ª | Chapecó | 305.106-4 | Vânia Augusta Cella Piazza | 20/06/19 | 08/06/21 | Titular |
36ª | Videira | 371.921-9 | Joaquim Torquato Luiz | 01/04/18 | 30/03/20 | Titular |
37ª | Capinzal | 232.795-3 | Karla Bárdio Meirelles | 25/02/19 | 11/02/21 | Titular |
38ª | Itaiópolis | 179.615-1 | Pedro Roberto Decomain | 28/09/17 | 27/09/19 | Titular |
39ª | Ituporanga | 357.969-7 | Rafaela Denise da Silveira | 09/02/18 | 18/10/19 | Titular |
41ª | Palmitos | 684.839-7 | Rene José Anderle | 28/05/18 | 26/05/20 | Titular |
303.916-1 | José Orlando Lara Dias | 26/08/19 | 31/08/19 | Respondendo | ||
42ª | Turvo | 357.525-0 | Cleber Lodetti de Oliveira | 21/06/18 | 27/04/20 | Titular |
43ª | Xanxerê | 357.972-7 | Marcionei Mendes | 30/01/18 | 29/01/20 | Titular |
44ª | Braço do Norte | 358.261-2 | Carlos Alberto da Silva Galdino | 17/11/17 | 16/11/19 | Titular |
45ª | São Miguel do Oeste | 329.121-9 | Maycon Robert Hammes | 13/01/18 | 06/08/19 | Titular |
357.515-2 | João Paulo de Andrade | 07/08/19 | 20/03/21 | Titular | ||
46ª | Taió | 357.921-2 | João Paulo Bianchi Beal | 22/04/19 | 10/03/21 | Titular |
47ª | Tangará | 357.552-7 | Alexandre Penzo Betti Neto | 21/05/18 | 17/09/19 | Titular |
684.847-8 | Luciana Leal Musa | 01/08/19 | 02/08/19 | Respondendo | ||
48ª | Xaxim | 658.865-4 | Simão Baran Junior | 04/02/19 | 09/11/20 | Titular |
658.866-2 | Cristiane Weimer | 01/08/19 | 10/08/19 | Respondendo | ||
49ª | São Lourenço do Oeste | 684.720-0 | Marcos Schlickmann Alberton | 25/03/19 | 12/09/20 | Titular |
50ª | Dionísio Cerqueira | 684.842-7 | Luan de Moraes Melo | 10/08/18 | 08/08/20 | Titular |
51ª | Santa Cecília | 684.840-0 | Aline Boschi Moreira | 06/08/18 | 04/08/20 | Titular |
340.615-6 | Marina Saade Laux | 05/08/19 | 05/08/19 | Respondendo | ||
52ª | Anita Garibaldi | 658.931-6 | Leonardo Fagotti Mori | 23/11/18 | 29/09/20 | Titular |
53ª | São João Batista | 305.138-2 | Nilton Exterkoetter | 05/11/17 | 14/08/19 | Titular |
371.565-5 | Marcela Hülse Oliveira | 15/08/19 | 12/06/21 | Titular | ||
305.138-2 | Nilton Exterkoetter | 01/08/19 | 31/08/19 | Respondendo | ||
54ª | Sombrio | 658.886-7 | Camila Vanzin Pavani | 26/09/17 | 23/09/19 | Titular |
658.883-2 | Pedro Lucas de Vargas | 01/08/19 | 02/08/19 | Respondendo | ||
357.779-1 | Juliana Ramthun Frasson | 03/08/19 | 31/08/19 | Respondendo | ||
55ª | Pomerode | 357.974-3 | Rejane Gularte Queiroz Beilner | 05/01/19 | 18/10/20 | Titular |
56ª | Balneário Camboriú | 321.049-9 | Jean Michel Forest | 18/03/19 | 29/11/20 | Titular |
57ª | Trombudo Central | 340.738-1 | Michel Eduardo Stechinski | 19/07/19 | 18/01/21 | Titular |
58ª | Maravilha | 658.887-5 | Ana Laura Peronio Omizzolo | 22/02/19 | 29/12/20 | Titular |
60ª | Guaramirim | 658.803-4 | Rafael Pedri Sampaio | 27/01/19 | 18/01/21 | Titular |
61ª | Seara | 340.982-1 | Naiana Benetti | 14/02/18 | 13/02/20 | Titular |
684.845-1 | Guilherme Back Locks | 01/08/19 | 02/08/19 | Respondendo | ||
684.845-1 | Guilherme Back Locks | 13/08/19 | 16/08/19 | Respondendo | ||
684.845-1 | Guilherme Back Locks | 19/08/19 | 19/08/19 | Respondendo | ||
62ª | Imaruí | 372.322-4 | Thiago Naspolini Berenhauser | 22/07/19 | 22/05/21 | Titular |
684.844-3 | Victor Abras Siqueira | 01/08/19 | 12/08/19 | Respondendo | ||
63ª | Ponte Serrada | 684.729-3 | Roberta Seitenfuss | 16/01/19 | 14/01/21 | Titular |
64ª | Gaspar | 357.613-2 | Andreza Borinelli | 04/05/18 | 20/09/19 | Titular |
65ª | Itapiranga | 958.922-8 | Ana Carolina Ceriotti | 13/07/18 | 07/07/20 | Titular |
66ª | Pinhalzinho | 390.832-1 | Douglas Dellazari | 03/08/18 | 03/07/20 | Titular |
67ª | Santo Amaro da Imperatriz | 000.276-3 | Cristina Elaine Thomé | 05/01/19 | 02/09/20 | Titular |
68ª | Balneário Piçarras | 391.040-7 | Andréia Soares Pinto Favero | 15/04/19 | 15/10/20 | Titular |
69ª | Campo Erê | 684.849-4 | Daianny Cristine Silva Azevedo Pereira | 05/11/18 | 02/11/20 | Titular |
70ª | São Carlos | 321.053-7 | Silvana do Prado Brouwers | 28/05/18 | 26/05/20 | Titular |
71ª | Abelardo Luz | 655.328-1 | Chrystopher Augusto Danielski | 06/05/19 | 12/01/21 | Titular |
684.870-2 | Renata Bezerra Marinho de Oliveira | 26/08/19 | 31/08/19 | Respondendo | ||
73ª | Imbituba | 305.091-2 | Sandra Goulart Giesta da Silva | 06/06/19 | 13/05/21 | Titular |
74ª | Rio Negrinho | 371.586-8 | Diogo Luiz Deschamps | 06/07/18 | 16/06/20 | Titular |
76ª | Joinville | 000.278-0 | Assis Marciel Kretzer | 03/04/18 | 20/01/20 | Titular |
77ª | Fraiburgo | 384.997-0 | Maria Fernanda Steffen da Luz Fontes | 27/01/19 | 23/12/20 | Titular |
650.207-5 | Thiago Alceu Nart | 12/08/19 | 18/08/19 | Respondendo | ||
78ª | Quilombo | 684.721-8 | Rodrigo Dezengrini | 10/12/18 | 08/12/20 | Titular |
79ª | Içara | 357.723-6 | Fernando Rodrigues de Menezes Júnior | 03/05/19 | 12/02/21 | Titular |
81ª | Papanduva | 684.843-5 | Antonio Junior Brigatti Nascimento | 24/06/19 | 22/06/21 | Titular |
82ª | São Miguel do Oeste | 658.890-5 | Alexandre Volpatto | 10/11/18 | 22/09/20 | Titular |
83ª | Modelo | 658.927-8 | Edisson de Melo Menezes | 10/08/18 | 30/07/20 | Titular |
84ª | São José | 232.717-1 | Álvaro Luiz Martins Veiga | 23/07/19 | 21/05/21 | Titular |
85ª | Joaçaba | 329.043-3 | Márcia Denise Kandler Bittencourt Massaro | 19/03/19 | 06/03/21 | Titular |
86ª | Brusque | 340.668-7 | Daniel Westphal Taylor | 22/03/19 | 28/01/21 | Titular |
87ª | Jaraguá do Sul | 357.589-6 | Rafael Meira Luz | 01/07/19 | 07/05/21 | Titular |
357.976-0 | Belmiro Hanisch Júnior | 14/08/19 | 16/08/19 | Respondendo | ||
88ª | Blumenau | 372.062-4 | Carlos Eduardo Cunha | 22/02/18 | 28/10/19 | Titular |
90ª | Concórdia | 391.172-1 | Lucas dos Santos Machado | 22/03/19 | 22/02/21 | Titular |
91ª | Itapema | 232.731-7 | Carla Mara Pinheiro | 13/11/17 | 28/10/19 | Titular |
92ª | Criciúma | 232.776-7 | Ricardo Figueiredo Coelho Leal | 13/03/19 | 16/12/20 | Titular |
93ª | Lages | 312.030-9 | Tatiana Rodrigues Borges Agostini | 29/04/19 | 07/03/21 | Titular |
94ª | Chapecó | 312.047-3 | Julio André Locatelli | 18/11/17 | 11/10/19 | Titular |
95ª | Joinville | 391.041-5 | Anderson Adilson de Souza | 25/02/19 | 20/10/20 | Titular |
96ª | Joinville | 316.073-4 | Nazareno Bez Batti | 06/03/18 | 17/12/19 | Titular |
97ª | Itajaí | 220.471-1 | Maury Roberto Viviani | 06/05/18 | 19/04/20 | Titular |
98ª | Criciúma | 319.839-1 | Diógenes Viana Alves | 07/05/19 | 17/12/20 | Titular |
357.594-2 | Jadson Javel Teixeira | 01/08/19 | 04/08/19 | Respondendo | ||
321.022-7 | Caroline Cristine Eller | 05/08/19 | 07/08/19 | Respondendo | ||
99ª | Tubarão | 000.124-4 | Sandro de Araujo | 27/01/18 | 13/09/19 | Titular |
100ª | Florianópolis | 274.516-0 | Cid Luiz Ribeiro Schmitz | 23/04/19 | 21/04/21 | Titular |
102ª | Rio do Sul | 329.002-6 | Eduardo Chinato Ribeiro | 27/03/18 | 03/10/19 | Titular |
103ª | Balneário Camboriú | 321.066-9 | Andrea Gevaerd | 27/02/18 | 03/02/20 | Titular |
357.606-0 | Caroline Cabral Zonta | 01/08/19 | 02/08/19 | Respondendo | ||
104ª | Lages | 168.120-6 | Donaldo Reiner | 21/08/18 | 03/10/19 | Titular |
105ª | Joinville | 357.977-8 | Henrique da Rosa Ziesemer | 27/01/19 | 15/08/20 | Titular |
305.038-6 | Ricardo Paladino | 02/08/19 | 09/08/19 | Respondendo | ||
106ª | Navegantes | 391.034-2 | Chimelly Louise de Resenes Marcon | 01/08/19 | 29/07/21 | Titular |
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis,
29 de julho de 2019.
FERNANDO
DA SILVA COMIN
PROCURADOR-GERAL
DE JUSTIÇA