Detalhe
RESOLVE:
Art. 1º Lotar as vagas de estágio para estudantesde curso de pós-graduação e de residentes em áreas do conhecimento diversas do Direito, conforme disposto no Anexo desta Portaria.
Art. 2º Ficam revogadas a Portaria n. 3168/2019/SGMP, a Portaria n. 4895/2019/SGMP, a Portaria n. 389/2020/SGMP, a Portaria n. 562/2020/SGMP, a Portaria n. 575/2020/SGMP, a Portaria n. 737/2020/SGMP, a Portaria n. 1787/2020/SGMP, a Portaria n. 1831/2020/SGMP, a Portaria n. 2769/2020/SGMP, a Portaria n. 2838/2020/SGMP, a Portaria n. 3499/2020/SGMP, a Portaria n. 791/2021/SGMP, a Portaria n. 2113/2021/SGMP, a Portaria n. 2575/202/SGMP, a Portaria n. 2858/2021/SGMP, a Portaria n. 2952/2021/SGMP, a Portaria n. 3922/2021/SGMP, a Portaria n. 4024/2021/SGMP, a Portaria n. 3242/2022/SGMP, a Portaria n. 3531/2022/SGMP e a Portaria n. 3541/2022/SGMP.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE.
Florianópolis, 07 de outubro de 2022.
ARIADNE CLARISSA KLEIN SARTORI
PROMOTORA de Justiça
SecretáriA-Geral do Ministério Público
QUADRO DE ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREAS DO CONHECIMENTO DIVERSAS DO DIREITO
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E AUXILIARES | ||||
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Inovação | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Secretaria-Geral do Ministério Público | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Grupo Especial Anticorrupção | 5 | 5 (cinco) vagas de CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude | 1 | 1 (uma) vaga de PSICOLOGIA | ||
Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor | 2* | 2 (duas) vagas de SERVIÇO SOCIAL | ||
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 2 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO | ||
Gerência de Capacitação e Aperfeiçoamento Funcional/ Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 2 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO | ||
Setor de Eventos/ Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 1* | 1 (uma) vaga de PUBLICIDADE | ||
Gerência de Análise Contábil/ Centro de Apoio Operacional Técnico | 4 | 4 (quatro) vagas de CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||
Gerência de Análise Multidisciplinar/ Centro de Apoio Operacional Técnico | 8 | 1 (uma) vaga de ARQUITETURA 1 (uma) vaga de BIOLOGIA | ||
1 (uma) vaga de ENGENHARIA CIVIL | ||||
1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | ||||
1 (uma) vaga de GEOLOGIA | ||||
3 (três) vagas de GEOPROCESSAMENTO | ||||
Coordenadoria de Comunicação Social | 3 | 3 (três) vagas de JORNALISMO | ||
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Gerência de Engenharia Civil/Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 5 | 4 (quatro) vagas de ENGENHARIA CIVIL 1 (uma) vaga de ARQUITETURA | ||
Setor de Orçamento e Custo/Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 6 | 3 (três) vagas de ENGENHARIA CIVIL 1 (uma) vaga de ENGENHARIA ELÉTRICA 2 (duas) vagas de ENGENHARIA MECÂNICA | ||
Setor de Manutenção Predial/ Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 2 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA ELÉTRICA | ||
1 (uma) vaga de ENGENHARIA MECÂNICA | ||||
Setor de Projetos e Edificações/ Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 4 | 4 (quatro) vagas de ARQUITETURA | ||
Coordenadoria de Planejamento | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Gerência de Ciência de Dados e Inovação/ Coordenadoria de Planejamento | 2 | 2 (duas) vagas de DESIGN | ||
Coordenadoria de Logística | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Gerência de Almoxarifado | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Gerência de Transportes | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Gerência de Patrimônio/Coordenadoria de Logística | 2 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO para o Posto GEPAT Almoxarifado Central/Palhoça 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Setor de Serviços Gerais, Zeladoria e Terceirizados/Coordenadoria de Logística | 2 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO | ||
Gerência de Acompanhamento dos Fundos Especiais | 4 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO | ||
2 (duas) vagas de CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||||
Gerência de Cadastro e Informações Funcionais/ Coordenadoria de Recursos Humanos | 3 | 3 (três) vagas de ADMINISTRAÇÃO | ||
Setor de Legislação de Pessoal/ Coordenadoria de Recursos Humanos | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO | ||
Gerência de Compras/Coordenadoria de Operações Administrativas | 3 | 3 (três) vagas de ADMINISTRAÇÃO | ||
Gerência de Contratos/Coordenadoria de Operações Administrativas | 5 | 4 (quatro) vagas de ADMINISTRAÇÃO | ||
1 (uma) vaga de CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||||
Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 1 | 1 (uma) vaga de INFORMÁTICA | ||
Gerência de Governança e Qualidade em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 3 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO 2 (duas) vagas de INFORMÁTICA | ||
Gerência de Infraestrutura Tecnológica/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 3 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO 2 (duas) vagas de INFORMÁTICA | ||
Gerência de Segurança da Informação e Gestão de Riscos/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 2 | 2 (duas) vagas de INFORMÁTICA | ||
Gerência de Sistemas da Informação/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 4 | 3 (três) vagas de ADMINISTRAÇÃO 1 (uma) vaga de INFORMÁTICA | ||
Gerência de Atendimento ao Usuário/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 2 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO 1 (uma) vaga de INFORMÁTICA | ||
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL | ||||
Blumenau | 2 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO para a 7ª Promotoria de Justiça | ||
1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 13ª Promotoria de Justiça | ||||
Capital | 1 | 1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL para a Secretaria das Promotorias de Justiça do Fórum Desembargador Eduardo Luz | ||
Chapecó | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 9ª Promotoria de Justiça | ||
Criciúma | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 9ª Promotoria de Justiça | ||
Itajaí | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 10ª Promotoria de Justiça | ||
Jaraguá do Sul | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 1ª Promotoria de Justiça | ||
Lages | 3 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO para a 8ª Promotoria de Justiça | ||
1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 13ª Promotoria de Justiça | ||||
1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL para a Secretaria das Promotorias de Justiça | ||||
Palhoça | 1 | 1 (uma) vaga de BIOLOGIA para a 4ª Promotoria de Justiça | ||
Rio do Sul | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 4ª Promotoria de Justiça | ||
Tubarão | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 6ª Promotoria de Justiça | ||
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | ||||
Joaçaba | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 1ª Promotoria de Justiça | ||
São Miguel do Oeste | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA CIVIL para a 3ª Promotoria de Justiça | ||
TOTAL DE VAGAS | ||||
105 |
*Vagas de residente
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E AUXILIARES | ||
Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Inovação | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Secretaria-Geral do Ministério Público | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Grupo Especial Anticorrupção | 5 | 5 (cinco) vagas de CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude | 1 | 1 (uma) vaga de PSICOLOGIA |
Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor | 2 | 1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL 1 (uma) vaga de ARQUITETURA |
Centro de Apoio Operacional da Área da Saúde | 1 | 1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL |
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 2 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Capacitação e Aperfeiçoamento Funcional/ Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 2 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Pesquisa, Extensão e Revisão/Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Setor de Eventos/ Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional | 1 | 1 (uma) vaga de PUBLICIDADE |
Gerência de Análise Contábil/ Centro de Apoio Operacional Técnico | 3 | 4 (quatro) vagas de CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3 (três) vagas de CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Alterado pela Portaria n. 01817/2023) |
Gerência de Análise Multidisciplinar/ Centro de Apoio Operacional Técnico | 10 | 1 (uma) vaga de ARQUITETURA 1 (uma) vaga de BIOLOGIA |
1 (uma) vaga de ENGENHARIA CIVIL | ||
1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 2 (duas) vagas de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (Alterado pela Portaria n. 01817/2023) | ||
1 (uma) vaga de GEOLOGIA | ||
3 (três) vagas de GEOPROCESSAMENTO | ||
Coordenadoria de Comunicação Social | 5 6 4 | 3 (três) vagas de JORNALISMO 1 (uma) vaga de JORNALISMO (Alterado pela Portaria n. 01513/2024) 1 (uma) vaga de DESIGN 2 (duas) vagas de DESIGN (Distribuída pela Portaria n. 03573/2023) 3 (três) vagas de DESIGN (alterado pela Portaria n. 00060/2024) 1 (uma) vaga de PUBLICIDADE (Distribuída pela Portaria n. 03573/2023) |
Gerência de Jornalismo e Assessoria de Imprensa | 1 | 1 (uma) vaga de JORNALISMO (Alterado pela Portaria n. 01513/2024) |
Gerência de Publicidade, Produção e Veiculação de Mídia | 1 | 1 (uma) vaga de JORNALISMO (Alterado pela Portaria n. 01513/2024) |
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 2 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO 1 (uma) vaga de Residente em CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Distribuída pela Portaria n. 00831/2024) |
Gerência de Engenharia Civil/Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 5 | 4 (quatro) vagas de ENGENHARIA CIVIL 1 (uma) vaga de ARQUITETURA |
Gerência de Fiscalização de Obras | 0 | 1 (uma) vaga de Residente em Engenharia Civil (Distribuída pela Portaria n. 00831/2024) |
Setor de Orçamento e Custo/Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 6 | 3 (três) vagas de ENGENHARIA CIVIL 1 (uma) vaga de ENGENHARIA ELÉTRICA 2 (duas) vagas de ENGENHARIA MECÂNICA |
Setor de Manutenção Predial/ Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 2 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA ELÉTRICA |
1 (uma) vaga de ENGENHARIA MECÂNICA | ||
Setor de Projetos e Edificações/ Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura | 4 | 4 (quatro) vagas de ARQUITETURA |
Coordenadoria de Planejamento | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Ciência de Dados e Inovação/ Coordenadoria de Planejamento | 2 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO |
Coordenadoria de Logística | 3 2 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO (IAlterado pelaPortaria n. 00864/2024) 2 (duas) vagas de CIÊNCIAS CONTÁBEIS 1 (uma) vaga de CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Alterado pela Portaria n. 05416/2023) 1 (uma) vaga de DESIGN (Incluída pela Portaria n. 05416/2023) (Alterado pela Portaria n. 00060/2024) |
Setor de Mudanças | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO (Incluída pelaPortaria n. 00864/2024) |
Gerência de Almoxarifado | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Transportes | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Patrimônio/Coordenadoria de Logística | 2 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO para o Posto GEPAT Almoxarifado Central/Palhoça 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Setor de Serviços Gerais, Zeladoria e Terceirizados/Coordenadoria de Logística | 2 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Acompanhamento dos Fundos Especiais | 4 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO |
2 (duas) vagas de CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||
Coordenadoria de Recursos Humanos | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Cadastro e Informações Funcionais/ Coordenadoria de Recursos Humanos | 3 | 3 (três) vagas de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Desenvolvimento de Pessoas/ Coordenadoria de Recursos Humanos | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Setor de Legislação de Pessoal/ Coordenadoria de Recursos Humanos | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Compras/Coordenadoria de Operações Administrativas | 3 | 3 (três) vagas de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Contratos/Coordenadoria de Operações Administrativas | 4 | 5 (cinco) vagas de ADMINISTRAÇÃO 4 (quatro) vagas de ADMINISTRAÇÃO (Alterado pela Portaria n. 05288/2023). |
Setor de Convênios | 1 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO (Incluído pela Portaria n. 05288/2023). |
Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 1 | 1 (uma) vaga de INFORMÁTICA 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO (Alterado pela Portaria n. 03654/2023) |
Gerência de Governança e Qualidade em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 3 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO 2 (duas) vagas de INFORMÁTICA 1 (uma) vaga de INFORMÁTICA |
Gerência de Infraestrutura Tecnológica/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 3 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO 2 (duas) vagas de INFORMÁTICA |
Gerência de Segurança da Informação e Gestão de Riscos/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 2 | 2 (duas) vagas de INFORMÁTICA |
Gerência de Sistemas da Informação/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 2 | 2 (duas) vagas de ADMINISTRAÇÃO |
Gerência de Atendimento ao Usuário/Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 3 | 3 (três) vagas de ADMINISTRAÇÃO ( alterada pela Portaria n. 02431/2023) 1 (uma) vaga de INFORMÁTICA 2 (duas) vagas de INFORMÁTICA (alterada pela Portaria n. 02261/2023) |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL | ||
Blumenau | 2 3 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO para a 7ª Promotoria de Justiça |
1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 13ª Promotoria de Justiça | ||
1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL para a 17ª Promotoria de Justiça (alterado pela Portaria n. 01323/2024) | ||
Capital | 1 | 1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL para a Secretaria das Promotorias de Justiça do Fórum Desembargador Eduardo Luz |
Chapecó | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 9ª Promotoria de Justiça |
Criciúma | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 9ª Promotoria de Justiça |
Itajaí | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 10ª Promotoria de Justiça |
Jaraguá do Sul | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 1ª Promotoria de Justiça |
Joinville | 1 | 1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL para a 5ª Promotoria de Justiça (alterado pela Portaria n. 01323/2024) |
Lages | 4 | 1 (uma) vaga de ADMINISTRAÇÃO para a 8ª Promotoria de Justiça |
1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL para a 14ª Promotoria de Justiça (Alterada pela Portaria n. 01323/2024) | ||
1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 13ª Promotoria de Justiça | ||
1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL para a Secretaria das Promotorias de Justiça | ||
Palhoça | 1 | 1 (uma) vaga de BIOLOGIA para a 4ª Promotoria de Justiça |
Rio do Sul | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 4ª Promotoria de Justiça |
Tubarão | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 6ª Promotoria de Justiça |
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL | ||
Itajaí | 1 | 1 (uma) vaga de SERVIÇO SOCIAL para a 13ª Promotoria de Justiça (Alterada pela Portaria n. 01323/2024) |
Joaçaba | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL para a 1ª Promotoria de Justiça |
São Miguel do Oeste | 1 | 1 (uma) vaga de ENGENHARIA CIVIL para a 3ª Promotoria de Justiça |
TOTAL DE VAGAS | ||
112 |
Redação dada pela Portaria n. 876/2023